#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
19-4-10138766 Secop 1 | Realizar la Estructuración integral de los Proyectos en el marco del Programa Colombia Sostenible, en las zonas definidas en las convocatorias, mediante los cuales se logre fortalecer y promover un desarrollo rural integral sostenible y la conservación del capital natural en las zonas más afectadas por el conflicto armado. | Liquidado | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (DAPRE) | Antioquia: Apartadó, Anorí, Vigía del Fuerte, Zaragoza, Necoclí, Mutatá, Cáceres, Yondó, Amalfi, San Pedro de Uraba, Murindó, Carepa, Turbo, Caucasia, Ituango, Dabeiba, Briceño, Segovia, Valdivia, Tarazá, Chigorodó, Nechí, Remedios, El Bagre; Arauca: Tame, Arauquita, Saravena, Fortul; Bolívar: Morales, San Jacinto, Simití, Arenal, San Pablo, María La Baja, El Guamo, El Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno, Córdoba, Santa Rosa del Sur, Cantagallo, Zambrano; Caquetá: Morelia, Curillo, Solano, Albania, Puerto Rico, El Paujil, Florencia, Cartagena del Chairá, Valparaíso, Milán, El Doncello, Belén de Los Andaquies, Solita, La Montañita, San Vicente del Caguán, San José del Fragua; Cauca: Argelia, Caldono, Buenos Aires, Mercaderes, Cajibío, Toribio, Guapi, Piendamó, Jambaló, Timbiquí, Morales, Caloto, El Tambo, Balboa, Corinto, Miranda, López de Micay, Santander de Quilichao, Patía, Suárez; Cesar: Valledupar, Agustín Codazzi, San Diego, Becerril, Manaure Balcon del Cesar, Pueblo Bello, La Paz, La Jagua de Ibirico | $1,538,432,095 | Fecha de Liquidación | 2022-05-12 | 2022-05-13 | |
19-4-10133047 Secop 1 | Realizar la Estructuración integral de los Proyectos en el marco del Programa Colombia Sostenible, en las zonas definidas en las convocatorias, mediante los cuales se logre fortalecer y promover un desarrollo rural integral sostenible y la conservación del capital natural en las zonas más afectadas por el conflicto armado. | Liquidado | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (DAPRE) | Antioquia: Apartadó, Anorí, Vigía del Fuerte, Zaragoza, Necoclí, Mutatá, Cáceres, Yondó, Amalfi, San Pedro de Uraba, Murindó, Carepa, Turbo, Caucasia, Ituango, Dabeiba, Briceño, Segovia, Valdivia, Tarazá, Chigorodó, Nechí, Remedios, El Bagre; Arauca: Tame, Arauquita, Saravena, Fortul; Bolívar: Morales, San Jacinto, Simití, Arenal, San Pablo, María La Baja, El Guamo, El Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno, Córdoba, Santa Rosa del Sur, Cantagallo, Zambrano; Caquetá: Morelia, Curillo, Solano, Albania, Puerto Rico, El Paujil, Florencia, Cartagena del Chairá, Valparaíso, Milán, El Doncello, Belén de Los Andaquies, Solita, La Montañita, San Vicente del Caguán, San José del Fragua; Cauca: Argelia, Caldono, Buenos Aires, Mercaderes, Cajibío, Toribio, Guapi, Piendamó, Jambaló, Timbiquí, Morales, Caloto, El Tambo, Balboa, Corinto, Miranda, López de Micay, Santander de Quilichao, Patía, Suárez; Cesar: Valledupar, Agustín Codazzi, San Diego, Becerril, Manaure Balcon del Cesar, Pueblo Bello, La Paz, La Jagua de Ibirico | $1,928,765,280 | Fecha de Liquidación | 2022-04-28 | 2022-04-29 | |
19-22-11181 Secop 1 | PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS MIL PRIMEROS DÍAS DE VIDA (DESDE LA GESTACIÓN), A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE PREVENGAN LA DESNUTRICIÓN AGUDA Y CRÓNICA, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE CONDICIONES ADECUADAS DE NUTRICIÓN Y SALUD, Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES FAMILIARES QUE CONTRIBUYAN A LA GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENTORNOS PROTECTORES EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | Liquidado | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | Bolívar: San Pablo, Arenal, Morales | $140,025,022 | Fecha de Liquidación | 2021-11-30 | 2021-11-30 | |
21-22-27435 Secop 1 | Por medio del Contrato de Comisión las partes establecen las condiciones generales
que regirán las relaciones que entre ellas surjan en virtud del encargo que la Autoridad Nacional
de Acuicultura y Pesca - AUNAP confiera a la Sociedad Comisionista de Bolsa – SCB, y cuyos
términos generales se describen adelante, para que la SCB, actuando en nombre propio, pero
por cuenta de la Entidad, celebre operaciones (contrato de comisión y la negociación de la
adquisición de bienes comprendidos en alevinos, concentrado e insumos a través de los
sistemas de negociación administrados por BMC Exchange, según lo permita su Reglamento
de Funcionamiento y Operación | Liquidado | AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA (AUNAP) | Antioquia: Necoclí, San Pedro de Uraba, Turbo, Mutatá; Atlántico: Repelón; Bolívar: Magangué, Simití, Morales, Talaigua Nuevo; Caquetá: Curillo; Casanare: Villanueva, Paz de Ariporo; Cauca: Silvia, Toribio, Popayán; Cesar: El Paso; Córdoba: Puerto Libertador, Tierralta, Montelíbano, San Carlos, Lorica; Guaviare: San José del Guaviare; Huila: Garzón, Timaná; La Guajira: Riohacha, Maicao; Nariño: San Andres de Tumaco, Cumbal; Risaralda: Belén de Umbría; Santander: Puerto Wilches, Cimitarra, Barrancabermeja; Sucre: San Marcos, Caimito; Valle del Cauca: Ginebra | $1,894,881,097 | Fecha de Liquidación | 2023-03-28 | 2021-07-11 | |
19-22-4153 Secop 1 | PRESTAR EL SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL -CDI- Y DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR -DIMF- EN CONFORMIDAD CON EL MANUAL OPERATIVO DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL Y FAMILIAR Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN ARMONIA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE. | Liquidado | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | Bolívar: Morales | $2,349,872,027 | Fecha de Liquidación | 2020-10-22 | 2020-10-23 | |
20-22-19446 Secop 1 | Por medio del Contrato de Comisión las partes establecen las condiciones generales que regirán las relaciones que entre ellas surjan en virtud del encargo que la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP confiera a la Sociedad Comisionista de Bolsa – SCB, y cuyos términos generales se describen adelante, para que la SCB, actuando en nombre propio, pero por cuenta de la Entidad, celebre operaciones (contrato de comisión y la negociación de la adquisición de bienes comprendidos en alevinos, concentrado e insumos, artes de pesca y elementos, equipos para centros de acopio y triciclos, a través de los sistemas de negociación administrados por BMC Exchange, según lo permita su Reglamento de Funcionamiento y Operación. | Liquidado | AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA (AUNAP) | Antioquia: Mutatá, Cáceres, Tarazá, Puerto Triunfo, Puerto Berrío, San Juan de Urabá, Turbo, Nechí, San Luis; Arauca: Arauca; Atlántico: Barranquilla, Santo Tomás, Soledad, Juan de Acosta, Santa Lucía, Repelón, Baranoa, Puerto Colombia, Suan; Bolívar: Morales, Cartagena, Magangué, Achí, Cantagallo, Pinillos, Simití, Montecristo, Soplaviento, Mompós, Cicuco; Caldas: La Dorada, Supía, Anserma; Casanare: Orocué, Yopal, Villanueva; Cauca: Silvia, Puracé, Totoró, Guapi; Cesar: Tamalameque, La Gloria, Valledupar, Aguachica, Chimichagua, Gamarra; Chocó: Acandí, Bahía Solano, Quibdó, Tadó, Bajo Baudó/Pizarro, Bojaya; Córdoba: Tierralta, Moñitos, San Antero, Cotorra, Puerto Escondido, Ayapel, Montería, Lorica; Guainía: Inírida; Guaviare: San José del Guaviare, El Retorno; La Guajira: Riohacha, Uribia, Dibulla; Magdalena: Santa Marta, El Banco, Plato, Puebloviejo, San Sebastián de Buenavista; Meta: Cumaral, Acacías, Villavicencio, Puerto López, San Juan de Arama, Puerto Gaitán, Cabuyaro; Nariño: La Tola, Francisco Piza | $16,171,261 | Fecha de Liquidación | 2023-06-29 | 2020-10-02 | |
19-22-8369 Secop 1 | PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y NINÑOS EN SUS MIL PRIMEROS DIAS DE VIDA (DESDE LA GESTION), A TTRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES QUE PREVENGAN LA DESNUTRICION AGUDA Y CRONICA, MEDIANTE LA PROMOCION DE CONDICIONES ADECUADAS DE NUTRICION QUE CONTRIBUYAN A LA GENERACION Y PROMOCION DE ENTORNOS PROTECTORES EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. | Liquidado | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | Bolívar: Regidor, Río Viejo, Barranco de Loba, Arenal, Morales, San Martín de Loba, Hatillo de Loba | $537,505,742 | Fecha de Liquidación | 2020-09-30 | 2020-10-02 | |
19-22-4269 Secop 1 | PRESTAR EL SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL -CDI- Y DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR -DIMF- EN CONFORMIDAD CON EL MANUAL OPERATIVO DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL Y FAMILIAR Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN ARMONIA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE. | Liquidado | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | Bolívar: Norosí, Morales, Cantagallo | $2,413,988,534 | Fecha de Liquidación | 2020-09-29 | 2020-09-30 | |
19-22-6527 Secop 1 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR, FAMI Y AGRUPADOS EN CONFORMIDAD CON LAS DIRECTRICES, LINEAMIENTOS Y PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONIA CON LA POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE. | Liquidado | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | Bolívar: Norosí, Morales | $726,436,147 | Fecha de Liquidación | 2020-07-30 | 2020-07-30 | |
18-22-3225 Secop 1 | PRESTAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES GESTANTES, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, O HASTA SU INGRESO AL GRADO DE TRANSICIÓN, EN CONFORMIDAD CON LOS MANUALES OPERATIVOS DE LAS MODALIDADES Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN ARMONIA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA “DE CERO A SIEMPRE”, EN LOS SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR | Liquidado | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | Bolívar: Norosí, Morales, Cantagallo | $417,918,749 | Fecha de Liquidación | 2020-07-24 | 2020-07-26 | |
19-12-10217625 Secop 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EXTERNO PARA BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA EN LOS ASUNTOS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE MORALES – BOLIVAR. | Liquidado | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MORALES | Bolívar: Morales | $3,333,332 | Fecha de Liquidación | 2019-12-30 | 2020-01-01 | |
19-4-9814426 Secop 1 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES CON AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA COMO CONTADOR PUBLICO | Liquidado | BOLÍVAR - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MORALES | Bolívar: Morales | $21,756,096 | Fecha de Liquidación | 2019-12-31 | 2019-12-31 | |
19-4-10244708 Secop 1 | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y CIERRE DE UNA CELDA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MORALES – BOLÍVAR | Liquidado | BOLÍVAR - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MORALES | Bolívar: Morales | $12,635,540 | Fecha de Liquidación | 2019-12-30 | 2019-12-31 | |
19-4-9814607 Secop 1 | TRASBORDO FLUVIAL A LA VOLQUETA QUE TRANSPORTA LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL | Liquidado | BOLÍVAR - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MORALES | Bolívar: Morales | $11,400,000 | Fecha de Liquidación | 2019-12-30 | 2019-12-31 | |
19-4-9814608 Secop 1 | TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA SER DEPOSITADOS EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL | Liquidado | BOLÍVAR - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MORALES | Bolívar: Morales | $23,000,000 | Fecha de Liquidación | 2019-12-30 | 2019-12-31 | |
19-4-10195283 Secop 1 | ASEO DE PARQUES Y ÁREAS PUBLICAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MORALES BOLÍVAR | Liquidado | BOLÍVAR - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MORALES | Bolívar: Morales | $3,400,000 | Fecha de Liquidación | 2019-12-30 | 2019-12-31 | |
19-4-10195271 Secop 1 | RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL | Liquidado | BOLÍVAR - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MORALES | Bolívar: Morales | $4,968,696 | Fecha de Liquidación | 2019-12-30 | 2019-12-31 | |
19-12-10166194 Secop 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COADYUBANDO EN LAS LABORES DE ARCHIVO Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MORALES | Liquidado | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MORALES | Bolívar: Morales | $3,617,000 | Fecha de Liquidación | 2019-12-26 | 2019-12-28 | |
19-12-10227533 Secop 1 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y SUMINISTRO PARA REALIZAR UN EVENTO DE INTEGRACIÓN DENTRO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ENTIDAD DE LA VIGENCIA 2019 – PARA LOS EMPLEADOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MORALES - BOLÍVAR | Liquidado | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MORALES | Bolívar: Morales | $16,490,000 | Fecha de Liquidación | 2019-12-30 | 2019-12-28 | |
19-13-10223848 Secop 1 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA LA DOTACIÓN DE LA CASA MUNICIPAL DE VICTIMAS DE MORALES – BOLIVAR | Liquidado | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MORALES | Bolívar: Morales | $23,106,720 | Fecha de Liquidación | 2019-12-30 | 2019-12-24 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~210 encontrados.
Siguiente Página