#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
16-12-5634994 Secop 1 | ADELANTAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA CELEBRACIÓN DEL TRADICIONAL DÍA DEL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA BOYACÁ; CON ENFOQUE DE CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE SANA CONVIVENCIA, TOLERANCIA Y PAZ | Liquidado | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA | Boyacá: Ventaquemada | $203,500,000 | Fecha de Liquidación | 2016-11-11 | 2017-11-11 | |
16-12-5814620 Secop 1 | Prestación de servicios profesionales para garantizar la aplicación y actualización continúa del registro de localización y caracterización (RLCPD) de las personas con discapacidad del municipio de Ventaquemada, Boyacá, en la plataforma del Ministerio de Salud | Liquidado | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA | Boyacá: Ventaquemada | $3,750,000 | Fecha de Liquidación | 2016-02-09 | 2017-11-10 | |
16-12-5643097 Secop 1 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, LOGISTICOS Y FINANCIEROS PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DEL PROGRAMA DE INTERÉS SOCIAL I JUEGOS CAMPESINOS ¿ENTRE TODOS, SI PODEMOS¿ 2016 EN EL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA - BOYACA. | Liquidado | BOYACÁ - INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VENTAQUEMADA | Boyacá: Ventaquemada | $32,900,000 | Fecha de Liquidación | 2016-12-21 | 2017-11-10 | |
16-12-5766808 Secop 1 | prestación de servicios artísticos culturales para la celebración de las festividades a desarrollar el día 16 de octubre referente al quinto festival de la arepa en municipio de Ventaquemada Boyacá | Liquidado | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA | Boyacá: Ventaquemada | $4,301,500 | Fecha de Liquidación | 2016-10-28 | 2017-11-10 | |
16-12-5627282 Secop 1 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 303: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO¿ | Liquidado | CORPOCHIVOR - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR | Boyacá: Chivor, Guateque, Campohermoso, Chinavita, Tenza, Umbita, Jenesano, Ramiriquí, Turmequé, La Capilla, Boyacá, Pachavita, Guayatá, Viracachá, Sutatenza, Tibaná, Macanal, Somondoco, Ciénega, Garagoa, Ventaquemada, Nuevo Colón, Almeida, San Luis de Gaceno, Santa María | $9,975,000 | Fecha de Liquidación | 2016-12-28 | 2017-11-10 | |
16-12-5626882 Secop 1 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO 303: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO DE LA JURISDICCIÓN | Liquidado | CORPOCHIVOR - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR | Boyacá: Chivor, Guateque, Campohermoso, Chinavita, Tenza, Umbita, Jenesano, Ramiriquí, Turmequé, La Capilla, Boyacá, Pachavita, Guayatá, Viracachá, Sutatenza, Tibaná, Macanal, Somondoco, Ciénega, Garagoa, Ventaquemada, Nuevo Colón, Almeida, San Luis de Gaceno, Santa María | $9,146,667 | Fecha de Liquidación | 2016-12-28 | 2017-11-10 | |
16-12-5659529 Secop 1 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | Liquidado | CORPOCHIVOR - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR | Bogotá D.C.: Bogotá D.C.; Boyacá: Ciénega, Garagoa, Ventaquemada, Santa María, Nuevo Colón, Viracachá, San Luis de Gaceno, Chivor, Guateque, Campohermoso, Chinavita, Tunja, Umbita, Turmequé, Jenesano, Almeida, Ramiriquí, La Capilla, Boyacá, Pachavita, Guayatá, Tenza, Sutatenza, Tibaná, Macanal, Somondoco | $7,366,667 | Fecha de Liquidación | 2016-12-28 | 2017-11-10 | |
16-12-5631977 Secop 1 | SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO 501 | Liquidado | CORPOCHIVOR - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR | Boyacá: Chivor, Guateque, Campohermoso, Chinavita, Tenza, Umbita, Jenesano, Ramiriquí, Turmequé, La Capilla, Boyacá, Pachavita, Guayatá, Viracachá, Sutatenza, Tibaná, Macanal, Somondoco, Ciénega, Garagoa, Ventaquemada, Nuevo Colón, Almeida, San Luis de Gaceno, Santa María | $9,403,333 | Fecha de Liquidación | 2016-12-28 | 2017-11-10 | |
16-12-5691162 Secop 1 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO 303: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO DE LA JURISDICCIÓN EN LO REFERENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HÍDRICO | Liquidado | CORPOCHIVOR - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR | Boyacá: Chivor, Guateque, Campohermoso, Chinavita, Tenza, Umbita, Jenesano, Ramiriquí, Turmequé, La Capilla, Boyacá, Pachavita, Guayatá, Viracachá, Sutatenza, Tibaná, Macanal, Somondoco, Ciénega, Garagoa, Ventaquemada, Nuevo Colón, Almeida, San Luis de Gaceno, Santa María | $6,930,000 | Fecha de Liquidación | 2016-12-28 | 2017-11-10 | |
16-12-5747641 Secop 1 | SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO 104 ¿ SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES | Liquidado | CORPOCHIVOR - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR | Boyacá: Chivor, Guateque, Campohermoso, Chinavita, Tenza, Umbita, Jenesano, Ramiriquí, Turmequé, La Capilla, Boyacá, Pachavita, Guayatá, Viracachá, Sutatenza, Tibaná, Macanal, Somondoco, Ciénega, Garagoa, Ventaquemada, Nuevo Colón, Almeida, San Luis de Gaceno, Santa María | $6,100,000 | Fecha de Liquidación | 2016-12-28 | 2017-11-10 | |
16-12-5727541 Secop 1 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO 104 ¿ SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES | Liquidado | CORPOCHIVOR - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR | Boyacá: Chivor, Guateque, Campohermoso, Chinavita, Tenza, Umbita, Jenesano, Ramiriquí, Turmequé, La Capilla, Boyacá, Pachavita, Guayatá, Viracachá, Sutatenza, Tibaná, Macanal, Somondoco, Ciénega, Garagoa, Ventaquemada, Nuevo Colón, Almeida, San Luis de Gaceno, Santa María | $5,213,333 | Fecha de Liquidación | 2016-12-28 | 2017-11-10 | |
16-12-5747862 Secop 1 | SERVICIOS PROFESIONALES EN ZOOTECNIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL PROYECTO 104 ¿ SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES | Liquidado | CORPOCHIVOR - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR | Boyacá: Chivor, Guateque, Campohermoso, Chinavita, Tenza, Umbita, Jenesano, Ramiriquí, Turmequé, La Capilla, Boyacá, Pachavita, Guayatá, Viracachá, Sutatenza, Tibaná, Macanal, Somondoco, Ciénega, Garagoa, Ventaquemada, Nuevo Colón, Almeida, San Luis de Gaceno, Santa María | $7,166,667 | Fecha de Liquidación | 2016-12-28 | 2017-11-10 | |
16-12-5870835 Secop 1 | SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO 104 ¿ SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES | Liquidado | CORPOCHIVOR - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR | Boyacá: Chivor, Guateque, Campohermoso, Chinavita, Tenza, Umbita, Jenesano, Ramiriquí, Turmequé, La Capilla, Boyacá, Pachavita, Guayatá, Viracachá, Sutatenza, Tibaná, Macanal, Somondoco, Ciénega, Garagoa, Ventaquemada, Nuevo Colón, Almeida, San Luis de Gaceno, Santa María | $3,200,000 | Fecha de Liquidación | 2016-12-28 | 2017-11-10 | |
16-12-5918299 Secop 1 | SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNÓLOGO PARA REALIZAR ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO 401 EN LO RELACIONADO CON EL FORTALECIMIENTO DE NEGOCIOS VERDES EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR | Liquidado | CORPOCHIVOR - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR | Bogotá D.C.: Bogotá D.C.; Boyacá: Ciénega, Garagoa, Ventaquemada, Santa María, Viracachá, San Luis de Gaceno, Tibaná, Guateque, Campohermoso, Chinavita, Tunja, Umbita, Turmequé, Nuevo Colón, Almeida, Ramiriquí, La Capilla, Boyacá, Pachavita, Guayatá, Tenza, Sutatenza, Jenesano, Macanal, Somondoco | $1,456,667 | Fecha de Liquidación | 2016-12-28 | 2017-11-10 | |
16-12-5698250 Secop 1 | SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO 501 | Liquidado | CORPOCHIVOR - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR | Boyacá: Chivor, Guateque, Campohermoso, Chinavita, Tenza, Umbita, Jenesano, Ramiriquí, Turmequé, La Capilla, Boyacá, Pachavita, Guayatá, Viracachá, Sutatenza, Tibaná, Macanal, Somondoco, Ciénega, Garagoa, Ventaquemada, Nuevo Colón, Almeida, San Luis de Gaceno, Santa María | $9,373,333 | Fecha de Liquidación | 2016-12-28 | 2017-11-10 | |
16-12-5870359 Secop 1 | SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO 104 ¿ SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES | Liquidado | CORPOCHIVOR - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR | Boyacá: Chivor, Guateque, Campohermoso, Chinavita, Tenza, Umbita, Jenesano, Ramiriquí, Turmequé, La Capilla, Boyacá, Pachavita, Guayatá, Viracachá, Sutatenza, Tibaná, Macanal, Somondoco, Ciénega, Garagoa, Ventaquemada, Nuevo Colón, Almeida, San Luis de Gaceno, Santa María | $2,600,000 | Fecha de Liquidación | 2016-12-28 | 2017-11-10 | |
16-12-5717023 Secop 1 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LOS PROYECTOS 303: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO Y 501: ¿PREVENCIÓN Y MANEJO DEL RIESGO NATURAL Y ANTRÓPICO Y DEL DETERIORO AMBIENTAL | Liquidado | CORPOCHIVOR - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR | Boyacá: Tibaná, Guateque, Somondoco, Ciénega, Tenza, Ventaquemada, Nuevo Colón, Ramiriquí, Santa María, Chivor, Boyacá, Campohermoso, Chinavita, Viracachá, Umbita, Jenesano, Macanal, Turmequé, La Capilla, Garagoa, Pachavita, Almeida, San Luis de Gaceno, Guayatá | $5,290,000 | Fecha de Liquidación | 2016-12-28 | 2017-11-10 | |
16-12-5867039 Secop 1 | SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO 303: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO | Liquidado | CORPOCHIVOR - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR | Boyacá: Chivor, Guateque, Campohermoso, Chinavita, Tenza, Umbita, Jenesano, Ramiriquí, Turmequé, La Capilla, Boyacá, Pachavita, Guayatá, Viracachá, Sutatenza, Tibaná, Macanal, Somondoco, Ciénega, Garagoa, Ventaquemada, Nuevo Colón, Almeida, San Luis de Gaceno, Santa María | $1,200,000 | Fecha de Liquidación | 2016-12-28 | 2017-11-10 | |
16-12-5704120 Secop 1 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LOS PROYECTOS 303: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO DE LA JURISDICCIÓN Y 402: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | Liquidado | CORPOCHIVOR - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR | Boyacá: Chivor, Guateque, Campohermoso, Chinavita, Tenza, Umbita, Jenesano, Ramiriquí, Turmequé, La Capilla, Boyacá, Pachavita, Guayatá, Viracachá, Sutatenza, Tibaná, Macanal, Somondoco, Ciénega, Garagoa, Ventaquemada, Nuevo Colón, Almeida, San Luis de Gaceno, Santa María | $11,593,333 | Fecha de Liquidación | 2016-12-28 | 2017-11-10 | |
16-12-5845625 Secop 1 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO AMBIENTAL A LAS ORGANIZACIONES DEL SUBSECTOR DE LA GANADERÍA ECOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 401 | Liquidado | CORPOCHIVOR - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR | Boyacá: La Capilla, Boyacá, Pachavita, Guayatá, Tenza, Sutatenza, Tibaná, Macanal, Somondoco, Ciénega, Garagoa, Ventaquemada, Santa María, Nuevo Colón, Viracachá, San Luis de Gaceno, Chivor, Guateque, Campohermoso, Chinavita, Tunja, Umbita, Jenesano, Almeida, Ramiriquí, Turmequé | $4,378,333 | Fecha de Liquidación | 2016-12-28 | 2017-11-10 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~267 encontrados.
Siguiente Página