#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
20-11-11474254 Secop 1 | ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES BODEGAS FEDERACIÓN DE CAFETEROS PARA EL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA ADMIRACIÓN MUNICIPAL | Convocado | SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN VICENTE CHUCURÍ | Santander: San Vicente de Chucurí | $204,418,160 | Fecha de apertura | 2020-12-31 | 2021-01-01 | |
CO1.NTC.1630005 Secop 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ARMADA EN LAS INSTALACIONES DE PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y OTRAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, DE CONFORMIDAD CON EL ESTUDIO PREVIO. | Convocado | GOBERNACIÓN DEL CAUCA | Cauca: Popayán | $455,391,420 | Fecha de Carga en el Sistema | 2020-12-31 | 2021-01-01 | |
CO1.NTC.1629927 Secop 2 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO A LA IMPRESIÓN, EXPEDICIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LAS ESPECIES VENALES - LICENCIAS DE CONDUCCIÓN, LICENCIAS DE TRÁNSITO, TARJETAS DE REGISTRO; DE ACUERDO A LAS FICHAS TÉCNICAS QUE ADOPTE EL MINISTERIO Y AQUELLAS QUE LA MODIFIQUEN O SUSTITUYAN, Y PLACAS REFLECTIVAS PARA VEHÍCULOS PARTICULARES, PÚBLICOS, OFICIALES Y MOTOCICLETAS REMOLQUES, SEMIRREMOLQUES Y MAQUINARIA QUE REALICEN MATRICULA INICIAL, RADICACIÓN DE CUENTA Y PÉRDIDA | Convocado | GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | Putumayo: San Miguel de Mocoa | $300,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2020-12-31 | 2021-01-01 | |
CO1.NTC.1629457 Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA FORTALECER LA VIGILANCIA LAS DIMENCIONES DE SALUD AMBIENTAL E INOCUIDAD DE ALIMENTOS | Convocado | GOBERNACION DE CORDOBA | Córdoba: Montería | $758,900,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2020-12-31 | 2020-12-31 | |
20-11-11473585 Secop 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LA VOLQUETA FORD 7000 PLACA OEV 009 DEL MUNICIPIO DE TASCO – BOYACÁ | Convocado | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE TASCO | Boyacá: Tasco | $49,817,000 | Fecha de apertura | 2020-12-31 | 2020-12-31 | |
CO1.NTC.1629526 Secop 2 | MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERO (SGF) CON ACTUALIZACIÓN Y/O MEJORAS DE SUS MÓDULOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA | Convocado | ARAUCA - INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA | Arauca: Arauca | $75,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2020-12-31 | 2020-12-31 | |
CO1.NTC.1629635 Secop 2 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES AMBIENTALES PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DEL RIO MICAY, MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY DEPARTAMENTO DEL CAUCA | Convocado | GOBERNACIÓN DEL CAUCA | Cauca: Popayán | $3,568,494,476 | Fecha de Carga en el Sistema | 2020-12-31 | 2020-12-31 | |
CO1.NTC.1629416 Secop 2 | CONTRATAR EL APOYO LOGÍSTICO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS DISPUESTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROTOCOLO DEL DESPACHO DEL SEÑOR GOBERNADOR EN DESARROLLO DE SUS FUNCIONES. | Convocado | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA | Tolima: Ibagué | $150,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2020-12-31 | 2020-12-31 | |
20-11-11471432 Secop 1 | OPTIMIZACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE YARIMA MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER | Convocado | SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN VICENTE CHUCURÍ | Santander: San Vicente de Chucurí | $245,767,312 | Fecha de apertura | 2020-12-30 | 2020-12-31 | |
CO1.NTC.1629363 Secop 2 | Prestar, mediante la modalidad de concesión, el servicio de Destino Final y Atención Funeraria, incluyendo su Administración, Operación, Mantenimiento, Explotación, Gestión y Conservación de los cementerios distritales de la ciudad de Bogotá. | Convocado | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $41,087,993,890 | Fecha de Carga en el Sistema | 2020-12-31 | 2020-12-31 | |
CO1.NTC.1628448 Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL AL ADULTO
MAYOR DEL MUNICIPIO DE TUNJA CONFORME A LA ESTRATEGIA ?SABIDURIA CON
AMOR? DE LA SECRETARIA DE LA MUJER EQUIDAD DE GENERO Y DESARROLLO
SOCIAL. | Convocado | MUNICIPIO DE TUNJA | Boyacá: Tunja | $1,929,962,173 | Fecha de Carga en el Sistema | 2020-12-30 | 2020-12-30 | |
CO1.NTC.1628522 Secop 2 | DOTACIÓN DE VESTIDOS Y ZAPATOS DE LABOR CORRESPONDIENTES A LOS TRES (3) CUATRIMESTRES DEL AÑO 2020 PARA LOS DOCENTES CON DERECHO ADQUIRIDO, VINCULADOS A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL CESAR QUE DEVENGAN MENOS DE DOS (2) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES. | Convocado | GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR | Cesar: Valledupar | $230,779,500 | Fecha de Carga en el Sistema | 2020-12-30 | 2020-12-30 | |
CO1.NTC.1628194 Secop 2 | ?SERVICIOS DE APOYO PEDAGÓGICO PARA ATENDER A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, CAPACIDADES, TALENTOS EXCEPCIONALES Y DIVERSIDAD PSICOFUNCIONAL MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.? | Convocado | META - ALCALDÍA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | Meta: Villavicencio | $580,758,573 | Fecha de Carga en el Sistema | 2020-12-30 | 2020-12-30 | |
CO1.NTC.1628255 Secop 2 | Desarrollar las jornadas de capacitación previstas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC dirigidas a los funcionarios de la Secretaría Distrital de Hacienda | Convocado | BOGOTA D.C. - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $220,363,206 | Fecha de Carga en el Sistema | 2020-12-30 | 2020-12-30 | |
CO1.NTC.1628026 Secop 2 | MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL FONSET | Convocado | ARAUCA - INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA | Arauca: Arauca | $90,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2020-12-30 | 2020-12-30 | |
CO1.NTC.1628317 Secop 2 | SERVICIO DE APOYO PARA EL EMPRENDIMIENTO Y OTRAS FORMAS DE EMPLEO EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA | Convocado | ARAUCA - INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA | Arauca: Arauca | $300,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2020-12-30 | 2020-12-30 | |
CO1.NTC.1627914 Secop 2 | ?RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS TIC. PARA LA PREPARACIÓN EN MATERIA DE TRANSFORMACION DIGITAL IMPLEMENTACION PROTOCOLO INTERNET IPV-06, EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 2710 DE 2017 DEL MINTIC. DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO?. | Convocado | GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | Putumayo: San Miguel de Mocoa | $569,415,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2020-12-30 | 2020-12-30 | |
CO1.NTC.1627902 Secop 2 | FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA Y ESCRITURA A TRAVÉS DE UNA BIBLIOTECA MÓVIL PARA INCULCAR LA LECTURA Y LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER ? AUTORIZADO PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS MEDIANTE ORDENANZA 051 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2020 | Convocado | GOBERNACIÓN DE SANTANDER | Santander: Bucaramanga | $168,518,300 | Fecha de Carga en el Sistema | 2020-12-30 | 2020-12-30 | |
CO1.NTC.1628104 Secop 2 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE RADIO COMUNICACIONES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DE LA RED DE COMUNICACIONES DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS. | Convocado | MUNICIPIO DE ARMENIA - QUINDIO | Quindío: Armenia | $243,434,968 | Fecha de Carga en el Sistema | 2020-12-30 | 2020-12-30 | |
20-11-11467374 Secop 1 | CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LAS REDES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE CHAPACÍA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ | Convocado | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MIRAFLORES | Boyacá: Miraflores | $195,421,096 | Fecha de apertura | 2020-12-31 | 2020-12-30 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~4,667 encontrados.
Siguiente Página