#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
CO1.NTC.7237176 Secop 2 | PRESTAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA UN EQUIPO CON SISTEMA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS EN TECNOLOGÍA (MALDI TOF) CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES EN IDENTIFICACIÓN MICROBIANA, PARA EL ÁREA DE MICROBIOLOGÍA CLÍNICA DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL VALLE DEL CAUCA A FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS MISIONALES EN LA VIGILANCIA Y CONTROL DE CALIDAD DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA. | Adjudicado | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE SALUD | Valle del Cauca: Cali | $1,225,335,450 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-12-23 | 2024-12-23 | |
CO1.NTC.7230699 Secop 2 | Contratar los servicios de plan de salud pública colectiva dirigidos a la gestión de la salud pública, la promoción de la salud y la gestión del riesgo en salud en el marco del Plan Decenal de Salud Pública, el Plan Territorial de Salud, Plan de Acción en Salud y la demás normatividad vigente. | Adjudicado | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE SALUD | Valle del Cauca: Cali | $4,999,190,111 | Fecha de Cierre | 2024-12-20 | 2024-12-20 | |
CO1.NTC.7230672 Secop 2 | Contratar los servicios de plan de salud pública colectiva dirigidos a la gestión de la salud pública, la promoción de la salud y la gestión del riesgo en salud en el marco del Plan Decenal de Salud Pública, el Plan Territorial de Salud, Plan de Acción en Salud y la demás normatividad vigente. | Adjudicado | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE SALUD | Valle del Cauca: Cali | $4,701,364,489 | Fecha de Cierre | 2024-12-20 | 2024-12-20 | |
CO1.NTC.7230673 Secop 2 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PLAN DE SALUD PÚBLICA COLECTIVA DIRIGIDOS A LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA, LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD EN EL MARCO DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA, EL PLAN TERRITORIAL DE SALUD, PLAN DE ACCIÓN EN SALUD Y LA DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE. | Convocado | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE SALUD | Valle del Cauca: Cali | $8,174,038,961 | Fecha de Cierre | 2024-12-20 | 2024-12-20 | |
CO1.NTC.7230636 Secop 2 | EL CONVENIO DE DESEMPEÑO, ESTÁ DESTINADO A FORTALECER FINANCIERAMENTE AL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" DE CALI E.S.E CON EL GIRO DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE PASIVOS EXISTENTES, PROCURANDO SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | Adjudicado | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE SALUD | Valle del Cauca: Cali | $5,000,000,000 | Fecha de Cierre | 2024-12-20 | 2024-12-20 | |
CO1.NTC.7230559 Secop 2 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN E INFORMACIÓN EN SALUD EN EL MARCO DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA COLECTIVA DIRIGIDOS A LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA, LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD EN EL MARCO DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA, EL PLAN TERRITORIAL DE SALUD, PLAN DE ACCIÓN EN SALUD Y LA DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE. | Adjudicado | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE SALUD | Valle del Cauca: Cali | $6,274,295,844 | Fecha de Cierre | 2024-12-20 | 2024-12-20 | |
CO1.NTC.7230437 Secop 2 | EL CONVENIO DE DESEMPEÑO, ESTÁ DESTINADO A FORTALECER FINANCIERAMENTE A HOSPITAL DPTAL CENTENARIO E.S.E DEL MUNICIPIO DE SEVILLA CON EL GIRO DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE PASIVOS EXISTENTES, PROCURANDO SU BUEN FUNCIONAMIENTO | Adjudicado | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE SALUD | Valle del Cauca: Cali | $1,800,000,000 | Fecha de Cierre | 2024-12-20 | 2024-12-20 | |
CO1.NTC.7229825 Secop 2 | Contratar la prestación de servicios de salud, para la operación y funcionamiento del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres -CRUE Valle del Cauca, que permita una adecuada y oportuna regulación de pacientes urgentes, la coordinación para la atención de emergencias y desastres en salud, la referencia y contrarreferencia, en el marco del proyecto FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION EN SALUD A LA POBLACION AFECTADA POR SITUACIONES DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES POR RIESGO ANT | Adjudicado | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE SALUD | Valle del Cauca: Cali | $3,666,000,000 | Fecha de Cierre | 2024-12-20 | 2024-12-20 | |
CO1.NTC.7228808 Secop 2 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN E INFORMACIÓN EN SALUD EN EL MARCO DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA COLECTIVA DIRIGIDOS A LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA, LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD EN EL MARCO DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA, EL PLAN TERRITORIAL DE SALUD, PLAN DE ACCIÓN EN SALUD Y LA DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE. | Convocado | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE SALUD | Valle del Cauca: Cali | $2,599,453,827 | Fecha de Cierre | 2024-12-20 | 2024-12-20 | |
CO1.NTC.7216936 Secop 2 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LA E.S.E HOSPITAL LOCAL DE OBANDO DEL MUNICIPIO DE OBANDO Y EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE SALUD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "DOTACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA E.S.E HOSPITAL LOCAL DE OBANDO DEL MUNICIPIO DE OBANDO. | Convocado | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE SALUD | Valle del Cauca: Cali | $356,500,000 | Fecha de Cierre | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |
CO1.NTC.7215791 Secop 2 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LA E.S.E HOSPITAL PILOTO DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ Y EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE SALUD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO PARA LA ESE HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDÍ". | Convocado | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE SALUD | Valle del Cauca: Cali | $280,000,000 | Fecha de Cierre | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |
CO1.NTC.7215783 Secop 2 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LA E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE PRADERA Y EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE SALUD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA EL TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO DE PACIENTES DE LA ESE HOSPITAL SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE PRADERA VALLE DEL CAUCA". | Adjudicado | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE SALUD | Valle del Cauca: Cali | $292,307,692 | Fecha de Cierre | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |
CO1.NTC.7188152 Secop 2 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" Y EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE SALUD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "DOTACIÓN Y RENOVACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO Y MEDICALIZADO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E". | Convocado | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE SALUD | Valle del Cauca: Cali | $745,000,000 | Fecha de Cierre | 2024-12-11 | 2024-12-10 | |
CO1.NTC.7187681 Secop 2 | EL CONVENIO DE DESEMPEÑO, ESTA DESTINADO A FORTALECER FINANCIERAMENTE EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. CON EL GIRO DE RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS AL PAGO DE OBLIGACIONES O PASIVOS EXISTENTES EN LA ESE, PROCURANDO SU BUEN DESEMPEÑO. | Adjudicado | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE SALUD | Valle del Cauca: Cali | $2,500,000,000 | Fecha de Cierre | 2024-12-10 | 2024-12-10 | |
CO1.NTC.7187076 Secop 2 | EL CONVENIO DE DESEMPEÑO, ESTÁ DESTINADO A FORTALECER FINANCIERAMENTE A HOSPITAL SAN ROQUE E.S.E DEL MUNICIPIO DE GUACARI CON EL GIRO DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE PASIVOS EXISTENTES, PROCURANDO SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | Convocado | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE SALUD | Valle del Cauca: Cali | $400,000,000 | Fecha de Cierre | 2024-12-11 | 2024-12-10 | |
CO1.NTC.7186718 Secop 2 | EL CONVENIO DE DESEMPEÑO, ESTÁ DESTINADO A FORTALECER FINANCIERAMENTE A E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE DE TULUA, CON EL GIRO DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE PASIVOS EXISTENTES, PROCURANDO SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | Adjudicado | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE SALUD | Valle del Cauca: Cali | $4,000,000,000 | Fecha de Cierre | 2024-12-10 | 2024-12-10 | |
CO1.NTC.7186086 Secop 2 | EL CONVENIO DE DESEMPEÑO, ESTÁ DESTINADO A FORTALECER FINANCIERAMENTE AL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO E.S.E DE ROLDANILLO. CON EL GIRO DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE OBLIGACIONES O PASIVOS EXISTENTES EN LA ESE, PROCURANDO SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | Convocado | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE SALUD | Valle del Cauca: Cali | $2,500,000,000 | Fecha de Cierre | 2024-12-10 | 2024-12-10 | |
CO1.NTC.7184887 Secop 2 | EL CONVENIO DE DESEMPEÑO, ESTÁ DESTINADO A FORTALECER FINANCIERAMENTE AL HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E. CON EL GIRO DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE OBLIGACIONES O PASIVOS EXISTENTES EN LA ESE, PROCURANDO SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | Convocado | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE SALUD | Valle del Cauca: Cali | $3,900,000,000 | Fecha de Cierre | 2024-12-10 | 2024-12-10 | |
CO1.NTC.7184917 Secop 2 | EL CONVENIO DE DESEMPEÑO, ESTÁ DESTINADO A FORTALECER FINANCIERAMENTE AL HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO E.S.E CON EL GIRO DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE PASIVOS EXISTENTES, PROCURANDO SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | Convocado | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE SALUD | Valle del Cauca: Cali | $3,900,000,000 | Fecha de Cierre | 2024-12-10 | 2024-12-10 | |
CO1.NTC.7156017 Secop 2 | COMPRA DE LARVICIDAS Y TOLDILLOS IMPREGNADOS CON INSECTICIDA ALFACIPERMETRINA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES EN EL VALLE DEL CAUCA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS | Convocado | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE SALUD | Valle del Cauca: Cali | $258,988,000 | Fecha de Cierre | 2024-12-04 | 2024-12-04 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~556 encontrados.
Siguiente Página