#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
CO1.NTC.7177943 Secop 2 | Fortalecer la imagen, publicitar, promocionar y rotar los productos de la ILV en la 30 feria del dulce a celebrarse en el municipio de pradera | Convocado | VALLE DEL CAUCA - INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE DEL CAUCA | Valle del Cauca: Palmira | $54,999,896 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-12-09 | 2024-12-09 | |
CO1.NTC.7177941 Secop 2 | Fiestas aniversarias de Restrepo 111 años a celebrarse en el municipio de Restrepo Valle del cauca | Convocado | VALLE DEL CAUCA - INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE DEL CAUCA | Valle del Cauca: Palmira | $44,999,850 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-12-09 | 2024-12-09 | |
CO1.NTC.7178320 Secop 2 | Realizar jordana de bienestar e integracion a los trabajadores de la ILV en el marco de dar la bienvenida a la navidad | Convocado | VALLE DEL CAUCA - INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE DEL CAUCA | Valle del Cauca: Palmira | $6,400,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-12-09 | 2024-12-09 | |
CO1.NTC.7178121 Secop 2 | Contratar el servicio de mantenimiento, revisión y recarga de extintores de la ILV | Convocado | VALLE DEL CAUCA - INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE DEL CAUCA | Valle del Cauca: Palmira | $12,113,843 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-12-09 | 2024-12-09 | |
CO1.NTC.7178319 Secop 2 | CEREMONIA DE IMPOSICIÓN MEDALLAS DE HONOR AL MERITO PARA LOS TRABAJADORES DE LA ILV | Convocado | VALLE DEL CAUCA - INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE DEL CAUCA | Valle del Cauca: Palmira | $63,391,736 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-12-09 | 2024-12-09 | |
CO1.NTC.7150086 Secop 2 | COMPRA DE ETIQUETA AGUARDIENTE BCO SIN AZÚCAR 750 CCFIESTA 24% DEGUSTACIÓN. | Convocado | VALLE DEL CAUCA - INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE DEL CAUCA | Valle del Cauca: Palmira | $2,820,300 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-12-03 | 2024-12-03 | |
CO1.NTC.7150081 Secop 2 | COMPRA DE ETIQUETAS AGUARDIENTE ORIGEN ATARDECER, NOCTURNO Y FUSION DE 750 CC 24% Y CONTRAETIQUETAS ORIGEN 750 24% DEGUSTACIÓN, PARA EL VALLE Y SAN ANDRÉS ISLAS. | Convocado | VALLE DEL CAUCA - INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE DEL CAUCA | Valle del Cauca: Palmira | $15,722,280 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-12-03 | 2024-12-03 | |
CO1.NTC.7150077 Secop 2 | COMPRA ETIQUETAS AGUARDIENTE ORIGEN ATARDECER, NOCTURNO Y FUSION 750 CC 24% Y ETIQUETAS ORIGEN DEGUSTACIÓN 750 CC Y 24%. | Convocado | VALLE DEL CAUCA - INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE DEL CAUCA | Valle del Cauca: Palmira | $51,141,856 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-12-03 | 2024-12-03 | |
CO1.NTC.7150069 Secop 2 | CONTRATAR EL SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD EL CUAL CONSTA DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA RED Y DE D6 MAQUINAS VIRTUALES | Convocado | VALLE DEL CAUCA - INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE DEL CAUCA | Valle del Cauca: Palmira | $22,066,170 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-12-03 | 2024-12-03 | |
CO1.NTC.7150064 Secop 2 | COLOR CARAMELO AP-2000. | Convocado | VALLE DEL CAUCA - INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE DEL CAUCA | Valle del Cauca: Palmira | $218,960 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-12-03 | 2024-12-03 | |
CO1.NTC.7125686 Secop 2 | Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo insumos del equipo de laboratorio destilador de agua marca ríos | Convocado | VALLE DEL CAUCA - INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE DEL CAUCA | Valle del Cauca: Palmira | $9,442,685 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-11-28 | 2024-11-28 | |
CO1.NTC.7126104 Secop 2 | Prestar los servicios de mantenimiento para la calibración intermedia de los equipos volumétricos de laboratorio de calidad y calibración de densímetro, titulador automático, horno y nevera | Convocado | VALLE DEL CAUCA - INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE DEL CAUCA | Valle del Cauca: Palmira | $19,306,606 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-11-28 | 2024-11-28 | |
CO1.NTC.7118489 Secop 2 | COMPRA DE ALCOHOL POTABLE AL 96% PARA VENTA A LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA E.I.C.E. - FLA | Convocado | VALLE DEL CAUCA - INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE DEL CAUCA | Valle del Cauca: Palmira | $10,218,406,921 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-11-27 | 2024-11-27 | |
CO1.NTC.7117739 Secop 2 | Patrocinio y fortalecimiento de la marca e imagen de los productos de la ILV atraves de patrocinio de la embarcación de la señorita valle en el evento denominado festival náutico de la independencia, certamen concurso nacional de belleza señorita Colombia 2024 en la ciudad de cartagena | Convocado | VALLE DEL CAUCA - INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE DEL CAUCA | Valle del Cauca: Palmira | $11,662,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-11-27 | 2024-11-27 | |
CO1.NTC.7117825 Secop 2 | Fortalecer la imagen, publicitar, promocionar y rotar los productos de la ILV en las fiestas populares del café café a celebrarse en el municipio de trujillano-valle del cauca | Convocado | VALLE DEL CAUCA - INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE DEL CAUCA | Valle del Cauca: Palmira | $59,999,990 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-11-27 | 2024-11-27 | |
CO1.NTC.7105748 Secop 2 | Mantenimiento y adecuación del funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas - PTARD de la Industria de Licores del Valle. | Convocado | VALLE DEL CAUCA - INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE DEL CAUCA | Valle del Cauca: Palmira | $298,422,276 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-11-25 | 2024-11-25 | |
CO1.NTC.7105719 Secop 2 | Suministro de muebles y mobiliario para áreas administrativas y de ares de producción | Convocado | VALLE DEL CAUCA - INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE DEL CAUCA | Valle del Cauca: Palmira | $94,206,350 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-11-25 | 2024-11-25 | |
CO1.NTC.7046292 Secop 2 | Patrocinio y fortalecimiento de la marca e imagen de los productos de la Industria de Licores del Valle, en las "Fiestas Aniversarias Retorno al Samán", a celebrase en el municipio de Alcalá, Valle | Convocado | VALLE DEL CAUCA - INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE DEL CAUCA | Valle del Cauca: Palmira | $105,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-11-14 | 2024-11-14 | |
CO1.NTC.7008170 Secop 2 | Patrocinio y fortalecimiento de la marca e imagen de lo productos de la ILV en las fiestas aniversarias de obando valle a celebrarse en el municipio de obando | Convocado | VALLE DEL CAUCA - INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE DEL CAUCA | Valle del Cauca: Palmira | $49,999,992 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-11-06 | 2024-11-06 | |
CO1.NTC.7008100 Secop 2 | Patrocinio y fortalecimiento de la marca e imagen de los productos de la ILV en el evento mitigación del impacto acústico y cara de origen asobares a celebrarse en la terraza de granada cali | Convocado | VALLE DEL CAUCA - INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE DEL CAUCA | Valle del Cauca: Palmira | $23,800,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-11-06 | 2024-11-06 |
Mostrando Resultados de 20 hasta 40 de ~347 encontrados.
Siguiente Página