#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
09-11-209510 Secop 1 | Vigilancia y Seguridad Privada para las sedes de la Fiscalía General de la Nación Seccional Cúcuta y Arauca | Liquidado | FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (FGN) | Arauca: Arauca, Saravena; Norte De Santander: Ocaña, San José de Cúcuta, Los Patios, Pamplona | $402,000,000 | Fecha de Liquidación | 2010-03-05 | 2016-10-05 | |
09-11-160522 Secop 1 | La prestacción del servicio de Aseo, Cafetería y Mantenimiento en las dependencias de la Fiscalía General de la Nación - Seccional Cúcuta y Arauca. | Liquidado | FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (FGN) | Arauca: Arauca, Saravena; Norte De Santander: Villa del Rosario, Tibú, San José de Cúcuta, Los Patios, Pamplona, Ocaña | $247,031,959 | Fecha de Liquidación | 2010-04-08 | 2016-10-05 | |
10-11-336151 Secop 1 | SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES | Terminado Anormalmente después de Convocado | FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (FGN) | Norte De Santander: San José de Cúcuta | $240,000,000 | Fecha de Terminación Anormal | 2010-05-27 | 2016-10-05 | |
10-11-351527 Secop 1 | SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION | Celebrado | FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (FGN) | Arauca: Arauca; Norte De Santander: San José de Cúcuta | $293,260,610 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2010-07-19 | 2016-10-05 | |
10-11-284714 Secop 1 | Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada para las sedes de la Fiscalia General de la Nación Seccional Cúcuta y Arauca. | Liquidado | FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (FGN) | Arauca: Arauca, Saravena; Norte De Santander: Ocaña, San José de Cúcuta, Los Patios, Pamplona | $492,352,005 | Fecha de Liquidación | 2010-08-17 | 2016-10-05 | |
09-11-256540 Secop 1 | REPARACIONES LOCATIVAS POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE CUCUTA, UBICADA EN LA CALLE 8A No. 3-50 EDIFICIO SANTANDER (PALACIO NACIONAL) | Liquidado | FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (FGN) | Norte De Santander: San José de Cúcuta | $260,000,000 | Fecha de Liquidación | 2010-12-20 | 2016-10-05 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~6 encontrados.
Siguiente Página