#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
07-2-26136 Secop 1 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE ¿ CVS | Liquidado | CVS - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE | Córdoba: Montería | $31,798,744 | Fecha de Liquidación | 2008-05-07 | 2016-10-05 | |
07-2-72795 Secop 1 | CONTRATAR LAS PÓLIZAS DE SEGUROS QUE AMPAREN LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTERESES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE CVS, Y DE AQUELLOS POR LOS QUE SEA O LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, ASÍ COMO AMPARAR LAS PERDIDAS CAUSADAS POR LOS EMPLEADOS O LOS REEMPLAZANTES DE LA CORPORACIÓN Y LA VIDA DEL PERSONAL VINCULADO DIRECTAMENTE CON LA CORPORACIÓN | Liquidado | CVS - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE | Córdoba: Montería | $63,693,486 | Fecha de Liquidación | 2008-10-24 | 2016-10-05 | |
07-2-65220 Secop 1 | CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE EN LOS MUNICIPIOS, VEREDAS Y CORREGIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | Liquidado | CVS - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE | Córdoba: Montería | $72,000,000 | Fecha de Liquidación | 2008-03-31 | 2016-10-05 | |
07-2-52068 Secop 1 | ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE
LA RED DE DATOS Y MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB DE LA
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE CVS | Liquidado | CVS - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE | Córdoba: Montería | $93,247,500 | Fecha de Liquidación | 2008-05-30 | 2016-10-05 | |
07-2-39718 Secop 1 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, INSUMOS DE OFICINA E IMPRESIÓN PARA LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS | Liquidado | CVS - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE | Córdoba: Montería | $105,493,304 | Fecha de Liquidación | 2008-10-15 | 2016-10-05 | |
07-2-56359 Secop 1 | CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN ALGUNAS DE SUS INSTALACIONES Y EL SERVICIO DE ESCOLTA PARA LA SEGURIDAD ARMADA PERMANENTE DEL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS | Liquidado | CVS - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE | Córdoba: Montería | $90,943,144 | Fecha de Liquidación | 2008-04-30 | 2016-10-05 | |
07-2-31698 Secop 1 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS, LABORES DE LOS VIVEROS Y APOYO PARA EL CONTROL DE VIGILANCIA | Liquidado | CVS - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE | Córdoba: Montería | $56,929,000 | Fecha de Liquidación | 2008-08-10 | 2016-10-05 | |
07-2-100071 Secop 1 | CONSTRUCCIÓN DE VALLAS INFORMATIVAS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | Liquidado | CVS - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE | Córdoba: Chinú, San Bernardo del Viento, Los Córdobas, La Apartada, Canalete, Lorica, Pueblo Nuevo, San Andrés Sotavento, Cereté, Sahagún, San Antero, Momil, Montería, Buenavista | $63,920,600 | Fecha de Liquidación | 2009-03-02 | 2016-10-05 | |
07-2-64371 Secop 1 | CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y MONTAJE DE UNA EMPRESA DE RECICLAJE PARA UN DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | Liquidado | CVS - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE | Córdoba: Sahagún | $47,220,000 | Fecha de Liquidación | 2007-12-27 | 2016-10-05 | |
07-2-59055 Secop 1 | DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES Y ACTIVIDADES PEDAGOGICAS Y AMBIENTALES EN SIETE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE MONTERIA, PLANETA RICA, PUEBLO NUEVO, CANALETE, SAHAGÚN Y CHINÚ, PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | Liquidado | CVS - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE | Córdoba: Pueblo Nuevo, Chinú, Canalete, Planeta Rica, Sahagún, Montería | $30,000,000 | Fecha de Liquidación | 2008-08-05 | 2016-10-05 | |
07-2-61548 Secop 1 | AISLAMIENTO, ESTABLECIMIENTO Y PRIMER MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES PROTECTORAS-PRODUCTORAS EN UN ÁREA DE CUARENTA Y CINCO (45) HECTÁREAS EN LA MICROCUENCA DEL CAÑO DE AGUAS PRIETAS UBICADA EN EL CIENAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | Liquidado | CVS - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE | Córdoba: Ciénaga de Oro | $107,705,060 | Fecha de Liquidación | 2008-12-12 | 2016-10-05 | |
07-2-62294 Secop 1 | Contratar la prestación del servicio de Aseo, Limpieza y Mantenimiento para las diferentes dependencias de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE ¿ CVS | Liquidado | CVS - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE | Córdoba: San Antero, Montería | $70,885,728 | Fecha de Liquidación | 2008-09-17 | 2016-10-05 | |
07-2-101915 Secop 1 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | Liquidado | CVS - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE | Córdoba: Canalete, Sahagún, Ciénaga de Oro | $452,731,518 | Fecha de Liquidación | 2010-02-10 | 2016-10-05 | |
07-2-97672 Secop 1 | PRODUCCION DE MATERIAL VEGETAL PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS SILVOPASTORILES QUE CONTRIBUYAN A LA RECUPERACION DE LOS SUELOS | Liquidado | CVS - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE | Córdoba: Sahagún, Montería | $108,912,390 | Fecha de Liquidación | 2008-11-27 | 2016-10-05 | |
07-2-39728 Secop 1 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DE LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPO DE LA APARTADA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA | Liquidado | CVS - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE | Córdoba: La Apartada | $315,237,194 | Fecha de Liquidación | 2009-05-08 | 2016-10-05 | |
07-2-75091 Secop 1 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, SOCIO AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LOS CANALES DE LA SUBCUENCA LOS ARAUJOS Y LA ZONA DE EXPANSION DE LA ZONA SUR DE MONTERIA, EN LOS BARRIOS FURATENA, NUEVA ESPERANZA Y VILLA PAZ | Liquidado | CVS - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE | Córdoba: Montería | $519,688,120 | Fecha de Liquidación | 2009-05-08 | 2016-10-05 | |
07-2-65552 Secop 1 | CONSULTORÍA PARA EL APOYO EN LA SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS | Liquidado | CVS - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE | Córdoba: Puerto Libertador, Sahagún, Montelíbano, San Carlos, Valencia, Cotorra, San Bernardo del Viento, Chimá, Ayapel, Pueblo Nuevo, San Andrés Sotavento, Chinú, Momil, Planeta Rica, Ciénaga de Oro, Cereté, Purísima, Los Córdobas, Canalete, Moñitos, Tierralta, Lorica, La Apartada, San Pelayo, Montería, San Antero, Buenavista, Puerto Escondido | $108,425,000 | Fecha de Liquidación | 2008-07-18 | 2016-10-05 | |
07-2-94848 Secop 1 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA REHABILITACIÓN DE TIERRAS DEGRADADAS MEDIANTE SISTEMAS SILVOPASTORILES Y REFORESTACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA | Liquidado | CVS - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE | Córdoba: Sahagún, Chimá, Puerto Escondido, Cotorra, Lorica, San Pelayo, Los Córdobas, Moñitos, Canalete, San Antero, Purísima, Montería, La Apartada | $260,967,964 | Fecha de Liquidación | 2009-12-29 | 2016-10-05 | |
07-2-94169 Secop 1 | LIMPIEZA Y RECONSTRUCCIÓN DE CANALES- DEPARTAMENTO DE CORDOBA | Liquidado | CVS - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE | Córdoba: Ayapel, Lorica, Canalete, Chimá, Sahagún, Montería | $907,607,542 | Fecha de Liquidación | 2009-12-22 | 2016-10-05 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~19 encontrados.
Siguiente Página