#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
14-12-3085120 Secop 1 | Recolección rural en la ruta que se le asigne mediante el método de captura móvil de la información de la GEIH, durante la etapa: 1411 de 2014, para la ciudad de Cartagena y los municipios de Villa Nueva y Magangué, en el departamento de Bolívar. | Celebrado | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) | Bolívar: Magangué, Villanueva, Cartagena | $1,908,617 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2014-10-29 | 2016-10-05 | |
14-12-3085281 Secop 1 | Recolección rural en la ruta que se le asigne mediante el método de captura móvil de la información de la GEIH, durante la etapa: 1411 de 2014, para la ciudad de Cartagena y los municipios de Villa Nueva y María La Baja, en el departamento de Bolívar. | Celebrado | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) | Bolívar: María La Baja, Villanueva, Cartagena | $1,908,617 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2014-10-29 | 2016-10-05 | |
14-12-3085064 Secop 1 | Recoleccion rural en la ruta que se le asigne mediante el método de captura móvil de la información de la GEIH, durante la etapa: 1411 de 2014, para la ciudad de Cartagena y los municipios de Villa Nueva y Magangué, en el departamento de Bolívar. | Celebrado | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) | Bolívar: Magangué, Villanueva, Cartagena | $1,908,617 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2014-10-29 | 2016-10-05 | |
14-12-3084979 Secop 1 | Supervisión rural de la información de la GEIH, durante la etapa: 1411 de 2014, para la ciudad de Cartagena y los municipios de Villa Nueva y María La Baja, en el departamento de Bolívar. | Celebrado | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) | Bolívar: María La Baja, Villanueva, Cartagena | $2,160,979 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2014-10-29 | 2016-10-05 | |
14-12-3084907 Secop 1 | Supervisión rural de la información de la GEIH, durante la etapa: 1411 de 2014, para la ciudad de Cartagena y los municipios de Villa Nueva y Magangué, en el departamento de Bolívar. | Celebrado | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) | Bolívar: Magangué, Villanueva, Cartagena | $2,160,979 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2014-10-29 | 2016-10-05 | |
14-12-3149644 Secop 1 | Recolección rural de la información de la GEIH, incluido el módulo de Trabajo Infantil, mediante el método de captura móvil DMC en la ruta asignada, durante las etapas: 1411 y 1412 de 2014, para la ciudad de Cartagena y los municipio de Villa Nueva y Magangué, en el Dpto. de Bolivar. | Celebrado | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) | Bolívar: Magangué, Villanueva, Cartagena | $3,608,141 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2014-11-10 | 2016-10-05 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~6 encontrados.
Siguiente Página