#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
19-9-455404 Secop 1 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO “URRAEÑOS DEJANDO HUELLA 2016-2019 Y DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA FUERZA PÚBLICA” | Liquidado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE URRAO | Antioquia: Urrao | $41,783,116 | Fecha de Liquidación | 2020-03-20 | 2019-05-08 | |
19-9-453530 Secop 1 | “SUMINISTRO DE PAQUETE DE ALIMENTOS PARA POBLACION EN EXTREMA POBREZA Y ESTADO DE VULNERABILIDAD Y PARA LA POBLACION ENFERMA, ESTUDIANTES, GUARDIA INDIGENA Y ASAMBLEA DE RESGUARDO DEL MUNICIPIO DE URRAO”. | Terminado Anormalmente después de Convocado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE URRAO | Antioquia: Urrao | $45,474,000 | Fecha de Terminación Anormal | 2019-04-25 | 2019-03-12 | |
19-9-453211 Secop 1 | SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE URRAO ANTIOQUIA | Liquidado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE URRAO | Antioquia: Urrao | $104,876,660 | Fecha de Liquidación | 2019-09-19 | 2019-03-01 | |
19-9-452456 Secop 1 | “SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC ANDES”. | Celebrado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE URRAO | Antioquia: Urrao | $94,400,000 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2019-02-28 | 2019-02-02 | |
19-9-452156 Secop 1 | “ SUMINISTRO DE KITS ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE LA MATRICULA OFICIAL DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE URRAO”. | Liquidado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE URRAO | Antioquia: Urrao | $30,077,250 | Fecha de Liquidación | 2019-04-22 | 2019-01-18 | |
18-9-451199 Secop 1 | “SUMINITRO DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC ANDES”. | Terminado Anormalmente después de Convocado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE URRAO | Antioquia: Urrao | $98,000,000 | Fecha de Terminación Anormal | 2018-12-14 | 2018-11-29 | |
18-9-445764 Secop 1 | “SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LA POBLACION ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE URRAO”. | Celebrado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE URRAO | Antioquia: Urrao | $52,782,000 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2018-07-12 | 2018-06-09 | |
18-9-444277 Secop 1 | “SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LA POBLACION ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE URRAO”. | Terminado Anormalmente después de Convocado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE URRAO | Antioquia: Urrao | $52,782,000 | Fecha de Terminación Anormal | 2018-05-22 | 2018-04-28 | |
18-9-442479 Secop 1 | “SUMINISTRO DE PAQUETE DE ALIMENTOS PARA AYUDA HUMANITARIA DE LA POBLACION VICTIMA, EN EXTREMA POBREZA Y ESTADO DE VULNERABILIDAD Y PARA LA POBLACION ENFERMA, ESTUDIANTES, GUARDIA INDIGENA Y ASAMBLEA DE RESGUARDO DEL MUNICIPIO DE URRAO”. | Liquidado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE URRAO | Antioquia: Urrao | $79,212,000 | Fecha de Liquidación | 2019-03-27 | 2018-03-16 | |
18-9-441464 Secop 1 | COMPRAVENTA DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE URRAO-ANTIOQUIA”. | Liquidado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE URRAO | Antioquia: Urrao | $35,591,630 | Fecha de Liquidación | 2018-06-14 | 2018-02-21 | |
18-9-440433 Secop 1 | “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES: GASOLINA, DIESEL (ACPM), FILTROS, ACEITES CON DESTINO AL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS OFICIALES DE LA ALCALDÍA, FUERZA PÚBLICA (EJERCITO Y POLICÍA) Y MAQUINARIA PESADA DEL MUNICIPIO DE URRAO ANTIOQUIA”. | Celebrado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE URRAO | Antioquia: Urrao | $139,581,952 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2018-02-19 | 2018-01-20 | |
17-9-425540 Secop 1 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES: GASOLINA, DIESEL (ACPM), FILTROS, ACEITES CON DESTINO AL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS OFICIALES DE LA ALCALDÍA Y FUERZA PÚBLICA (EJERCITO Y POLICÍA) DEL MUNICIPIO DE URRAO ANTIOQUIA | Liquidado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE URRAO | Antioquia: Urrao | $122,766,496 | Fecha de Liquidación | 2018-04-30 | 2017-11-10 | |
17-9-434593 Secop 1 | “COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PARA EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC ANDES” | Terminado Anormalmente después de Convocado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE URRAO | Antioquia: Urrao | $40,000,000 | Fecha de Terminación Anormal | 2017-09-09 | 2017-11-10 | |
17-9-435985 Secop 1 | COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PARA EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC ANDES | Liquidado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE URRAO | Antioquia: Urrao | $40,000,000 | Fecha de Liquidación | 2018-02-22 | 2017-11-10 | |
17-9-427290 Secop 1 | ¿COMPRAVENTA DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE URRAO-ANTIOQUIA¿. | Liquidado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE URRAO | Antioquia: Urrao | $38,310,000 | Fecha de Liquidación | 2017-08-31 | 2017-11-10 | |
16-9-421817 Secop 1 | CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE EQUIPOS DE OFICINA PARA CONTRIBUIR AL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC ANDES | Liquidado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE URRAO | Antioquia: Urrao | $49,300,000 | Fecha de Liquidación | 2017-10-12 | 2017-11-10 | |
15-9-409650 Secop 1 | DOTACIÓN DE EQUIPOS PARA LA TIENDA EN EL PARQUE PRINCIPAL Y DOTACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL PROYECTO ¿FORTALECIMIENTO DEL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DE CAFÉ CON JOVENES DEL MUNICIPIO DE URRAO. | Descartado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE URRAO | Antioquia: Urrao | $60,855,133 | Fecha de Terminación Anormal | 2015-12-04 | 2016-10-05 | |
14-9-391544 Secop 1 | SUMINISTRO DE UN VEHICULO TIPO BUS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE GRUPOS CULTURALES Y DEPORTIVOS A NIVEL ZONAL, REGIONAL Y NACIONAL, DEL MUNICIPIO DE URRAO. | Liquidado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE URRAO | Antioquia: Urrao | $208,003,800 | Fecha de Liquidación | 2014-12-30 | 2016-10-05 | |
16-9-415947 Secop 1 | ¿SUMINISTRO DE VIVERES E IMPLEMENTOS DE ASEO Y DE COCINA PARA ATENCION A LOS DETENIDOS DE LA CÁRCEL MUNICIPAL DE URRAO, ANTIOQUIA¿ | Terminado Anormalmente después de Convocado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE URRAO | Antioquia: Urrao | $59,000,000 | Fecha de Terminación Anormal | 2016-06-17 | 2016-10-05 | |
11-9-218002 Secop 1 | ¿SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS
PERTENECIENTES A LA FUERZA PÚBLICA (POLICIA NACIONAL,
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA) Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD
DEL ESTADO DESTINADO A SU MOVILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE SUS
FUNCIONES EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE URRAO¿ | Terminado Anormalmente después de Convocado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE URRAO | Antioquia: Urrao | $26,496,100 | Fecha de Terminación Anormal | 2011-02-03 | 2016-10-05 |
Mostrando Resultados de 40 hasta 60 de ~76 encontrados.
Siguiente Página