#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
21-11-11922928 Secop 1 | CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGUROS PARA AMPARAR DAÑOS MATERIALES
POR INCENDIO, TERREMOTO, AMIT, HAMCPP, CORRIENTE DÉBIL,
SUSTRACCIÓN, ROTURA DE MAQUINARIA, TODO RIESGO AUTOMÓVILES,
TODO RIESGO CONTRATISTA MAQUINARIA PESADA, SEGUROS
PATRIMONIALES, MANEJO GLOBAL, RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL EN PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES, DE LOS
BIENES E INTERESES, RECURSOS Y PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SUCRE
CAUCA, SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS EN ACCIDENTES DE
TRANSITO (SOAT) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL DE SUCRE, CAUCA Y VIDA GRUPO (ALCALDE, PERSONERO Y
CONCEJALES) | Descartado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SUCRE | Cauca: Sucre | $68,624,098 | Fecha de Terminación Anormal | 2021-04-28 | 2021-04-29 | |
19-9-462577 Secop 1 | CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA MARISCAL SUCRE EN EL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA BPIM 2019197850012. | Descartado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SUCRE | Cauca: Sucre | $105,038,601 | Fecha de Terminación Anormal | 2019-12-30 | 2019-11-30 | |
19-21-12756 Secop 1 | CONTRATAR LA OBRA PUBLICA PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE 300 FAMILIAS VULNERABLES, ENMARCADO DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO "PORQUE AHORA SOMOS MAS 2016-2019" DEL MUNICIPIO DE SUCRE-CAUCA. BPIM 2019197850015. | Descartado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SUCRE | Cauca: Sucre | $1,650,000,000 | Fecha de Terminación Anormal | 2019-08-08 | 2019-08-06 | |
19-9-457508 Secop 1 | CONTRATAR LA OBRA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN, PRESERVACION Y CONSERVACION ECOLOGICA EN ZONAS DE INTERES AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA BPIM 2019197850008. | Descartado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SUCRE | Cauca: Sucre | $91,000,000 | Fecha de Terminación Anormal | 2019-07-23 | 2019-07-13 | |
19-9-457015 Secop 1 | CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS AGROPECUARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA. CÓDIGO BPIM 2019197850009 | Descartado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SUCRE | Cauca: Sucre | $481,146,500 | Fecha de Terminación Anormal | 2019-07-02 | 2019-06-26 | |
19-21-8456 Secop 1 | LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MOVILIZAR LOS ALUMNOS DE LA ZONA RURAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MARISCAL SUCRE Y PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO BPIM – 2019197850002A. | Descartado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SUCRE | Cauca: Sucre | $71,616,960 | Fecha de Terminación Anormal | 2019-04-13 | 2019-02-16 | |
18-21-5303 Secop 1 | “CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA FAMILIAS VULNERABLES, ENMARCADO DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO “PORQUE AHORA SOMOS MAS 2016-2019” DEL MUNICIPIO DE SUCRE- CAUCA, FASE 1”.BPIM 2017019785-1.3.1.1-01” | Descartado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SUCRE | Cauca: Sucre | $495,000,000 | Fecha de Terminación Anormal | 2018-08-30 | 2018-08-17 | |
12-15-1066401 Secop 1 | REALIZAR LA INTERMEDIACION ENTRE LA ASEGURADORA Y EL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA PARA LA ADQUISICION DE LAS POLIZAS QUE AMPAREN TODOS LOS BIENES DEL MUNICIPIO, POR LOS QUE SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y DEMAS POLIZAS QUE REQUIERA EN DESARROLLO DE SUS FUNCIONES LEGALES, ASI COMO ASISTIR AL MUNICIPIO EN LOS ACTOS PREVIOS, CONCOMITANTES Y POSTERIORES A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, EN LOS CASO DE OCURRENCIA DE SINIESTROS, EN LA ASESORIA PARA ACTUALIZACIONES O MODIFICACIONES DEL CONTRATO DE SEGURO, COBRO DE PRIMAS Y EN GENERAL TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LOS SEGUROS CONTRATADOS POR EL MUNICIPIO | Descartado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SUCRE | Cauca: Sucre | $36,000,000 | Fecha de Terminación Anormal | 2012-09-12 | 2016-10-05 | |
14-15-3211804 Secop 1 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA, OBJETO: CONSTRUCCION POLIDEPORTIVOS CUBIERTOS SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA I.E. MARISCAL SUCRE, CORREGIMIENTO EL PARAISO Y VEREDA BAUTISTA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2133530 CELEBRADO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE Y EL MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA | Descartado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SUCRE | Cauca: Sucre | $43,801,777 | Fecha de Terminación Anormal | 2014-12-18 | 2016-10-05 | |
13-1-106339 Secop 1 | CONSTRUCCIÓN VILLA OLÍMPICA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SUCRE, CAUCA, OCCIDENTE | Descartado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SUCRE | Cauca: Sucre | $960,747,664 | Fecha de Terminación Anormal | 2014-01-28 | 2016-10-05 | |
12-11-1157074 Secop 1 | PRESTACIÓN DE SERIVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA DOMICILIARIA A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, IMPLEMENTACIÓN BANCO DE AYUDAS, Y ATENCIÓN PREVENTIVA DEL ADULTO MAYOR | Descartado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SUCRE | Cauca: Sucre | $5,000,000 | Fecha de Terminación Anormal | 2012-10-09 | 2016-10-05 | |
11-9-281690 Secop 1 | SUMINISTRO DE MERCADOS PARA ATENCION DE POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO | Descartado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SUCRE | Cauca: Sucre | $4,792,268 | Fecha de Terminación Anormal | 2011-07-15 | 2016-10-05 | |
12-9-355559 Secop 1 | COMPRA DE VÍVERES Y ABARROTES PARA LA ATENCION DE 250 ADULTOS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA | Descartado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SUCRE | Cauca: Sucre | $68,550,000 | Fecha de Terminación Anormal | 2012-09-12 | 2016-10-05 | |
09-11-252771 Secop 1 | MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO MATADERO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA | Descartado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SUCRE | Cauca: Sucre | $119,000,000 | Fecha de Terminación Anormal | 2009-10-22 | 2016-10-05 | |
12-1-81413 Secop 1 | ADQUISICIÓN DE BUS O BUSETA ESCOLAR PARA EL TRANSPORTE DE ESTUDIANTES EN EL MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA | Descartado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SUCRE | Cauca: Sucre | $177,842,500 | Fecha de Terminación Anormal | 2012-09-12 | 2016-10-05 | |
13-11-1938570 Secop 1 | CONSTRUCCIÓN DE 16 BATERÍAS SANITARIAS EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO ESTRATÉGICO: SANEAMIENTO BÁSICO - IMPLENTACIÓN DE PROGRAMAS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS, MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA | Descartado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SUCRE | Cauca: Sucre | $64,000,000 | Fecha de Terminación Anormal | 2013-09-14 | 2016-10-05 | |
13-11-2145094 Secop 1 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL, CABECERA MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA | Descartado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SUCRE | Cauca: Sucre | $155,940,430 | Fecha de Terminación Anormal | 2014-01-28 | 2016-10-05 | |
13-11-2135569 Secop 1 | TERMINACION DEL HOGAR AGRUPADO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI, MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA | Descartado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SUCRE | Cauca: Sucre | $95,290,289 | Fecha de Terminación Anormal | 2014-01-28 | 2016-10-05 | |
13-11-2132790 Secop 1 | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION PARA LA CONFORMACION DE 3 PSCINAS NATURALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO TURISTICO PARQUE ACUATICO BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA | Descartado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SUCRE | Cauca: Sucre | $34,931,992 | Fecha de Terminación Anormal | 2014-01-28 | 2016-10-05 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~19 encontrados.
Siguiente Página