#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
24-13-14268133 Secop 1 | “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS ADSCRITAS A LA UMATA Y EL VEHÍCULO AVEO CHEVROLET DE PLACAS RHC 679 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ALVARADO TOLIMA.” | Convocado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ALVARADO | Tolima: Alvarado | $20,126,500 | Sin Específicar | 2024-12-18 | 2024-12-18 | |
24-13-14265023 Secop 1 | “PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO Y DEMÁS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALVARADO – TOLIMA.” | Convocado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ALVARADO | Tolima: Alvarado | $36,363,333 | Sin Específicar | 2024-12-16 | 2024-12-14 | |
24-13-14264657 Secop 1 | “APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DEL MERCADO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO TOLIMA.” | Convocado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ALVARADO | Tolima: Alvarado | $23,727,000 | Sin Específicar | 2024-12-14 | 2024-12-14 | |
24-13-14244292 Secop 1 | “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA GARANTIZAR LA ALIMENTACIÓN Y EL ALOJAMIENTO DEL PERSONAL DE APOYO DE LA FUERZA PÚBLICA A FIN DE CONTRIBUIR CON LA SEGURIDAD CIUDADANA Y EL ORDEN PÚBLICO DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LAS TRADICIONALES FIESTAS EN LA VEREDA CALDAS VIEJO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO – TOLIMA”. | Convocado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ALVARADO | Tolima: Alvarado | $9,540,000 | Sin Específicar | 2024-11-28 | 2024-11-27 | |
24-12-14237971 Secop 1 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN EL ÁREA DE CONTRATACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO – TOLIMA. Código UNSPSC 80111601 Producto: Asistencia de oficina o administrativa temporal. Con el código Bpin 2024730260004 que se denomina “Fortalecimiento de la Gestión Pública Territorial en el Municipio del Alvarado – Tolima”. | Convocado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ALVARADO | Tolima: Alvarado | $2,733,333 | Sin Específicar | 2024-11-20 | 2024-11-20 | |
24-13-14237858 Secop 1 | “APOYO LOGÍSTICO PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DEL DÍA DEL CAMPESINO EN LA VEREDA TIGRERA DEL MUNICIPIO DE ALVARADO – TOLIMA.” | Convocado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ALVARADO | Tolima: Alvarado | $36,357,499 | Sin Específicar | 2024-11-21 | 2024-11-20 | |
24-12-14236441 Secop 1 | “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL, ASESORANDO LOS PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO E IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO – TOLIMA”. Código UNSPSC 80111601 Producto: Asistencia de oficina o administrativa temporal. Con el código Bpin 2024730260004 que se denomina “Fortalecimiento a la Gestión y Dirección de la Administración Publica Territorial”. | Convocado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ALVARADO | Tolima: Alvarado | $6,300,000 | Sin Específicar | 2024-11-19 | 2024-11-19 | |
24-12-14236394 Secop 1 | "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A TRAVÉS DE LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DE ALVARADO – TOLIMA, PARA LA LIQUIDACIÓN DE CUOTAS PARTES PENSIONALES, RECOLECCIÓN, DIGITACIÓN, SISTEMATIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS INCONSISTENCIAS DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO “PASIVO ACTUARIAL” DEL PERSONAL ACTIVO, PENSIONADOS Y RETIRADOS (PASIVOCOL) Y SOLICITUDES REMITIDAS AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CON EL FIN DE ACCEDER U OBTENER LOS
RECURSOS (SEGÚN EL ARTÍCULO 4 DEL DECRETO N° 2948 DE 2010), EXISTENTES EN EL FONPET EN LOS PORCENTAJES MÁXIMOS ESTABLECIDOS, PARA EL PAGO DE BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES. Código UNSPSC 80111601 Producto: Asistencia de oficina o administrativa temporal. Con el código Bpin 2024730260004 que se denomina “Fortalecimiento de la Gestión Pública Territorial en el Municipio del Alvarado – Tolima”." | Convocado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ALVARADO | Tolima: Alvarado | $5,320,000 | Sin Específicar | 2024-11-19 | 2024-11-19 | |
24-12-14228503 Secop 1 | CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTION EN EL FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y POTABILIZACION DEL AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO – TOLIMA. Código UNSPSC 80111601 Producto: Asistencia de oficina o administrativa temporal. Con el Código del proyecto Bpin N° 2024730260018, el cual se denomina “Fortalecimiento para el acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico en el municipio de Alvarado Tolima” | Convocado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ALVARADO | Tolima: Alvarado | $2,946,667 | Sin Específicar | 2024-11-09 | 2024-11-09 | |
24-12-14228037 Secop 1 | CONTRATAR EL APOYO A LA GESTION PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ALVARADO - TOLIMA. Código UNSPSC 80111601 Producto: Asistencia de oficina o administrativa temporal. Con el código del proyecto Bpin No. 2024730260003, que se denomina “Mejoramiento de la conectividad vial en el municipio de Alvarado Tolima” | Convocado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ALVARADO | Tolima: Alvarado | $3,533,333 | Sin Específicar | 2024-11-08 | 2024-11-08 | |
24-12-14228064 Secop 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL SECTOR TRABAJO PARA LA GENERACIÓN, FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO TOLIMA. Código UNSPSC 80111601 Producto: Asistencia de oficina o administrativa temporal | Convocado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ALVARADO | Tolima: Alvarado | $8,000,000 | Sin Específicar | 2024-11-08 | 2024-11-08 | |
24-12-14228054 Secop 1 | "“PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS DE UN INTERPRETE DE MUSICA POPULAR PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL, ARTISTICA,
Y MUSICAL EN MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS TRADICIONALES FIESTAS EN LA VEREDA VERACRUZ DEL MUNICIPIO DE ALVARADO – TOLIMA. Código
UNSPSC 82151700 Producto: Profesionales de las artes escénicas. Con el Código del Proyecto Bpin N° 2024730260009, Nombre del Proyecto: “Apoyo a la promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos en el municipio del Alvarado – Tolima”." | Convocado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ALVARADO | Tolima: Alvarado | $6,000,000 | Sin Específicar | 2024-11-08 | 2024-11-08 | |
24-11-14227130 Secop 1 | OPTIMIZACION DE SISTEMA DE CAPTACION, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO TOLIMA | Convocado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ALVARADO | Tolima: Alvarado | $235,578,196 | Sin Específicar | 2024-11-16 | 2024-11-07 | |
24-12-14223001 Secop 1 | CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA DISCIPLINA DE KARATE FORTALECIENDO ASPECTOS FORMATIVOS, EDUCATIVOS Y DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO TOLIMA. Código UNSPSC 80111601 Producto: Asistencia de oficina o administrativa temporal. Con el código del proyecto Bpin N° 2024730260010 nombre del proyecto: APOYO AL FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DEL ALVARADO TOLIMA. | Convocado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ALVARADO | Tolima: Alvarado | $2,760,000 | Sin Específicar | 2024-11-02 | 2024-11-02 | |
24-13-14221102 Secop 1 | “APOYO LOGÍSTICO PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS TRADICIONALES FIESTAS EN LA VEREDA VERACRUZ DEL MUNICIPIO DE ALVARADO – TOLIMA.” | Convocado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ALVARADO | Tolima: Alvarado | $36,400,000 | Sin Específicar | 2024-11-01 | 2024-10-31 | |
24-15-14212187 Secop 1 | “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ASESOR INTERMEDIARIO DE SEGUROS PARA LA FORMULACIÓN Y EL MANEJO DEL PROGRAMA DE SEGUROS, DESTINADOS A PROTEGER LAS PERSONAS, BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DEL MUNICIPIO DE ALVARADO – TOLIMA O AQUELLOS POR LOS QUE SEA LEGALMENTE RESPONSABLE”. | Convocado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ALVARADO | Tolima: Alvarado | $0 | Sin Específicar | 2024-11-01 | 2024-10-23 | |
24-12-14208895 Secop 1 | CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTION EN EL FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y POTABILIZACION DEL AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, TOLIMA. Código UNSPSC 80111601 Producto: Asistencia de oficina o administrativa temporal. Con el código del proyecto Bpin No. 2024730260018, el cual se denomina “Fortalecimiento para el acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico en el municipio de Alvarado Tolima” | Convocado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ALVARADO | Tolima: Alvarado | $4,306,666 | Sin Específicar | 2024-10-19 | 2024-10-19 | |
24-12-14208407 Secop 1 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA BRINDANDO APOYO A LAS SECRETARIAS DE DESPACHO EN EL PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN Y PROYECCIÓN DE DOCUMENTOS Y ACTOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALVARADO – TOLIMA. Código UNSPSC 80111601 Producto: Asistencia de oficina o administrativa temporal. Con el código Bpin 2024730260004 que se denomina “Fortalecimiento de la Gestión Pública Territorial en el Municipio del Alvarado – Tolima”. | Convocado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ALVARADO | Tolima: Alvarado | $9,373,333 | Sin Específicar | 2024-10-18 | 2024-10-18 | |
24-13-14206934 Secop 1 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS VETERINARIOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ANIMALES EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO | Convocado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ALVARADO | Tolima: Alvarado | $36,145,000 | Sin Específicar | 2024-10-18 | 2024-10-17 | |
24-11-14206689 Secop 1 | “ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD QUE HACEN PARTE DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR UBICADO EN LA VEREDA CALDAS VIEJO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO TOLIMA” | Convocado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ALVARADO | Tolima: Alvarado | $84,998,703 | Sin Específicar | 2024-11-06 | 2024-10-17 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~228 encontrados.
Siguiente Página