#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
CO1.NTC.5162452 Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO SIAU DE LA E.S.E. CAMU CHIMA CORDOBA | Convocado | E.S.E CAMU-CHIMA | Córdoba: Chimá | $9,200,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-11-10 | 2023-11-10 | |
CO1.NTC.5158687 Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR CONTABLE EN LA E.S.E CAMU CHIMA | Convocado | E.S.E CAMU-CHIMA | Córdoba: Chimá | $10,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-11-09 | 2023-11-09 | |
CO1.NTC.5158662 Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIO COMO SECRETARIA DE URGENCIAS CON APOYO AL DEPARTAMENTO DE SIAU DE LA E.S.E. CAMU CHIMA CORDOBA | Convocado | E.S.E CAMU-CHIMA | Córdoba: Chimá | $5,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-11-09 | 2023-11-09 | |
CO1.NTC.5158651 Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE FACTURACION DE LA E.S.E. CAMU CHIMA. | Convocado | E.S.E CAMU-CHIMA | Córdoba: Chimá | $4,640,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-11-09 | 2023-11-09 | |
CO1.NTC.5158636 Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE FACTURACION DE LA E.S.E. CAMU CHIMA. | Convocado | E.S.E CAMU-CHIMA | Córdoba: Chimá | $4,640,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-11-09 | 2023-11-09 | |
CO1.NTC.5157358 Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE FACTURACION DE LA E.S.E. CAMU CHIMA. | Convocado | E.S.E CAMU-CHIMA | Córdoba: Chimá | $3,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-11-09 | 2023-11-09 | |
CO1.NTC.5157344 Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE FACTURACION DE LA E.S.E. CAMU CHIMA. | Convocado | E.S.E CAMU-CHIMA | Córdoba: Chimá | $5,200,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-11-09 | 2023-11-09 | |
CO1.NTC.5157325 Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONSERJE ORIENTADOR DE LA E.S.E. CAMU CHIMACORDOBA. | Convocado | E.S.E CAMU-CHIMA | Córdoba: Chimá | $4,640,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-11-09 | 2023-11-09 | |
CO1.NTC.5151722 Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONSERJE ORIENTADOR DE LA E.S.E. CAMU CHIMACORDOBA. | Convocado | E.S.E CAMU-CHIMA | Córdoba: Chimá | $2,320,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-11-08 | 2023-11-08 | |
CO1.NTC.5151705 Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONSERJE ORIENTADOR DE LA E.S.E. CAMU CHIMACORDOBA. | Convocado | E.S.E CAMU-CHIMA | Córdoba: Chimá | $4,640,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-11-08 | 2023-11-08 | |
CO1.NTC.5150994 Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DE LA E.S.E. CAMU CHIMA. | Convocado | E.S.E CAMU-CHIMA | Córdoba: Chimá | $4,640,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-11-08 | 2023-11-08 | |
CO1.NTC.5147077 Secop 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE
ENFERMERIA DE LA E.S.E. CAMU CHIMÁ - CORDOBA | Convocado | E.S.E CAMU-CHIMA | Córdoba: Chimá | $4,640,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-11-07 | 2023-11-07 | |
CO1.NTC.5054124 Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DE LA E.S.E. CAMU CHIMA | Convocado | E.S.E CAMU-CHIMA | Córdoba: Chimá | $4,640,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-10-11 | 2023-10-11 | |
CO1.NTC.5053982 Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DE LA E.S.E. CAMU CHIMA | Convocado | E.S.E CAMU-CHIMA | Córdoba: Chimá | $4,640,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-10-11 | 2023-10-11 | |
CO1.NTC.5053794 Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DE LA E.S.E. CAMU CHIMA | Convocado | E.S.E CAMU-CHIMA | Córdoba: Chimá | $4,640,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-10-11 | 2023-10-11 | |
CO1.NTC.5053740 Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA E.S.E. CAMU CHIMA | Convocado | E.S.E CAMU-CHIMA | Córdoba: Chimá | $16,320,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-10-11 | 2023-10-11 | |
CO1.NTC.5053663 Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA E.S.E. CAMU CHIMA | Convocado | E.S.E CAMU-CHIMA | Córdoba: Chimá | $16,320,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-10-11 | 2023-10-11 | |
CO1.NTC.5053808 Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE BACTERIOLOGIA DE LA E.S.E. CAMU CHIMACORDOBA | Convocado | E.S.E CAMU-CHIMA | Córdoba: Chimá | $11,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-10-11 | 2023-10-11 | |
CO1.NTC.5053657 Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENFERMERA JEFE CORDINADORA DE VACUNACION COVID19 DE LA E.S.E. CAMU CHIMA CORDOBA | Convocado | E.S.E CAMU-CHIMA | Córdoba: Chimá | $11,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-10-11 | 2023-10-11 | |
CO1.NTC.5053722 Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO SECRETARIA EJECUTIVA DE GERENCIA DE LA E.S.E. CAMU CHIMA. CORDOBA | Convocado | E.S.E CAMU-CHIMA | Córdoba: Chimá | $5,600,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-10-11 | 2023-10-11 |
Mostrando Resultados de 20 hasta 40 de ~97 encontrados.
Siguiente Página