#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
CO1.NTC.5314967 Secop 2 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS AMBIENTES PARA LA INFORMACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE URIBIA | Convocado | FONDO MIXTO SIERRA NEVADA | Cesar: Valledupar | $176,120,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-13 | 2023-12-13 | |
CO1.NTC.5314436 Secop 2 | APOYO A LA SUPERVISION PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO META | Convocado | FONDO MIXTO SIERRA NEVADA | Cesar: Valledupar | $49,640,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-13 | 2023-12-13 | |
CO1.NTC.5314389 Secop 2 | APOYO A LA SUPERVISION PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO META | Convocado | FONDO MIXTO SIERRA NEVADA | Cesar: Valledupar | $49,640,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-13 | 2023-12-13 | |
CO1.NTC.5314340 Secop 2 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PRODUCTIVIDAD DE LAS FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI | Convocado | FONDO MIXTO SIERRA NEVADA | Cesar: Valledupar | $382,466,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-13 | 2023-12-13 | |
CO1.NTC.5313111 Secop 2 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | Convocado | FONDO MIXTO SIERRA NEVADA | Cesar: Valledupar | $981,563,076 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-13 | 2023-12-13 | |
CO1.NTC.5310429 Secop 2 | FORTALECIMIENTO DE LOS AMBIENTES PARA LA INFORMACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE URIBIA | Convocado | FONDO MIXTO SIERRA NEVADA | Cesar: Valledupar | $2,124,284,508 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-12 | 2023-12-12 | |
CO1.NTC.5310052 Secop 2 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SUELO RURAL EN EL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | Convocado | FONDO MIXTO SIERRA NEVADA | Cesar: Valledupar | $696,286,249 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-12 | 2023-12-12 | |
CO1.NTC.5308344 Secop 2 | APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PRODUCTIVIDAD DE LAS FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI | Convocado | FONDO MIXTO SIERRA NEVADA | Cesar: Valledupar | $4,317,934,538 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-12 | 2023-12-12 | |
CO1.NTC.5303305 Secop 2 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS COLECTIVIZADOS E INDIVIDUALES CON IDENTIDAD TERRITORIAL EL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA - C | Convocado | FONDO MIXTO SIERRA NEVADA | Cesar: Valledupar | $205,649,150 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-11 | 2023-12-11 | |
CO1.NTC.5302928 Secop 2 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SITIO PROPIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CABUYARO META | Convocado | FONDO MIXTO SIERRA NEVADA | Cesar: Valledupar | $496,485,546 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-11 | 2023-12-11 | |
CO1.NTC.5295677 Secop 2 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SITIO PROPIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CABUYARO META | Convocado | FONDO MIXTO SIERRA NEVADA | Cesar: Valledupar | $6,619,807,280 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-07 | 2023-12-07 | |
CO1.NTC.5292393 Secop 2 | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS COLECTIVIZADOS E INDIVIDUALES CON IDENTIDAD TERRITORIAL EL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA - CESAR | Convocado | FONDO MIXTO SIERRA NEVADA | Cesar: Valledupar | $4,546,570,747 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-07 | 2023-12-07 | |
CO1.NTC.5287783 Secop 2 | INTERVENCIONES PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE LAS ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE BOSQUE PROTECTOR SOBRE LA CUENCA RÍO MANAURE- CESAR | Convocado | FONDO MIXTO SIERRA NEVADA | Cesar: Valledupar | $619,900,266 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-06 | 2023-12-06 | |
CO1.NTC.5283839 Secop 2 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA DESDE PUENTE ROJO, HASTA LA VICTORIA, AGUABONITA DEL MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA | Convocado | FONDO MIXTO SIERRA NEVADA | Cesar: Valledupar | $829,721,274 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-05 | 2023-12-05 | |
CO1.NTC.5278370 Secop 2 | FORTALECIMIENTO AL SECTOR GANADERO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA PRODUCCIÓN DE SILO DE MAÍZ PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR | Convocado | FONDO MIXTO SIERRA NEVADA | Cesar: Valledupar | $606,532,164 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-04 | 2023-12-04 | |
CO1.NTC.5276375 Secop 2 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO DE LA GOBERNANZA EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA | Convocado | FONDO MIXTO SIERRA NEVADA | Cesar: Valledupar | $2,051,432,829 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-04 | 2023-12-04 | |
CO1.NTC.5262440 Secop 2 | INTERVENCIONES PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE LAS ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE BOSQUE PROTECTOR SOBRE LA CUENCA RÍO MANAURE- CESAR | Descartado | FONDO MIXTO SIERRA NEVADA | Cesar: Valledupar | $449,900,266 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-11-30 | 2023-11-30 | |
CO1.NTC.5261626 Secop 2 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN REDES MATRICES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA LA ZONA SUR DEL BARRIO LA GRANJA | Convocado | FONDO MIXTO SIERRA NEVADA | Cesar: Valledupar | $263,784,933 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-11-30 | 2023-11-30 | |
CO1.NTC.5260377 Secop 2 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VENECIA DEPARTAMENTO DE CUNDINA | Convocado | FONDO MIXTO SIERRA NEVADA | Cesar: Valledupar | $128,435,510 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-11-30 | 2023-11-30 | |
CO1.NTC.5258434 Secop 2 | CONSTRUCCIÓN REDES MATRICES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA LA ZONA SUR DEL BARRIO LA GRANJA MERECURE MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE | Convocado | FONDO MIXTO SIERRA NEVADA | Cesar: Valledupar | $3,904,371,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-11-30 | 2023-11-30 |
Mostrando Resultados de 60 hasta 80 de ~290 encontrados.
Siguiente Página