#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
Reciente! Secop 2 | RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEFORESTADAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE COCINAS ECOEFICIENTES Y BANCOS DENDROENERGÉTICOS EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | Convocado | FONDO MIXTO SIERRA NEVADA | Cesar: Valledupar | $880,563,432 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-07-07 | 2025-07-08 | |
Reciente! Secop 2 | CONSTRUCCION CANCHA MULTIFUNCIONAL Y OBRA DE URBANISMO EN EL PARQUE DEL BARRIO PANORAMA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARES | Convocado | FONDO MIXTO SIERRA NEVADA | Cesar: Valledupar | $872,035,078 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-07-07 | 2025-07-07 | |
Reciente! Secop 2 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CORRALES GANADEROS COMUNITARIOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OROCUÉ, DEPARTAMENTO | Convocado | FONDO MIXTO SIERRA NEVADA | Cesar: Valledupar | $61,044,168 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-07-07 | 2025-07-07 | |
Reciente! Secop 2 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN LA COMUNIDAD DE JURIMACAL, ZONA RURAL DEL MUNIC | Convocado | FONDO MIXTO SIERRA NEVADA | Cesar: Valledupar | $370,370,370 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-07-07 | 2025-07-07 | |
Reciente! Secop 2 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LA POBLACIÓN DE EDAD ESCOLAR REGISTRADA EN MATRICULA OFICIAL DEL SISTEMA EDUCAT | Convocado | FONDO MIXTO SIERRA NEVADA | Cesar: Valledupar | $180,252,744 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-07-04 | 2025-07-04 | |
Reciente! Secop 2 | MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMOS CRÍTICOS DE VÍAS URBANAS EN LOS BARRIOS CAMILO TORRES, EL TESORO, EL CARMEN, MARTÍNEZ BARBOSA DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, | Convocado | FONDO MIXTO SIERRA NEVADA | Cesar: Valledupar | $17,909,173,642 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-07-03 | 2025-07-04 | |
Reciente! Secop 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LA POBLACIÓN DE EDAD ESCOLAR REGISTRADA EN MATRICULA OFICIAL DEL SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL DURANTE EL AÑO ELECTIVO 2025 EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE | Convocado | FONDO MIXTO SIERRA NEVADA | Cesar: Valledupar | $2,575,039,200 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-07-03 | 2025-07-03 | |
Reciente! Secop 2 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC), EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA | Convocado | FONDO MIXTO SIERRA NEVADA | Cesar: Valledupar | $5,511,635,984 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-07-03 | 2025-07-03 | |
Reciente! Secop 2 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACION ACTIVA QUE CONTRIBUYAN A LA MITIGACION DE EFECTOS POR EL CAMBIO CLIMATICO EN EL MUNICIPIO DE RIO DE ORO CESAR | Convocado | FONDO MIXTO SIERRA NEVADA | Cesar: Valledupar | $250,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-07-03 | 2025-07-03 | |
Reciente! Secop 2 | APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LOS CENTROS POBLADOS DE CARRETO Y DE CAÑO DE AGUAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ZAPAYÁN, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | Convocado | FONDO MIXTO SIERRA NEVADA | Cesar: Valledupar | $66,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-07-03 | 2025-07-03 | |
Reciente! Secop 2 | APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LOS CENTROS POBLADOS DE CARRETO Y DE CAÑO DE AGUAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ZAPAYÁN, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | Convocado | FONDO MIXTO SIERRA NEVADA | Cesar: Valledupar | $66,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-07-03 | 2025-07-03 | |
Reciente! Secop 2 | CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE OCHO (8) AULAS ESCOLARES, CUATRO UNIDADES (1) FACHADA PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDUARDO PINTO DE PORCIOSA, CORREGIMIENTO DE ALBANIA, LA GUAJIRA | Convocado | FONDO MIXTO SIERRA NEVADA | Cesar: Valledupar | $4,207,391,486 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-07-02 | 2025-07-03 | |
Reciente! Secop 2 | APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VÍAS URBANAS ENTRE LA CALLE 13 ENTRE LA CARRERA 5-9 Y LA CARRERA 5,6,7 ENTRE CALLE 13- 12 (VARIAN | Convocado | FONDO MIXTO SIERRA NEVADA | Cesar: Valledupar | $20,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-07-02 | 2025-07-02 | |
Reciente! Secop 2 | APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VÍAS URBANAS ENTRE LA CALLE 13 ENTRE LA CARRERA 5-9 Y LA CARRERA 5,6,7 ENTRE CALLE 13, 12 (VARIAN | Convocado | FONDO MIXTO SIERRA NEVADA | Cesar: Valledupar | $20,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-07-02 | 2025-07-02 | |
Reciente! Secop 2 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LA CALLE DE ACCESO A LA SEDE UNIVERSITARIA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PLATO EN EL | Convocado | FONDO MIXTO SIERRA NEVADA | Cesar: Valledupar | $114,509,996 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-07-02 | 2025-07-02 | |
Reciente! Secop 2 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO LA GRAN VÍA AL CORREGIMIENTO ORIHUECA MUNICIPIO DE ZONA B | Convocado | FONDO MIXTO SIERRA NEVADA | Cesar: Valledupar | $857,905,124 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-07-02 | 2025-07-02 | |
Reciente! Secop 2 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY A LA VEREDA RETIRADA SEGUNDA ETAPA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | Convocado | FONDO MIXTO SIERRA NEVADA | Cesar: Valledupar | $7,377,106,570 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-07-01 | 2025-07-02 | |
Reciente! Secop 2 | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN EL CORREGIMIENTO DE ANTEQUERA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE DEPARTAMENTO DEL CESAR | Convocado | FONDO MIXTO SIERRA NEVADA | Cesar: Valledupar | $318,688,589 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-07-01 | 2025-07-02 | |
Reciente! Secop 2 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA IED HUMBERTO VELASQUEZ GARCIA EN EL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALEN | Convocado | FONDO MIXTO SIERRA NEVADA | Cesar: Valledupar | $399,698,899 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-06-26 | 2025-06-27 | |
Reciente! Secop 2 | IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) COMO INCENTIVO A LAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ÁREAS AMBIENTALES Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DEL DEP | Convocado | FONDO MIXTO SIERRA NEVADA | Cesar: Valledupar | $3,181,796,270 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-06-26 | 2025-06-26 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~809 encontrados.
Siguiente Página