#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
07-1-12050 Secop 1 | OBRAS VARIAS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA LA HONDITA SECTOR BOCATOMA ¿ FONDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE GUARNE. | Descartado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUARNE | Antioquia: Guarne | $290,002,300 | Fecha de Terminación Anormal | 2007-03-16 | 2016-10-05 | |
15-1-147628 Secop 1 | RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL POR MEDIO DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA
CALLE 55, SECTOR LA MULONA DEL MUNICIPIO DE GUARNE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE | Descartado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUARNE | Antioquia: Guarne | $339,168,777 | Fecha de Terminación Anormal | 2015-09-09 | 2016-10-05 | |
09-11-154159 Secop 1 | CONSTRUCCION DE PLACA ¿ HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA TERCIARIA LA CLARITA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE GUARNE - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | Descartado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUARNE | Antioquia: Guarne | $79,933,568 | Fecha de Terminación Anormal | 2009-01-17 | 2016-10-05 | |
09-11-153734 Secop 1 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS EN LAS VEREDAS: José, La Clara, La Brizuela, El Aguacate, Montañez y Berracal del Municipio de Guarne. . Con recursos propios del municipio y convenio de cofinanciación con CORNARE, de acuerdo a las cantidades adjuntas | Descartado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUARNE | Antioquia: Guarne | $110,213,950 | Fecha de Terminación Anormal | 2009-01-17 | 2016-10-05 | |
13-17-1931513 Secop 1 | suministro de insumos agropecuarios para dar cumplimiento al plan de desarrollo ¿Avanzando con paso firme¿ en la ejecución de los proyectos: producción agrícola bajo condiciones protegidas, suministro de insumos y semillas mejoradas, y gestión, sostenimiento e implementación de proyectos productivos regionales en el Municipio de Guarne, Antioquia | Descartado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUARNE | Antioquia: Guarne | $141,708,150 | Fecha de Terminación Anormal | 2013-09-18 | 2016-10-05 | |
09-11-159499 Secop 1 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS EN LAS VEREDAS:San José, La Clara, La Brizuela, El Aguacate, Montañez y Berracal del Municipio de Guarne. | Descartado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUARNE | Antioquia: Guarne | $110,213,950 | Fecha de Terminación Anormal | 2009-02-23 | 2016-10-05 | |
08-10-5772 Secop 1 | EL PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO, PROPUESTA ESTRUCTURAL Y ESTUDIO DE SUELOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE GUARNE | Descartado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUARNE | Antioquia: Guarne | $18,000,000 | Fecha de Terminación Anormal | 2008-06-23 | 2016-10-05 | |
07-2-43067 Secop 1 | SUMINISTRO DE MATERIA ORGANICA CON DESTINO AL PROYECTO SIEMBRA DE 75 HÉCTAREAS DE MORA | Descartado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUARNE | Antioquia: Guarne | $15,000,000 | Fecha de Terminación Anormal | 2007-03-27 | 2016-10-05 | |
15-15-4126180 Secop 1 | REALIZACION DE ACTIVIDADES PARA LA REVISION GENERAL DE ESTRATIFICACION DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUARNE | Descartado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUARNE | Antioquia: Guarne | $30,000,000 | Fecha de Terminación Anormal | 2015-08-11 | 2016-10-05 | |
08-11-76947 Secop 1 | Suministro de viveres para la ejecución de los programas de complementación alimentaria del preescolar comfama y materno infantil del municipio de Guarne Antioquia | Descartado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUARNE | Antioquia: Guarne | $16,300,400 | Fecha de Terminación Anormal | 2008-08-05 | 2016-10-05 | |
14-11-2223602 Secop 1 | Amparar el pago de pólizas todo riesgo, daño material, automóviles, manejo global entidades estatales, responsabilidad civil extracontractual, transporte de valores, vida grupo de concejales, alcalde y personero, responsabilidad civil servidores públicos y pólizas de calidad y cumplimiento que requiera la alcaldía en el contratación. | Descartado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUARNE | Antioquia: Guarne | $67,752,693 | Fecha de Terminación Anormal | 2014-03-07 | 2016-10-05 | |
14-1-126602 Secop 1 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMUNITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA VIVIENDAS EN LA VEREDA SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE GUARNE | Descartado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUARNE | Antioquia: Guarne | $194,907,700 | Fecha de Terminación Anormal | 2014-10-20 | 2016-10-05 | |
09-11-247245 Secop 1 | CONSTRUCCION DE ANDENES DEMARCACION DE LA VIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA PIEDRAS BLANCAS DEL MUNICIPIO DE GUARNE - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | Descartado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUARNE | Antioquia: Guarne | $54,000,000 | Fecha de Terminación Anormal | 2010-02-02 | 2016-10-05 |
Mostrando Resultados de 20 hasta 40 de ~33 encontrados.
Siguiente Página