#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
16-1-163015 Secop 1 | PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES Y BIENES A CARGO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | Liquidado | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO (MINVIVIENDA) | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $2,938,807,525 | Fecha de Liquidación | 2020-09-17 | 2017-11-10 | |
12-1-77121 Secop 1 | Suministro de tiquetes para el transporte aéreo en vuelos nacionales e internacionales en las clases solicitadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda ¿ FONVIVIENDA. | Liquidado | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO (MINVIVIENDA) | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $1,596,797,456 | Fecha de Liquidación | 2013-10-31 | 2016-10-05 | |
14-1-125492 Secop 1 | Suministro de tiquetes para el transporte aéreo en vuelos Nacionales e Internacionales en las clases solicitadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA | Liquidado | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO (MINVIVIENDA) | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $3,723,115,845 | Fecha de Liquidación | 2017-09-29 | 2016-10-05 | |
14-1-125029 Secop 1 | Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada para las instalaciones y bienes a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Liquidado | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO (MINVIVIENDA) | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $2,559,678,460 | Fecha de Liquidación | 2017-06-02 | 2016-10-05 | |
13-1-89244 Secop 1 | SUMINISTRO DE TIQUETES PARA EL TRANSPORTE AÉREO EN VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN LAS CLASES SOLICITADAS POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA ¿ FONVIVIENDA | Liquidado | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO (MINVIVIENDA) | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $2,998,000,000 | Fecha de Liquidación | 2015-12-11 | 2016-10-05 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~5 encontrados.
Siguiente Página