#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
12-13-1007092 Secop 1 | SELECCIONAR AL CONTRATISTA QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO, PORTATILES, IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES, SERVIDORES Y SCANNERS DE PROPIEDAD DEL ICA EN LA SECCIONAL ATLÁNTICO | Celebrado | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | Atlántico: Barranquilla, Sabanalarga, Soledad | $15,000,000 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2012-07-05 | 2016-10-05 | |
12-11-1228637 Secop 1 | REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO , MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CABINAS DE FLUJO LAMINAR, BIOSEGURIDAD Y CABINAS DE EXTRACCIÓN | Celebrado | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | Antioquia: Medellín, Bello; Arauca: Arauca; Atlántico: Barranquilla; Bogotá D.C.: Bogotá D.C.; Caldas: Manizales; Caquetá: Florencia; Cesar: Valledupar; Córdoba: Cereté; Cundinamarca: Madrid, Mosquera; Huila: Neiva; Meta: Villavicencio; Norte De Santander: San José de Cúcuta; Quindío: Armenia; Santander: Bucaramanga; Tolima: Ibagué; Valle del Cauca: Tuluá, Palmira | $222,155,465 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2012-11-29 | 2016-10-05 | |
12-13-1214568 Secop 1 | El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos para equipos de pesaje de los laboratorios de la subgerencia de análisis y diagnóstico del ICA | Celebrado | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | Antioquia: Medellín, Bello; Arauca: Arauca; Atlántico: Barranquilla; Bogotá D.C.: Bogotá D.C.; Bolívar: Cartagena; Boyacá: Sogamoso; Caldas: La Dorada, Manizales; Caquetá: Florencia; Casanare: Yopal; Cesar: Valledupar; Córdoba: Cereté; Cundinamarca: Madrid, Mosquera; Huila: Neiva; Magdalena: Fundación; Meta: Villavicencio; Nariño: Pasto; Norte De Santander: San José de Cúcuta; Quindío: Armenia; Santander: Bucaramanga; Tolima: Ibagué; Valle del Cauca: Tuluá, Palmira | $24,138,324 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2012-11-02 | 2016-10-05 | |
13-12-1684769 Secop 1 | de apoyo a la gestión de diferentes trámites administrativos, como recepcionar y verificar los documentos de exportaciones e importaciones de mercancías de origen agropecuario que ingresan y salen del país por el Puerto Marítimo de Barranquilla | Celebrado | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | Atlántico: Barranquilla | $2,986,200 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2012-10-24 | 2016-10-05 | |
13-12-1682664 Secop 1 | para realizar las acciones de prevención, vigilancia y control de enfermedades animales en la seccional Antioquia | Celebrado | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | Atlántico: Barranquilla | $6,355,800 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2012-10-17 | 2016-10-05 | |
13-12-1682655 Secop 1 | de apoyo a la gestión para la ejecución de las acciones de prevención, vigilancia y control asociadas con la movilización de animales y sus productos en la Seccional Atlántico | Celebrado | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | Atlántico: Barranquilla | $3,199,500 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2012-10-16 | 2016-10-05 | |
13-12-1681873 Secop 1 | de apoyo a la gestión como auxiliar de laboratorio | Celebrado | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | Atlántico: Barranquilla | $3,168,000 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2012-10-05 | 2016-10-05 | |
13-12-1547607 Secop 1 | como Ingeniero Agrónomo para la Inspección sanitaria de la importación y exportación de Vegetales, Materias Primas y Subproductos, aplicación y supervisión de procesos cuarentenarios en los diferentes muelles y bodegas del Puerto de Barranquilla. | Celebrado | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | Atlántico: Barranquilla | $10,169,280 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2012-09-11 | 2016-10-05 | |
13-12-1547632 Secop 1 | "como Ingeniero Agrónomo para la Inspección sanitaria de la importación y exportación de Vegetales, Materias Primas y Subproductos, aplicación y supervisión de procesos cuarentenarios en los diferentes muelles y bodegas del Puerto de Barranquilla.
" | Celebrado | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | Atlántico: Barranquilla | $10,169,280 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2012-09-11 | 2016-10-05 | |
13-12-1547580 Secop 1 | servicios personales y de apoyo a la gestión requeridas para entregar las notificaciones avisos o comunicaciones en las actuaciones requeridas para el normal adelantamiento de los procesos sancionatorios iniciados o por iniciar en la Gerencia Seccional de Atlantico, con motivo de la presunta violación de las normas de aftosa | Celebrado | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | Atlántico: Barranquilla | $2,916,000 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2012-09-11 | 2016-10-05 | |
13-12-1399572 Secop 1 | apoyo a la gestión para la ejecución de las acciones de prevención, vigilancia y control, asociadas con el programa de Fiebre Aftosa en la seccional | Celebrado | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | Atlántico: Barranquilla | $5,759,100 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2012-08-15 | 2016-10-05 | |
12-12-1009355 Secop 1 | de apoyo a la gestión administrativa para la organización y archivo de todos los expedientes de la oficina del puerto y aeropuerto de Barranquilla, y la Supervisar el desarrollo de las actividades de desnaturalización o destrucción de productos que no cumplen con los requisitos sanitarios | Celebrado | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | Atlántico: Barranquilla | $12,509,640 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2012-02-02 | 2016-10-05 | |
12-12-1362330 Secop 1 | profesionales y apoyo a la gestión como Bacterióloga en el Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de Barranquilla | Celebrado | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | Atlántico: Barranquilla | $15,253,920 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2012-06-29 | 2016-10-05 | |
12-12-1362455 Secop 1 | de apoyo a la gestión como auxiliar Administrativo | Celebrado | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | Atlántico: Barranquilla | $7,678,800 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2012-06-29 | 2016-10-05 | |
12-13-944844 Secop 1 | SELECCIONAR AL CONTRATISTA QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) CON COBERTURA DE REPUESTOS PARA LAS FOTOCOPIADORAS DE LA SECCIONAL ICA ATLÁNTICO | Celebrado | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | Atlántico: Barranquilla, Soledad | $4,767,572 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2012-05-30 | 2016-10-05 | |
12-12-1293650 Secop 1 | servicios profesionales como abogado, para proyectar las actuaciones requeridas para el normal adelantamiento de los procesos sancionatorios aperturados o por aperturar en la Gerencia Seccional del Atlantico, con motivo de la presunta violación de las normas de aftosa. Así como para la gestión de las diferentes actividades que se requieran para el buen término de estos procesos, como es el caso de las notificaciones de las actuaciones, proyección de derechos de petición para la solicitud de información necesaria en los procesos y demás actividades que se requieran para el adelantamiento de estos procedimientos | Celebrado | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | Atlántico: Barranquilla | $10,200,000 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2012-05-15 | 2016-10-05 | |
12-12-1287996 Secop 1 | de apoyo a las actividades de digitación de información correspondiente a base de datos en el desarrollo de los programas de sanidad animal, tanto en las enfermedades de control oficial como en la presentación de casos inusuales de otras enfermedades | Celebrado | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | Atlántico: Barranquilla | $8,887,500 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2012-05-15 | 2016-10-05 | |
12-12-1250478 Secop 1 | para apoyar las diferentes actividades y procesos contractuales que adelanta la Seccional Atlántico, así como el impulso de los procesos sancionatorios en trámite o por iniciarse en esa Seccional | Celebrado | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | Atlántico: Barranquilla | $9,416,000 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2012-04-24 | 2016-10-05 | |
12-12-1131463 Secop 1 | como Técnico agrícola en el proyecto ¿Plan Nacional de Detección, Control y Erradicación de Moscas de la Fruta ¿ PNMF-¿ coordinado por la Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria | Celebrado | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | Atlántico: Barranquilla | $13,633,056 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2012-04-17 | 2016-10-05 | |
12-12-1097124 Secop 1 | como Ingeniero Agrónomo en el proyecto ¿Plan nacional de Detección, Control y Erradicación de Moscas de la Fruta ¿ PNMF-¿ de la Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. | Celebrado | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | Atlántico: Barranquilla | $25,423,200 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2012-03-02 | 2016-10-05 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~22 encontrados.
Siguiente Página