#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
CO1.NTC.7243255 Secop 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | Convocado | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI -ADELI COMPRADOR | Antioquia: Itagüi | $2,453,599,096 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-12-26 | 2024-12-26 | |
CO1.NTC.7242698 Secop 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DEL SOFTWARE PARA LA GESTION Y AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTEDE DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO- ADELI | Convocado | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI -ADELI COMPRADOR | Antioquia: Itagüi | $682,720,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-12-26 | 2024-12-26 | |
CO1.NTC.7224356 Secop 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE DE INFOMRACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOSDEL MUNICIPIO DE ITAGUI. | Convocado | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI -ADELI COMPRADOR | Antioquia: Itagüi | $946,400,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-12-19 | 2024-12-19 | |
CO1.NTC.7223866 Secop 2 | INTERVENTORIA A LA CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INHERENTES A LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA SOLUCIÓN VIAL DE LA CALLE 68 ENTRE LAS CARRERAS 52 Y 52D, Y PARALELA COSTADO SUR QUEBRADA DOÑA MARÍA ENTRE LA CARRERA 52 Y CALLE 73. | Convocado | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI -ADELI COMPRADOR | Antioquia: Itagüi | $334,587,329 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-12-19 | 2024-12-19 | |
CO1.NTC.7199509 Secop 2 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE USO INSTITUCIONAL, PARQUES O PLAZOLETAS DE USO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | Convocado | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI -ADELI COMPRADOR | Antioquia: Itagüi | $1,245,906,200 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-12-12 | 2024-12-12 | |
CO1.NTC.7163265 Secop 2 | CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INHERENTES A LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA SOLUCIÓN VIAL DE LA CALLE 68 ENTRE LAS CARRERAS 52 Y 52D, Y PARALELA COSTADO SUR QUEBRADA DOÑA MARÍA ENTRE LA CARRERA 52 Y CALLE 73. | Convocado | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI -ADELI COMPRADOR | Antioquia: Itagüi | $1,973,291,558 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-12-05 | 2024-12-05 | |
CO1.NTC.7159219 Secop 2 | CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO PARQUE DE LAS RAQUETAS ETAPA 1 DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | Convocado | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI -ADELI COMPRADOR | Antioquia: Itagüi | $7,240,960,783 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-12-04 | 2024-12-04 | |
CO1.NTC.7118502 Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS Y OPERATIVAS DURANTE LA FERIA DE SERVICIOS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI- ADELI EN EL MARCO DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2024 | Convocado | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI -ADELI COMPRADOR | Antioquia: Itagüi | $9,402,308 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-11-27 | 2024-11-27 | |
CO1.NTC.7056747 Secop 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ELEVA PERSONAS INSTALADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | Convocado | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI -ADELI COMPRADOR | Antioquia: Itagüi | $18,864,972 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-11-15 | 2024-11-15 | |
CO1.NTC.7055984 Secop 2 | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE USO INSTITUCIONAL, PARQUES O PLAZOLETAS DE USO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | Convocado | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI -ADELI COMPRADOR | Antioquia: Itagüi | $12,027,507,153 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-11-15 | 2024-11-15 | |
CO1.NTC.6973422 Secop 2 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNCICIPIO DE ITAGUI. | Convocado | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI -ADELI COMPRADOR | Antioquia: Itagüi | $1,566,399,975 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-30 | 2024-10-30 | |
CO1.NTC.6969060 Secop 2 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE ITAGUÍ. | Convocado | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI -ADELI COMPRADOR | Antioquia: Itagüi | $9,831,050,060 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-29 | 2024-10-29 | |
CO1.NTC.6960728 Secop 2 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIETAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA TRANSITABILIDAD DE LAS COMUNAS 1,2,3 Y 6 EN EL MUNICIPIO DE ITAGUÍ. | Convocado | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI -ADELI COMPRADOR | Antioquia: Itagüi | $2,003,192,450 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-28 | 2024-10-28 | |
CO1.NTC.6950862 Secop 2 | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | Convocado | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI -ADELI COMPRADOR | Antioquia: Itagüi | $11,448,949,300 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-25 | 2024-10-25 | |
CO1.NTC.6950659 Secop 2 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA TRANSITABILIDAD DE LAS COMUNAS 4, 5 Y CORREGIMINTO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUÍ. | Convocado | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI -ADELI COMPRADOR | Antioquia: Itagüi | $2,007,119,450 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-25 | 2024-10-25 | |
CO1.NTC.6907772 Secop 2 | INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CÁMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN-CCTV, EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA Y LA INSTALACIÓN, REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ÓPTICA Y LA INSTALACIÓN, REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUÍ. | Convocado | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI -ADELI COMPRADOR | Antioquia: Itagüi | $1,338,608,880 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-17 | 2024-10-17 | |
CO1.NTC.6891673 Secop 2 | CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL DESARROLLO DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO Y DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUÍ. | Convocado | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI -ADELI COMPRADOR | Antioquia: Itagüi | $2,432,527,109 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-15 | 2024-10-15 | |
CO1.NTC.6849053 Secop 2 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | Convocado | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI -ADELI COMPRADOR | Antioquia: Itagüi | $9,834,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-07 | 2024-10-07 | |
CO1.NTC.6811615 Secop 2 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA TRANSITABILIDAD DE LAS COMUNAS 1, 2, 3 Y 6 EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | Convocado | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI -ADELI COMPRADOR | Antioquia: Itagüi | $18,800,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-01 | 2024-10-01 | |
CO1.NTC.6807513 Secop 2 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA TRANSITABILIDAD DE LAS COMUNAS 4, 5 Y CORREGIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | Convocado | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI -ADELI COMPRADOR | Antioquia: Itagüi | $18,882,929,637 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-09-30 | 2024-09-30 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~50 encontrados.
Siguiente Página