#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
CO1.NTC.6541395 Secop 2 | GRAPAS GALVANIZADAS X 5000, RESMAS CARTA, GUÍAS SEPARADORAS, CARPETA CELUGUIA OFICIO DE CARTÓN, CARPETA PLÁSTICA OFICIO, CARPETA CELUGUIA CARTA DE CARTÓN, CARPETA DE CARTÓN DESAFICADA, CUÑETE DE CLORO 20 LITROS, BULTO DE FAB GOL 20 KILOS, ESCOBAS PLÁSTICAS, TRAPEROS INDUSTRIALES, CUÑETE DE DESINFECTANTE, SACAPUNTA METÁLICOS, LÁPIZ PAPER MATE NEGRO N2, BORRADOR ESPIGA DE PAN, PAQUETE X 100 DE BOLSAS TRANSPARENTES | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DE PROMOCION SOCIAL DE CARTAGENA// | Bolívar: Cartagena | $1,897,450 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-08-13 | 2024-08-13 | |
CO1.NTC.6541431 Secop 2 | SEDE PRINCIPAL: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE MINI SPLIT (11 UNIDADES), MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE PISO TECHO (3 UNIDADES), REPARACIÓN DE MINI SPLIT UBICADO EN EL AULA DE BILINGÜISMO CAMBIO EL CAPACITOR, DESTAPE DE DRENAJE DEL AIRE PISO TECHO UBICADO EN EL AULA DE LEGO-MEDIA TÉCNICA, REPARACIÓN DE AIRE MINI SPLIT CORRECCIÓN DE FUGA Y REPOSICIÓN DEL LIQUIDO REFRIGERANTE EN LA OFICINA DE COORDINACIÓN , REPARACIÓN DE MINI SPLIT CORRECCIÓN DE CORTO CIRCUITO Y CAMBIO SE SENSORES QUEMADOS | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DE PROMOCION SOCIAL DE CARTAGENA// | Bolívar: Cartagena | $3,832,631 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-08-13 | 2024-08-13 | |
CO1.NTC.6541533 Secop 2 | SUMINISTRO DE ESCALERA MULTIFUNCIONAL ALUMINIO 12 PEDA 4X3 EN V 1.82 MTS, ROTOMARTILLO INDUST.1/2 1050W TC4476-TOOL,ZORRA MANUAL FONDO INCLINADO 300KG TC 3463-TOLL | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DE PROMOCION SOCIAL DE CARTAGENA// | Bolívar: Cartagena | $1,887,841 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-08-13 | 2024-08-13 | |
CO1.NTC.6393625 Secop 2 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES PERTENECIENTES AL EQUIPO DE FUTBOL PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO "II JUEGOS PREUNIVERSITARIOS" REALIZADOS POR LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO COMFENALCO EN REPRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PROMOCIÓN SOCIAL DE CARTAGENA | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DE PROMOCION SOCIAL DE CARTAGENA// | Bolívar: Cartagena | $1,600,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-07-12 | 2024-07-12 | |
CO1.NTC.6393352 Secop 2 | PINTURA Y RESANE DE PAREDES DE 25 SALONES CON UN ÁREA DE 42 M2 CADA UNO EN VINILO BLANCO TIPO 1 (SEDE PRINCIPAL , SEDE JORGE ELIECER GAITÁN, Y SEDE LA CONSOLATA), REPARACIÓN DE 260 SILLAS DE MADERA PERSONALES, AJUSTE DE TORNILLERÍA Y SOLDADURA(SEDE PRINCIPAL),SOLDADURA DE 7 PUERTAS EN EL BAÑO DE LOS NIÑOS (SEDE PRINCIPAL), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 20 METROS DE CABLE VGA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VIDEO BEAM (LA SALA MÚLTIPLE SEDE PRINCIPAL), INSTALACIÓN DE CERROJO CON SOLDADURA EN (AULA LEGO | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DE PROMOCION SOCIAL DE CARTAGENA// | Bolívar: Cartagena | $9,428,500 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-07-12 | 2024-07-12 | |
CO1.NTC.6393273 Secop 2 | APOYO LOGÍSTICO EN LA EJECUCIÓN DE LA FERIA CULTURAL Y CIENTÍFICA PROMOSOCIAL 2024, INCLUYE MESAS VESTIDAS, DECORACIÓN, LUCES Y PUBLICIDAD | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DE PROMOCION SOCIAL DE CARTAGENA// | Bolívar: Cartagena | $4,280,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-07-12 | 2024-07-12 | |
CO1.NTC.6178890 Secop 2 | DEMOLICIÓN TOTALES DE MURO (16.2 M2), VIGA CIMIENTO DE 20*20 CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE ¼ CADA 20 CM, INCLUYE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN (6 ML), LEVANTE EN BLOCK N 6 VIBRADO Y CON JUNTA A LA VISTA (162 ML), VIGA CORONA 15*20 2 BARRAS DE 3/8 ESTRIBOS DE ¼ CADA 20 CM, COLUMNAS PARA CONFINAMIENTO 20*25 CON REFUERZO DE 3/8 Y ESTRIBOS DE ¼ INCLUYE ZAPATA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DE PROMOCION SOCIAL DE CARTAGENA// | Bolívar: Cartagena | $5,853,465 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-05-25 | 2024-05-25 | |
CO1.NTC.6178885 Secop 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA LÁSER JET PRO M102 W, SUMINISTRO Y CAMBIO DE RODILLO FUSOR LASER JET PRO M102 W, MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA LÁSER HP1102 (4 UNIDADES) SUMINISTRO Y CAMBIO DE RODILLO DE ARRASTRE IMPRESORA LÁSER HP 1102 W (4 UNIDADES),MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA LÁSER JET PRO MFPM130F, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA EPSON L5190, (4 UNIDADES), REPARACIÓN DE CABEZAL DE IMPRESORA EPSON L5190, SUMINISTRO DE TINTAS DE IMPRESORA EPSON MOORIM COLOR NEGRO(9 UN | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DE PROMOCION SOCIAL DE CARTAGENA// | Bolívar: Cartagena | $2,151,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-05-25 | 2024-05-25 | |
CO1.NTC.6178799 Secop 2 | COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7080 I5-10A/16GB/512GB/LED22"/WIN10PRO: MARCA: DELL REFERENCIA: OPTIPLEX 7080, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO, PANTALLA: 21.5\" HD LED CÁMARA WEB: NO, PUERTO DE MICRÓFONO: SI, PUERTO DE AUDÍFONOS: SI, PROCESADOR: INTEL® CORE T I5-10500T 2.3 GHZ HASTA 3.8, GHZ TURBO, MEMORIA RAM: 16GB DDR4 3200 MHZ, DISCO DURO: 512GB SSD (ESTADO SOLIDO),TECLADO + MOUSE: SI, WI - FI: NO, BLUETOOTH: NO, WI - FI: NO, SALIDA VGA: NO, SALIDA HDMI: NO, SALIDA DISPLAY PORT: SI, UNIDAD ÓPTICA: | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DE PROMOCION SOCIAL DE CARTAGENA// | Bolívar: Cartagena | $3,720,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-05-25 | 2024-05-25 | |
CO1.NTC.6178790 Secop 2 | SEDE PRINCIPAL: EN LA BIBLIOTECA IMPERMEABILIZACIÓN DE 10 ML DE REDOBLÓN, IMPERMEABILIZACIÓN DE 3 M2 DE LAMINA, EN ALMACÉN, IMPERMEABILIZACIÓN DE 7 ML DE REDOBLÓN , IMPERMEABILIZACIÓN DE 2 M2 DE LAMINA, PLACA DE ACCESO A PORTERÍA: IMPERMEABILIZACIÓN DE 7 ML DE REDOBLÓN ,SALA DE PROFESORES: IMPERMEABILIZACIÓN DE 5 ML DE REDOBLÓN, IMPERMEABILIZACIÓN DE 4 M2, CAFETERÍA: IMPERMEABILIZACIÓN DE 6 M2 DE LAMINAS, SALÓN LEGO: IMPERMEABILIZACIÓN DE 8 M2 DE LAMINA, ANTIGUO GIMNASIO: IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DE PROMOCION SOCIAL DE CARTAGENA// | Bolívar: Cartagena | $12,795,336 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-05-25 | 2024-05-25 | |
CO1.NTC.6178966 Secop 2 | ILUMINACIÓN DE SEDES PRINCIPAL, JORGE ELIECER GAITÁN Y CONSOLATA, CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE 61 LÁMPARAS REDONDAS LED DE 24W, SUMINISTRO DE REFLECTORES CUADRADOS 9 DE 200W, SUMINISTRO DE LÁMPARAS LED DE 24 RECTANGULAR 12, INSTALACIÓN 8 DE PUNTOS ELÉCTRICOS PARA VENTILADORES, INSTALACIÓN DE 8 VENTILADORES DE PARED, DESMONTE DE 7 VENTILADORES DE TECHO, DESMONTE DE 14 LÁMPARAS DAÑADAS | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DE PROMOCION SOCIAL DE CARTAGENA// | Bolívar: Cartagena | $8,358,221 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-05-25 | 2024-05-25 | |
CO1.NTC.6178858 Secop 2 | EN LA SEDE PRINCIPAL, SEDE JORGE ELIECER Y SEDE LA CONSOLATA: ELABORACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 57 EQUIPOS PORTÁTILES Y DE ESCRITORIO EN OFICINAS, COORDINACIÓN Y SALA DE SISTEMAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 83 TABLETS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 6 VIDEO BEAM, INSTALACIÓN DE 5 PUNTOS DE RED, EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE COORDINACIÓN EN LA SEDE PRINCIPAL. | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DE PROMOCION SOCIAL DE CARTAGENA// | Bolívar: Cartagena | $5,840,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-05-25 | 2024-05-25 | |
CO1.NTC.6178951 Secop 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE MINI SPLIT 18 UNIDADES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE PISO TECHO 4 UNIDADES, REPOSICIÓN DE NIVEL DE REFRIGERANTE 3 UNIDADES, REPARACIÓN DE DESAGÜE DE AIRE ACONDICIONADO 2 UNIDADES (SEDE LA CONSOLATA Y JORGE ELIECER), REPARACIÓN DE AIRE CON TARJETA Y COMPRESIÓN 1 UNIDAD (SEDE PRINCIPAL INFORMÁTICA), CORRECCIÓN DE FUGA AIRE, CAMBIO DE TUBERÍA EN ALUMINIO, Y REPOSICIÓN DE REFRIGERANTE (SEDE PRINCIPAL- BIBLIOTECA, SEDE JORGE ALICER - GRADO SEGUNDO) | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DE PROMOCION SOCIAL DE CARTAGENA// | Bolívar: Cartagena | $4,313,831 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-05-25 | 2024-05-25 | |
CO1.NTC.6178754 Secop 2 | SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LAS TRES SEDES. | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DE PROMOCION SOCIAL DE CARTAGENA// | Bolívar: Cartagena | $7,238,960 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-05-25 | 2024-05-25 | |
CO1.NTC.6178936 Secop 2 | SUMINISTRO DE DOS TÓNER GENÉRICO PARA FOTOCOPIADORA QUE FUNCIONAN EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PROMOCIÓN SOCIAL DE CARTAGENA | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DE PROMOCION SOCIAL DE CARTAGENA// | Bolívar: Cartagena | $440,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-05-25 | 2024-05-25 | |
CO1.NTC.6178838 Secop 2 | MANTENIMIENTO DE 27 REGISTROS SANITARIOS , CONSISTE EN DESTAPAR EL REGISTRO, RETIRAR TODA LA SUCIEDAD Y RAÍCES, LIMPIEZA DE 26 BATERÍAS SANITARIAS, CONSISTE EN DESMONTE DEL INODORO , LIMPIEZA DEL PUNTO, E INSTALACIÓN, AJUSTE DE 4 LAVAMANOS EN BAÑO DE LAS NIÑAS EN LA SEDE PRINCIPAL , COSISTE EN EL DESMONTE DEL LAVAMANOS, SE RETIRAN LAS GRAPAS CRISTALIZADAS, Y SE COLOCAN NUEVAS GRAPAS PLÁSTICAS, EN LA SEDE JORGE ELICER GAITÁN, RETITO DE BALDOSA PARTIDAS EN LA PARED DEL BAÑO DE LAS NIÑAS EN LA SEDE | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DE PROMOCION SOCIAL DE CARTAGENA// | Bolívar: Cartagena | $6,100,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-05-25 | 2024-05-25 | |
CO1.NTC.6178834 Secop 2 | SERVICIOS CONTABLES, PRESUPUESTALES Y MANEJO DE PLATAFORMA SECOP II PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS ORDENES DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS EN EL 2024 Y ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMACION EXOGENA VIGENCIA 2023 PRESENTADA DURANTE EL AÑO 2024 POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PROMOCIÓN SOCIAL DE CARTAGENA | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DE PROMOCION SOCIAL DE CARTAGENA// | Bolívar: Cartagena | $24,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-05-25 | 2024-05-25 | |
CO1.NTC.6179047 Secop 2 | SERVICIO DE TRANSPORTE EN BUS CLIMATIZADO PARA ASISTIR AL HOMENAJE A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ ,SE RECOGEN 15 ALUMNOS EN LA SEDE PRINCIPAL BARRIO EL SOCORRO CLL 25 NO 71 24 Y SE LLEVAN A EL CENTRO HISTÓRICO AL CLAUSTRO LA MERCED ,EL DÍA 17 DE ABRIL Y TRANSPORTE IDA Y VUELTA EN BUS CLIMATIZADO PARA ASISTIR A EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA LEER EL CARIBE CON LA PRESENCIA DE LA ESCRITORIO VICENTA SIOSI OSPINO, SE RECOGEN 40 ALUMNOS EN LA SEDE PRINCIPAL BARRIO EL SOCORRO CLL 25 N 71 24, Y SE LLEVAN A EL C | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DE PROMOCION SOCIAL DE CARTAGENA// | Bolívar: Cartagena | $1,020,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-05-25 | 2024-05-25 | |
CO1.NTC.6179045 Secop 2 | SERVICIO DE TRANSPORTE EN BUS CLIMATIZADO PARA 29 PERSONAS EL DÍA VIERNES 5 DE ABRIL, SE RECOGEN EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PROMOCIÓN SOCIAL (SOCORRO CLL 25 N 71-24), A LAS 7:30 AM, TRASLADO HACIA LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA (CENTRO HISTÓRICO DE CARTAGENA K3 #36-95, CALLE LA FACTORÍA) Y REGRESO A LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN A LAS 12.00 M, PARA ASISTIR A LA CELEBRACIÓN DEL OPEN HOUSE EVENTO REALIZADO POR LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DE PROMOCION SOCIAL DE CARTAGENA// | Bolívar: Cartagena | $500,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-05-25 | 2024-05-25 | |
CO1.NTC.5877960 Secop 2 | SERVICIOS CONTABLES, PRESUPUESTALES Y MANEJO DE PLATAFORMA SECOP II PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS ORDENES DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS EN EL MES DE MARZO DE 2024 POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PROMOCIÓN SOCIAL DE CARTAGENA | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DE PROMOCION SOCIAL DE CARTAGENA// | Bolívar: Cartagena | $2,400,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-03-21 | 2024-03-21 |
Mostrando Resultados de 20 hasta 40 de ~110 encontrados.
Siguiente Página