#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
CO1.NTC.5361538 Secop 2 | GELOFUSINE ISO 4% | Convocado | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ | Antioquia: Bello | $507,720 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-28 | 2023-12-28 | |
CO1.NTC.5361532 Secop 2 | ALIMENTO LIQUIDO PARA ADMINISTRAR POR VIA ORAL. | Convocado | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ | Antioquia: Bello | $664,439 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-28 | 2023-12-28 | |
CO1.NTC.5361636 Secop 2 | BROMURO DE ROCURONIO 50MG/5ML SOLUCION INYECTABLE | Convocado | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ | Antioquia: Bello | $18,585,440 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-28 | 2023-12-28 | |
CO1.NTC.5361813 Secop 2 | LIDOCAINA SPRAY 10% | Convocado | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ | Antioquia: Bello | $1,604,526 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-28 | 2023-12-28 | |
CO1.NTC.5361725 Secop 2 | LIDOCAINA CLORHIDRATO 2% X 30ML JALEA | Convocado | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ | Antioquia: Bello | $16,219,481 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-28 | 2023-12-28 | |
CO1.NTC.5361267 Secop 2 | SODIO CLORURO 0.9% * 100ML | Convocado | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ | Antioquia: Bello | $10,179,544 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-28 | 2023-12-28 | |
CO1.NTC.5361263 Secop 2 | ACETAMINOFEN 1G/100ML AMPOLLA | Convocado | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ | Antioquia: Bello | $8,760,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-28 | 2023-12-28 | |
CO1.NTC.5361000 Secop 2 | BURETROL UNIDAD | Convocado | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ | Antioquia: Bello | $4,004,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-28 | 2023-12-28 | |
CO1.NTC.5361252 Secop 2 | NPT SMOFKAVIBEN CENTRAL AMINOACIDOS GLUCOA Y LIPIDOS | Convocado | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ | Antioquia: Bello | $5,355,576 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-28 | 2023-12-28 | |
CO1.NTC.5361175 Secop 2 | SODIO CLORURO 0.9% * 50ML | Convocado | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ | Antioquia: Bello | $11,503,750 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-28 | 2023-12-28 | |
CO1.NTC.5361242 Secop 2 | SODIO CLORURO 0.9% * 500ML | Convocado | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ | Antioquia: Bello | $5,337,740 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-28 | 2023-12-28 | |
CO1.NTC.5360893 Secop 2 | AGUA ESTERIL USP 500ML BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD | Convocado | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ | Antioquia: Bello | $1,347,500 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-28 | 2023-12-28 | |
CO1.NTC.5361217 Secop 2 | ATENCIÓN DE LOS PROCESOS DE ASEO, DESINFECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES EN LAS SEDES AUTOPISTA Y NIQUIA DE LA ESE, INCLUYENDO LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD COMO GERMINICIDAS, DESINFECTANTES Y DETERGENTES Y DEMÁS ELEMENTOS, MAQUINARIA E IMPLEMENTOS DE ASEO QUE GARANTICEN EL MAYOR NIVEL DE LIMPIEZA Y PROTECCIÓN CONTRA GÉRMENES Y BACTERIAS. DICHO CONTRATO COMPRENDE LOS PROCESOS DE ASEO EN TODAS LAS ÁREAS ASISTENCIALES, ADMINISTRATIVAS Y COMUNES DEL HOSPITAL, LA | Convocado | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ | Antioquia: Bello | $1,594,838,929 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-28 | 2023-12-28 | |
CO1.NTC.5360274 Secop 2 | SODIO CLORURO 0.9% * 100 ML | Convocado | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ | Antioquia: Bello | $3,765,888 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-28 | 2023-12-28 | |
CO1.NTC.5360406 Secop 2 | SODIO CLORURO 0.9% * 250ML | Convocado | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ | Antioquia: Bello | $11,161,280 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-28 | 2023-12-28 | |
CO1.NTC.5360393 Secop 2 | CASPOFUNGINA 50 MG | Convocado | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ | Antioquia: Bello | $2,310,800 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-28 | 2023-12-28 | |
CO1.NTC.5359982 Secop 2 | LAMVUDINA 150 MG ZIDOVUDINA 300MG TABLETA | Convocado | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ | Antioquia: Bello | $108,180 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-28 | 2023-12-28 | |
CO1.NTC.5360147 Secop 2 | MASCARA PARA ANESTESIA N 4 | Convocado | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ | Antioquia: Bello | $4,564,264 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-28 | 2023-12-28 | |
CO1.NTC.5360144 Secop 2 | SODIO CLORURO 0.9% | Convocado | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ | Antioquia: Bello | $3,777,664 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-28 | 2023-12-28 | |
CO1.NTC.5360129 Secop 2 | ERITROPROYECTINA | Convocado | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ | Antioquia: Bello | $1,049,400 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-28 | 2023-12-28 |
Mostrando Resultados de 40 hasta 60 de ~2,893 encontrados.
Siguiente Página