#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
CO1.NTC.5344104 Secop 2 | Visita técnica a los puntos de vertimientos para tomar muestras de agua residual, en el marco del proyecto BPIN 2021000100514 denominado desarrollo y transferencia de una tecnología de desinfección física de aguas residuales vertidas por cavitación hidrodinámica y vorticidad para garantizar la sostenibilidad del recurso agua en el río Fonce San Gil Santander | Convocado | FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL | Casanare: Yopal | $80,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-21 | 2023-12-21 | |
CO1.NTC.5343861 Secop 2 | Visita técnica a los puntos de vertimientos para tomar muestras de agua residual, en el marco del proyecto BPIN 2021000100514 denominado desarrollo y transferencia de una tecnología de desinfección física de aguas residuales vertidas por cavitación hidrodinámica y vorticidad para garantizar la sostenibilidad del recurso agua en el río Fonce San Gil Santander | Convocado | FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL | Casanare: Yopal | $80,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-21 | 2023-12-21 | |
CO1.NTC.5343921 Secop 2 | Visita técnica a los puntos de vertimientos para tomar muestras de agua residual, en el marco del proyecto BPIN 2021000100514 denominado desarrollo y transferencia de una tecnología de desinfección física de aguas residuales vertidas por cavitación hidrodinámica y vorticidad para garantizar la sostenibilidad del recurso agua en el río Fonce San Gil Santander | Convocado | FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL | Casanare: Yopal | $160,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-21 | 2023-12-21 | |
CO1.NTC.5343916 Secop 2 | Visita técnica a los puntos de vertimientos para tomar muestras de agua residual, en el marco del proyecto BPIN 2021000100514 denominado desarrollo y transferencia de una tecnología de desinfección física de aguas residuales vertidas por cavitación hidrodinámica y vorticidad para garantizar la sostenibilidad del recurso agua en el río Fonce San Gil Santander | Convocado | FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL | Casanare: Yopal | $160,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-21 | 2023-12-21 | |
CO1.NTC.5343829 Secop 2 | Visita técnica a los puntos de vertimientos para tomar muestras de agua residual, en el marco del proyecto BPIN 2021000100514 denominado desarrollo y transferencia de una tecnología de desinfección física de aguas residuales vertidas por cavitación hidrodinámica y vorticidad para garantizar la sostenibilidad del recurso agua en el río Fonce San Gil Santander | Convocado | FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL | Casanare: Yopal | $160,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-21 | 2023-12-21 | |
CO1.NTC.5343489 Secop 2 | Visita técnica a los centros de investigación del gas y corrosión en el parque tecnológico de Guatiguará de la universidad industrial de Santander UIS | Convocado | FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL | Casanare: Yopal | $130,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-21 | 2023-12-21 | |
CO1.NTC.5343808 Secop 2 | Visita técnica a los centros de investigación del gas y corrosión en el parque tecnológico de Guatiguará de la universidad industrial de Santander UIS | Convocado | FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL | Casanare: Yopal | $130,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-21 | 2023-12-21 | |
CO1.NTC.5343297 Secop 2 | Visita técnica a los centros de investigación del gas y corrosión en el parque tecnológico de Guatiguará de la universidad industrial de Santander UIS | Convocado | FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL | Casanare: Yopal | $130,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-21 | 2023-12-21 | |
CO1.NTC.5343627 Secop 2 | Visita técnica a los centros de investigación del gas y corrosión en el parque tecnológico de Guatiguará de la universidad industrial de Santander UIS | Convocado | FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL | Casanare: Yopal | $130,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-21 | 2023-12-21 | |
CO1.NTC.5343276 Secop 2 | Visita técnica a instituciones aliadas con el fin de articular, programar y acordar, las actividades, tareas y metodologías correspondientes al objetivo 1 y 4 en el marco del proyecto BPIN 2021000100514 denominado desarrollo y transferencia de una tecnología de desinfección física de aguas residuales vertidas por cavitación hidrodinámica y vorticidad para garantizar la sostenibilidad del recurso agua en el rio Fonce San Gil Santander | Convocado | FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL | Casanare: Yopal | $150,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-21 | 2023-12-21 | |
CO1.NTC.5343344 Secop 2 | Visita técnica a instituciones aliadas con el fin de articular, programar y acordar, las actividades, tareas y metodologías correspondientes al objetivo 1 y 4 en el marco del proyecto BPIN 2021000100514 denominado desarrollo y transferencia de una tecnología de desinfección física de aguas residuales vertidas por cavitación hidrodinámica y vorticidad para garantizar la sostenibilidad del recurso agua en el rio Fonce San Gil Santander | Convocado | FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL | Casanare: Yopal | $150,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-21 | 2023-12-21 | |
CO1.NTC.5343408 Secop 2 | Visita técnica a instituciones aliadas con el fin de articular, programar y acordar, las actividades, tareas y metodologías correspondientes al objetivo 1 y 4 en el marco del proyecto BPIN 2021000100514 denominado desarrollo y transferencia de una tecnología de desinfección física de aguas residuales vertidas por cavitación hidrodinámica y vorticidad para garantizar la sostenibilidad del recurso agua en el rio Fonce San Gil Santander | Convocado | FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL | Casanare: Yopal | $150,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-21 | 2023-12-21 | |
CO1.NTC.5343402 Secop 2 | Visita técnica a instituciones aliadas con el fin de articular, programar y acordar, las actividades, tareas y metodologías correspondientes al objetivo 1 y 4 en el marco del proyecto BPIN 2021000100514 denominado desarrollo y transferencia de una tecnología de desinfección física de aguas residuales vertidas por cavitación hidrodinámica y vorticidad para garantizar la sostenibilidad del recurso agua en el rio Fonce San Gil Santander | Convocado | FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL | Casanare: Yopal | $150,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-21 | 2023-12-21 | |
CO1.NTC.5343226 Secop 2 | Visita técnica a instituciones aliadas con el fin de articular, programar y acordar, las actividades, tareas y metodologías correspondientes al objetivo 1 y 4 en el marco del proyecto BPIN 2021000100514 denominado desarrollo y transferencia de una tecnología de desinfección física de aguas residuales vertidas por cavitación hidrodinámica y vorticidad para garantizar la sostenibilidad del recurso agua en el rio Fonce San Gil Santander | Convocado | FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL | Casanare: Yopal | $150,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-21 | 2023-12-21 | |
CO1.NTC.5342879 Secop 2 | Visita técnica a instituciones aliadas con el fin de articular, programar y acordar, las actividades, tareas y metodologías correspondientes al objetivo 1 y 4 en el marco del proyecto BPIN 2021000100514 denominado desarrollo y transferencia de una tecnología de desinfección física de aguas residuales vertidas por cavitación hidrodinámica y vorticidad para garantizar la sostenibilidad del recurso agua en el rio Fonce San Gil Santander | Convocado | FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL | Casanare: Yopal | $150,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-21 | 2023-12-21 | |
CO1.NTC.5336099 Secop 2 | Visita técnica a los puntos de vertimientos en el marco del proyecto BPIN 2021000100514 denominado desarrollo y transferencia de una tecnología de desinfección física de aguas residuales vertidas por cavitación hidrodinámica y vorticidad para garantizar la sostenibilidad del recurso agua en el rio Fonce San Gil Santander | Convocado | FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL | Casanare: Yopal | $174,150 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-19 | 2023-12-19 | |
CO1.NTC.5336237 Secop 2 | Visita técnica a los puntos de vertimientos en el marco del proyecto BPIN 2021000100514 denominado desarrollo y transferencia de una tecnología de desinfección física de aguas residuales vertidas por cavitación hidrodinámica y vorticidad para garantizar la sostenibilidad del recurso agua en el rio Fonce San Gil Santander | Convocado | FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL | Casanare: Yopal | $174,150 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-19 | 2023-12-19 | |
CO1.NTC.5336074 Secop 2 | Visita técnica a los puntos de vertimientos en el marco del proyecto BPIN 2021000100514 denominado desarrollo y transferencia de una tecnología de desinfección física de aguas residuales vertidas por cavitación hidrodinámica y vorticidad para garantizar la sostenibilidad del recurso agua en el rio Fonce San Gil Santander | Convocado | FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL | Casanare: Yopal | $150,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-19 | 2023-12-19 | |
CO1.NTC.5335429 Secop 2 | Visita técnica a los puntos de vertimientos en el marco del proyecto BPIN 2021000100514 denominado desarrollo y transferencia de una tecnología de desinfección física de aguas residuales vertidas por cavitación hidrodinámica y vorticidad para garantizar la sostenibilidad del recurso agua en el rio Fonce San Gil Santander | Convocado | FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL | Casanare: Yopal | $150,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-19 | 2023-12-19 | |
CO1.NTC.5335068 Secop 2 | Visita técnica a los puntos de vertimientos en el marco del proyecto BPIN 2021000100514 denominado desarrollo y transferencia de una tecnología de desinfección física de aguas residuales vertidas por cavitación hidrodinámica y vorticidad para garantizar la sostenibilidad del recurso agua en el rio Fonce San Gil Santander | Convocado | FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL | Casanare: Yopal | $150,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-19 | 2023-12-19 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~158 encontrados.
Siguiente Página