#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
CO1.NTC.3387619 Secop 2 | ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN, A TRAVES DE REFORESTACIÓN ECOLOGICA EN ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN EL DRMI BANCO-TOTUMO-BIJIBANA DEL MUNICIPIO DE REPELÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | Convocado | CRA - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO | Atlántico: Barranquilla | $334,634,700 | Fecha de Carga en el Sistema | 2022-10-11 | 2022-10-11 | |
CO1.NTC.3318089 Secop 2 | ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN, A TRAVES DE REFORESTACIÓN ECOLOGICA EN ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN EL DRMI BANCO-TOTUMO-BIJIBANA DEL MUNICIPIO DE REPELÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | Convocado | CRA - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO | Atlántico: Barranquilla | $334,634,700 | Fecha de Carga en el Sistema | 2022-09-23 | 2022-09-23 | |
CO1.NTC.3249762 Secop 2 | REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ESTRUCTURAS DE REGULACION HIDRICA DE EL PORVENIR Y VILLAROSA Y LA LIMPIEZA DE LOS CANALES DE INTERCONEXIÓN HIDRICA ENTRE EL CANAL DEL DIQUE Y EL EMBALSE EL GUAJARO COMO MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD DEL ECOSISTEMA | Convocado | CRA - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO | Atlántico: Barranquilla | $399,928,143 | Fecha de Carga en el Sistema | 2022-09-07 | 2022-09-07 | |
CO1.NTC.3222209 Secop 2 | CONTRATAR EL ESTABLECIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE PLANTULAS DE ESPECIES MADERABLES Y FRUTALES EN LAS INSTALACIONES DEL VIVERO ARMANDO DUGAND GNECCO EN EL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | Convocado | CRA - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO | Atlántico: Barranquilla | $215,982,020 | Fecha de Carga en el Sistema | 2022-09-01 | 2022-09-01 | |
CO1.NTC.3178991 Secop 2 | REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ESTRUCTURAS DE REGULACION HIDRICA DE EL PORVENIR Y VILLAROSA Y LA LIMPIEZA DE LOS CANALES DE INTERCONEXIÓN HIDRICA ENTRE EL CANAL DEL DIQUE Y EL EMBALSE EL GUAJARO COMO MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD DEL ECOSISTEMA | Convocado | CRA - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO | Atlántico: Barranquilla | $399,928,143 | Fecha de Carga en el Sistema | 2022-08-22 | 2022-08-22 | |
CO1.NTC.3166666 Secop 2 | CONTRATAR EL ESTABLECIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE PLANTULAS DE ESPECIES MADERABLES Y FRUTALES EN LAS INSTALACIONES DEL VIVERO ARMANDO DUGAND GNECCO EN EL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | Convocado | CRA - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO | Atlántico: Barranquilla | $215,982,020 | Fecha de Carga en el Sistema | 2022-08-18 | 2022-08-18 | |
CO1.NTC.2397703 Secop 2 | REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS NAVES DE PRODUCCIÓN DEL VIVERO ARMANDO DUGAND GNECCO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE REPELON, A FIN DE FORTALECER TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE EL VIVERO PARA LA PRODUCCIÓN, ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTULAS CON FINES DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACION DE SUELOS. | Convocado | CRA - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO | Atlántico: Barranquilla | $224,962,868 | Fecha de Carga en el Sistema | 2021-11-16 | 2021-11-17 | |
CO1.NTC.2357219 Secop 2 | REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLANTAS MACRÓFITAS EN LAS ESTRUCTURAS DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN EN EL EMBALSE DEL GUÁJARO EN LOS CORREGIMIENTOS DE LA PEÑA Y AGUADAS DE PABLO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | Convocado | CRA - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO | Atlántico: Barranquilla | $280,061,346 | Fecha de Carga en el Sistema | 2021-11-02 | 2021-11-02 | |
CO1.NTC.2343867 Secop 2 | REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EN LA SEDE PRINCIPAL BARRANQUILLA; EN LA SEDE N° 2 DE BARRANQUILLA; EN LA DEL VIVERO ARMANDO DUGAND GNECCO EN EL MUNICIPIO DE REPELÓN, Y EN LA DE LA FINCA PILOTO EN SIBARCO BARANOA. | Convocado | CRA - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO | Atlántico: Barranquilla | $179,985,092 | Fecha de Carga en el Sistema | 2021-10-26 | 2021-10-26 | |
CO1.NTC.2316156 Secop 2 | REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLANTAS MACRÓFITAS EN LAS ESTRUCTURAS DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN EN EL EMBALSE DEL GUÁJARO EN LOS CORREGIMIENTOS DE LA PEÑA Y AGUADAS DE PABLO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | Convocado | CRA - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO | Atlántico: Barranquilla | $280,061,346 | Fecha de Carga en el Sistema | 2021-10-13 | 2021-10-13 | |
CO1.NTC.2301718 Secop 2 | REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EN LA SEDE PRINCIPAL BARRANQUILLA; EN LA SEDE N° 2 DE BARRANQUILLA; EN LA DEL VIVERO ARMANDO DUGAND GNECCO EN EL MUNICIPIO DE REPELÓN, Y EN LA DE LA FINCA PILOTO EN SIBARCO BARANOA. | Convocado | CRA - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO | Atlántico: Barranquilla | $179,985,092 | Fecha de Carga en el Sistema | 2021-10-07 | 2021-10-07 | |
CO1.NTC.2219239 Secop 2 | REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EN LA SEDE PRINCIPAL BARRANQUILLA; EN LA SEDE N° 2 DE BARRANQUILLA; EN LA DEL VIVERO ARMANDO DUGAND GNECCO EN EL MUNICIPIO DE REPELÓN, Y EN LA DE LA FINCA PILOTO EN SIBARCO BARANOA. | Convocado | CRA - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO | Atlántico: Barranquilla | $179,999,990 | Fecha de Carga en el Sistema | 2021-09-02 | 2021-09-02 | |
CO1.NTC.2171295 Secop 2 | REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EN LA SEDE PRINCIPAL BARRANQUILLA; EN LA SEDE N° 2 DE BARRANQUILLA; EN LA DEL VIVERO ARMANDO DUGAND GNECCO EN EL MUNICIPIO DE REPELÓN, Y EN LA DE LA FINCA PILOTO EN SIBARCO BARANOA. | Convocado | CRA - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO | Atlántico: Barranquilla | $179,999,990 | Fecha de Carga en el Sistema | 2021-08-12 | 2021-08-12 | |
CO1.NTC.2047472 Secop 2 | PRESTAR LOS SERVICIOS GENERALES DE ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO, RECEPCIÓN, ALMACÉN Y MENSAJERÍA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA MISIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLANTICO CRA. | Convocado | CRA - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO | Atlántico: Barranquilla | $351,423,810 | Fecha de Carga en el Sistema | 2021-06-22 | 2021-06-22 | |
CO1.NTC.2010885 Secop 2 | PRESTAR LOS SERVICIOS GENERALES DE ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO, RECEPCIÓN, ALMACÉN Y MENSAJERÍA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA MISIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLANTICO CRA. | Convocado | CRA - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO | Atlántico: Barranquilla | $351,423,810 | Fecha de Carga en el Sistema | 2021-06-01 | 2021-06-02 | |
21-11-11812300 Secop 1 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA ARMADA, SEGURIDAD
PRIVADA Y ESCOLTA ARMADO PARA LA PROTECCION DE LAS PERSONAS Y ACTIVOS DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO | Convocado | CRA - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO | Atlántico: Barranquilla | $390,566,384 | Sin Específicar | 2021-04-06 | 2021-03-22 | |
21-11-11684984 Secop 1 | CONTRATAR EL PLAN DE SEGUROS PARA LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO – CRA PARA AMPARAR LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES PRESENTES Y FUTUROS DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD O DE AQUELLOS POR LOS CUALES SEA O FUERE LEGAL O CONTRACTUALMENTE RESPONSABLE | Convocado | CRA - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO | Atlántico: Barranquilla | $180,000,000 | Sin Específicar | 2021-02-26 | 2021-02-17 | |
20-11-11338996 Secop 1 | ¿OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE REGULACIÓN HÍDRICA EL PORVENIR Y VILLAROSA, DEL EMBALSE EL GUÁJARO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | Convocado | CRA - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO | Atlántico: Repelón | $386,917,330 | Fecha de apertura | 2020-12-01 | 2020-11-21 | |
20-11-11271966 Secop 1 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN, CUSTODIA, PRÉSTAMO, Y TRANSPORTE DE LOS ACERVOS DOCUMENTALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A, SEGÚN LAS NECESIDADES Y EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 594 DE 2000, EL ACUERDO 008 DE 2014 Y DEMÁS NORMAS REGLAMENTARIAS. | Convocado | CRA - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO | Atlántico: Barranquilla | $69,472,838 | Fecha de apertura | 2020-11-12 | 2020-10-31 | |
18-11-8708294 Secop 1 | OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGIA Y REUSO DE LAS AGUAS DEL ARROYO LEON PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HIDRAULICA DEL LA CIENAGA DEL RINCÓN “LAGO DEL CISNE | Convocado | CRA - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO | Atlántico: Puerto Colombia, Barranquilla | $212,000,000 | Fecha de apertura | 2018-12-10 | 2018-11-30 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~26 encontrados.
Siguiente Página