#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
Reciente! Secop 2 | REHABILITACION MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE PARQUES EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Expresión de Interés | ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Bolívar: Cartagena | $858,366,858 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-12-16 | 2024-12-17 | |
Reciente! Secop 2 | RECUPERACION DEL SISTEMA DE CANALES Y CAUCES PLUVIALES EN LA ZONA URBANA E INSULAR DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | Expresión de Interés | ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Bolívar: Cartagena | $1,298,104,301 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-12-16 | 2024-12-17 | |
Reciente! Secop 2 | ADQUISICION DE BONOS Y/O TARJETAS CANJEABLES, PARA ENTREGAR A LOS SERVIDORES
PUBLICOS DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA | Expresión de Interés | ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Bolívar: Cartagena | $298,200,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-12-12 | 2024-12-13 | |
Reciente! Secop 2 | SUMINISTRO DE MAQUINARIAS MENORES, EQUIPOS DE JARDINERÍA, y ELEMENTOS DE
FERRETERÍA, NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE ESPIRITÚ DEL MANGLAR
DEL DISTRITO DE CARTAGENA, POR MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS, SEGUN
REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD | Expresión de Interés | ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Bolívar: Cartagena | $930,000,000 | Fecha de Cierre | 2024-12-16 | 2024-12-11 | |
Reciente! Secop 2 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BONOS O TARJETAS CANJEABLES EN ALMACENES DE CADENA NACIONAL, PARA LOS BOMBEROS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | Expresión de Interés | ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Bolívar: Cartagena | $629,929,518 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-12-06 | 2024-12-06 | |
CO1.NTC.7133695 Secop 2 | ADQUISICION DE BONOS Y/O TARJETAS CANJEABLES, PARA ENTREGAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE CARTAGENA | Expresión de Interés | ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Bolívar: Cartagena | $822,739,574 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-11-29 | 2024-11-30 | |
CO1.NTC.7127819 Secop 2 | REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y REPARCHEO VIAL DE PUNTOS CRÍTICOS EN LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | Expresión de Interés | ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Bolívar: Cartagena | $1,197,993,312 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-11-28 | 2024-11-28 | |
CO1.NTC.7127088 Secop 2 | ADECUACIÓN DE PARQUES Y ZONAS VERDES DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA | Expresión de Interés | ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Bolívar: Cartagena | $915,623,160 | Fecha de Cierre | 2024-12-05 | 2024-11-28 | |
CO1.NTC.7082875 Secop 2 | ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MOBILIARIO
PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS ECONÓMICOS DE VENDEDORES DE FRUTAS REGISTRADOS
EN EL RUV EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DISTRITO
TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Expresión de Interés | ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Bolívar: Cartagena | $765,408,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-11-20 | 2024-11-21 | |
CO1.NTC.7035981 Secop 2 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BONOS O TARJETAS CANJEABLES EN ALMACENES DE CADENA NACIONAL, PARA LOS BOMBEROS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | Expresión de Interés | ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Bolívar: Cartagena | $629,929,518 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-11-12 | 2024-11-13 | |
CO1.NTC.7010844 Secop 2 | CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SANEAMIENTO
BÁSICO PARA LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE POBREZA EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA | Expresión de Interés | ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Bolívar: Cantagallo | $1,000,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-11-06 | 2024-11-06 | |
CO1.NTC.7010663 Secop 2 | REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA CARTAGENA DE INDIAS | Expresión de Interés | ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Bolívar: Cantagallo | $1,288,494,658 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-11-06 | 2024-11-06 | |
CO1.NTC.7010126 Secop 2 | REALIZAR LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS PARA LAS ACTIVACIONES QUE BUSCAN IMPULSAR LA CAMPAÑA"IMPUESTOS QUE SI VEN" EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA DEL DISTRITO DECARTAGENADE INDIAS" | Expresión de Interés | ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Bolívar: Cantagallo | $628,111,600 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-11-06 | 2024-11-06 | |
CO1.NTC.6983564 Secop 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE
RECREACION, Y CULTURA EN EL MARCO DEL PROYECTO SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL
A LOS ADULTOS MAYORES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | Expresión de Interés | ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Bolívar: Cartagena | $1,300,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-31 | 2024-10-31 | |
CO1.NTC.6963695 Secop 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN LA PROMOCIÓN, DIFUSION Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SU CONTENIDO COMUNICACIONAL A TRAVES DE DISTINTOS CANALES PARA DAR ACONOCER A LA CIUDADANÍA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DE LA ALCALDÍA DE CARTAGENA INDIAS | Expresión de Interés | ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Bolívar: Cantagallo | $758,479,820 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-28 | 2024-10-29 | |
CO1.NTC.6944440 Secop 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN OPERADOR IDÓNEO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIÓN COLECTIVAS Y GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA PARA LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ZOONOSIS EN EL DISTRITO DE C | Expresión de Interés | ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Bolívar: Cartagena | $660,491,369 | Fecha de Cierre | 2024-10-31 | 2024-10-24 | |
CO1.NTC.6925623 Secop 2 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGISTICO Y EL SUMINISTRO DE INSUMOS LOGISTICOS PARA INTERVENCIONES INTEGRALES EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | Expresión de Interés | ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Bolívar: Cartagena | $1,100,862,766 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-21 | 2024-10-21 | |
CO1.NTC.6917020 Secop 2 | CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE SOCORRO, BUSQUEDA Y RESCATE EN LA ATENCION DE EMERGENCIAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION Y MANEJO DE DESASTRES EN CARTAGENA DE INDIAS | Expresión de Interés | ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Bolívar: Cartagena | $399,941,341 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-18 | 2024-10-18 | |
CO1.NTC.6876052 Secop 2 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS CENTROS DE VIDA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, SEGUN LA ESPECIFICACIONES TECNICAS, A MONTO AGOTABLE DE ACUERDO CON LOS PRECIOS UNITARIOS | Expresión de Interés | ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Bolívar: Cartagena | $480,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-10 | 2024-10-10 | |
CO1.NTC.6860051 Secop 2 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | Expresión de Interés | ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Bolívar: Cantagallo | $900,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-08 | 2024-10-08 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~211 encontrados.
Siguiente Página