#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
CO1.NTC.2890775 Secop 2 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS, SABANAS,SOBRE SABANAS, ALMOHADAS, ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO. | Convocado | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO | Chocó: Quibdó | $77,346,178 | Fecha de Cierre | 2022-04-05 | 2022-03-31 | |
CO1.NTC.1475195 Secop 2 | contratar productos adquisición de artículos Textiles (Excepto Prendas de Vestir; Dotación de prendas de vestir y Calzados; Productos de caucho y plásticos; Muebles, otros bienes Transportables; Maquinaria de oficina, contabilidad e informática y sus partes y accesorios; Equipo y aparatos de radio, televisión, y comunicaciones, micrófonos, altavoces, amplificadores, video cámaras digitales, teléfonos. | Adjudicado | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO | Chocó: Quibdó | $12,155,000 | Fecha de Cierre | 2020-10-05 | 2020-09-29 | |
CO1.NTC.1452915 Secop 2 | INVITACION PUBLICA NR 017 DEL16/09-202- PARA CONTRATAR POR EL RUBRO OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ; FIBRAS,ARTIFICIALES, ( FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE ( ARTICUTICULO DE UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA | Adjudicado | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO | Chocó: Quibdó | $1,461,732 | Fecha de Cierre | 2020-09-21 | 2020-09-16 | |
CO1.NTC.1425773 Secop 2 | CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL-VEHICULO CARRO TANQUE PLACA NR UUA 328, MODELO 93 CHEVROLETH DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE QUIBDO. | Adjudicado | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO | Chocó: Quibdó | $4,438,525 | Fecha de Cierre | 2020-09-04 | 2020-09-01 | |
CO1.NTC.1383432 Secop 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO CARRO TANQUE | Descartado | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO | Chocó: Quibdó | $4,438,525 | Fecha de Cierre | 2020-08-12 | 2020-08-11 | |
CO1.NTC.1330717 Secop 2 | CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION, Y CONTROL DE CALIDAD DE AGUA (Lavado de tanques y Análisis de agua) | Adjudicado | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO | Chocó: Quibdó | $3,800,000 | Fecha de Cierre | 2020-07-15 | 2020-07-10 | |
CO1.NTC.1324270 Secop 2 | CONTRATAR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PASTAS OPULPAS; PAPELES Y PRODUCTOS DE PAPEL (PAPELERIA, UTILES DE OFIONA Y ESCRITORIOS);(TINTAS Y TONETERES) | Adjudicado | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO | Chocó: Quibdó | $2,168,616 | Fecha de Cierre | 2020-07-13 | 2020-07-07 | |
CO1.NTC.1307617 Secop 2 | LA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS COLEGIADOS DEL CET, JETTE, E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES. | Adjudicado | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO | Chocó: Quibdó | $5,400,000 | Fecha de Cierre | 2020-07-01 | 2020-06-25 | |
CO1.NTC.1303662 Secop 2 | PRODUCTOS PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL(MATERAILES DICATICOS,MATERIALES EDUCATIVOS, EQUIPOS DE APRENDIZAJE) | Adjudicado | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO | Chocó: Quibdó | $10,000,000 | Fecha de Cierre | 2020-06-30 | 2020-06-23 | |
CO1.NTC.1290327 Secop 2 | ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE MOLINERIA,ALMIDON Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON;OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS ; SUMINISTRO DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMERCIALIZACIN EÑ EL EXPENDIO EPMSC DE QUIBDO | Adjudicado | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO | Chocó: Quibdó | $13,937,435 | Fecha de Cierre | 2020-06-18 | 2020-06-12 | |
CO1.NTC.1194112 Secop 2 | PRODUCTOS DE BEBIDAS (Bebidas expendios y asaderos, restaurantes, comidas rápidas) para la comercialización el expendio del EPMSC de Quibdó del EPMSC DE QUIBDO | Adjudicado | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO | Chocó: Quibdó | $9,279,400 | Fecha de Cierre | 2020-04-08 | 2020-04-07 | |
CO1.NTC.1162810 Secop 2 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREVENTIVO DEL VEHÍCULO ASIGNADO AL EPMSC QUIBDO. | Descartado | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO | Chocó: Quibdó | $5,979,750 | Fecha de Cierre | 2020-03-18 | 2020-03-14 | |
CO1.NTC.1163110 Secop 2 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES , ACPM Y ACEITES) AL EPMSC DE QUIBDO. | Descartado | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO | Chocó: Quibdó | $15,409,308 | Fecha de Cierre | 2020-03-18 | 2020-03-14 | |
CO1.NTC.1107546 Secop 2 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES(ACPM Y ACEITES) | Descartado | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO | Chocó: Quibdó | $15,409,308 | Fecha de Cierre | 2020-02-17 | 2020-02-13 | |
CO1.NTC.999739 Secop 2 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREVENTIVO DEL VEHÍCULO ASIGNADO AL EPMSC QUIBDO | Descartado | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO | Chocó: Quibdó | $6,006,000 | Fecha de Cierre | 2019-12-09 | 2019-12-06 | |
CO1.NTC.993731 Secop 2 | CONTRATAR EL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA EL EPMSC DE QUIBDO POR EL RUBRO ATENCION Y REHABILITACION AL RECLUSO. | Adjudicado | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO | Chocó: Quibdó | $700,000 | Fecha de Cierre | 2019-12-03 | 2019-11-29 | |
CO1.NTC.993615 Secop 2 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS METALICOS Y PRODUCTOS DE SOWARE (REPUESTO) ASIGNADOS AL EPMSC DE QUIBDO | Adjudicado | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO | Chocó: Quibdó | $1,600,000 | Fecha de Cierre | 2019-12-03 | 2019-11-29 | |
CO1.NTC.993611 Secop 2 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOS) PRODUCTOS DE UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA, (JABONES, DETERGENTES, LIQUIDOS PARA LAVAR) ASIGNADOS AL EPMSC DE QUIBDO. | Adjudicado | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO | Chocó: Quibdó | $1,534,600 | Fecha de Cierre | 2019-12-03 | 2019-11-29 | |
CO1.NTC.929002 Secop 2 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS (ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DEL DEPORTE, CULTURA Y RECREACIÓN) | Adjudicado | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO | Chocó: Quibdó | $3,994,800 | Fecha de Cierre | 2019-09-13 | 2019-09-12 | |
CO1.NTC.928704 Secop 2 | IMPLEMENTACIÓN PROGRAMAS DE DEPORTES, CULTURA, RECREACIÓN Y TRABAJO | Adjudicado | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO | Chocó: Quibdó | $4,001,500 | Fecha de Cierre | 2019-09-13 | 2019-09-12 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~64 encontrados.
Siguiente Página