#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
20-12-10428465 Secop 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO LICENCIADO EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL Y/O AFINES, PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN MARCO DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS. | Terminado sin Liquidar | CORPOBOYACÁ - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | Boyacá: Cómbita, Gameza, Pesca, Tota, Sutamarchán, Togüí, Arcabuco, Sogamoso, Samacá, Chíquiza (San Pedro de Iguaque), Soracá, Firavitoba, Floresta, Motavita, Cuítiva, Tutazá, Corrales, Villa de Leyva, Gachantivá, Sora, Iza, Cerinza, Mongua, Duitama, Paipa, Tuta, Siachoque, Nobsa, Chivatá, Moniquirá, Tópaga, Aquitania, Cucaita, Busbanzá, Sáchica, Chitaraque, San José de Pare, Sotaquirá, Tibasosa, Belén, Santana, Oicatá, Toca, Santa Rosa de Viterbo, Santa Sofía | $23,984,100 | Fecha de Terminación Anormal | 2020-08-10 | 2020-02-12 | |
12-4-1192449 Secop 1 | EL OPERADOR SE OBLIGA PARA CON EL ICBF A DESARROLLAR EL PROGRAMA DE CLUBES PREJUVENILES Y JUVENILES CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA FORMACION DE NIÑOS NIÑAS ADOLESCENTES Y JOVENES COMO SUJETOS QUE EJERCEN SUS DERECHOS Y CUMPLAN CON SUS DEBERES FRENTE A LOS MISMOS, LOGRANDO LA PARTICIPACION EN EL DESARROLLO DE SUS COMUNIDADES, RECONOCIENDO Y RESPETANDO LAS DIFERENCIAS CULTURALES Y SOCIALES, EL ACCESO Y APROPIACION DE LAS DIVERSAS MANIFESTACIONES QUE EXISITEN EN SUS COMUNIDADES, PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES VOCACIONALES Y FORTALECIENDO LOS PROYECTOS DE VIDA INDIVIDUALES Y GRUPALES, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ALIANZAS ESTRATEGICAS Y ORGANIZACIONALES. | Terminado sin Liquidar | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | Boyacá: Puerto Boyacá, Santana, Gachantivá, Paipa, Umbita, Tópaga, Chíquiza (San Pedro de Iguaque), Pajarito, Caldas, Cucaita, Nuevo Colón, Jericó, Arcabuco, Cómbita, Sogamoso, Miraflores, San Pablo de Borbur, Pesca, Campohermoso, Iza, Santa Rosa de Viterbo, Maripí, Jenesano, Mongua, Berbeo, Coper, Garagoa, Guateque, Ramiriquí, Zetaquira, Soatá, Somondoco, La Victoria, Cerinza, El Espino, Otanche, Covarachía, Viracachá, Floresta, Chitaraque, Oicatá, Sora, Tipacoque, Tuta, Buenavista, Soracá, Chinavita, San Miguel de Sema, Monguí, Rondón, Tenza, Duitama, Macanal, San José de Pare, Chita, Toca, Turmequé, La Uvita, Sutamarchán, San Eduardo, Firavitoba, Sativanorte, Ráquira, Tunja, Gameza, Pauna, Ventaquemada, Cuítiva, Socha, Muzo, Tibasosa, Ciénega, Santa Sofía, Guacamayas, Sáchica, Chivatá, Briceño, Motavita, Socotá, El Cocuy, Tinjacá, Tota, Siachoque, Tununguá, Corrales, Togüí, Páez, Villa de Leyva, Boyacá, Labranzagrande, Samacá, Boavita, Saboyá, Sotaquirá, Aquitania, Güicán, La Capilla, Nobsa, Sativasur | $761,893,608 | Fecha de Terminación Anormal | 2012-04-25 | 2016-10-05 | |
13-12-1684860 Secop 1 | LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA ASESORÍA PARA LA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN. | Terminado sin Liquidar | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE IZA | Boyacá: Iza | $6,000,000 | Fecha de Terminación Anormal | 2013-02-01 | 2016-10-05 | |
13-12-1685125 Secop 1 | LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO COMO COORDINADORA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE IZA. | Terminado sin Liquidar | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE IZA | Boyacá: Iza | $4,800,000 | Fecha de Terminación Anormal | 2013-04-01 | 2016-10-05 | |
13-12-1691380 Secop 1 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS MUNICIPALES | Terminado sin Liquidar | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE IZA | Boyacá: Iza | $4,500,000 | Fecha de Terminación Anormal | 2013-04-11 | 2016-10-05 | |
13-12-1691423 Secop 1 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO COMO COORDINADOR DE LAS FERIAS AGROPECUARIAS DEL MUNICIPIO DE IZA ENTRE EL 19 Y EL 21 DE ABRIL DEL AÑO 2013 | Terminado sin Liquidar | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE IZA | Boyacá: Iza | $7,000,000 | Fecha de Terminación Anormal | 2013-04-25 | 2016-10-05 | |
13-12-1864819 Secop 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CLASIFICACIÓN DE CAMPO PARA EL PROYECTO MISIONAL CARTOGRAFÍA 2K PARA 103 MUNICIPIOS RELACIONADOS CON LA ACTUALIZACION Y VERIFICACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS RASGOS O ENTIDADES GEOGRÁFICAS CON SUS RESPECTIVOS NOMBRES DENTRO DEL PROCESOS DE GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA BÁSICA A DIFERENTES ESCALAS | Terminado sin Liquidar | INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC) | Bogotá D.C.: Bogotá D.C.; Bolívar: Hatillo de Loba, San Cristóbal, Santa Rosa del Sur, Zambrano, Mahates, El Carmen de Bolívar, Arjona, María La Baja, San Jacinto del Cauca, Achí, Morales, Pinillos, Tiquisio, Santa Catalina, Mompós, San Pablo, Altos del Rosario, San Juan Nepomuceno, Clemencia, Córdoba, El Guamo, San Martín de Loba, Magangué, Calamar, Villanueva, Cantagallo, Turbaco, El Peñón, Santa Rosa del Norte, Montecristo, Regidor, Cartagena, San Estanislao de Kostka, Barranco de Loba, Norosí, Soplaviento, San Jacinto, Arroyohondo, Río Viejo, Margarita, Turbaná, Simití, Cicuco, San Fernando, Talaigua Nuevo, Arenal; Boyacá: Chiscas, Miraflores, San José de Pare, Ventaquemada, Soatá, Tuta, Iza, Garagoa, Caldas, La Capilla, Santa Sofía, Togüí, Sativasur, Páez, Quípama, Almeida, Guateque, Pauna, Susacón, Puerto Boyacá, Tipacoque, Cuítiva, Pachavita, Chivatá, Betéitiva, Tunja, Turmequé, Boyacá, Ciénega, Jenesano, San Mateo, Arcabuco, Sogamoso, Cubará, Motavita, San Pablo de Borbur, Boavita, Ráquira, Saboyá, Có | $185,400,000 | Fecha de Terminación Anormal | 2013-11-04 | 2016-10-05 | |
14-13-3174379 Secop 1 | CONTRATAR EL SERVICIO DE ORGANIZACIOMN DE LA JORNADA LUDICA Y CULTURAL DE LA CELEBRACIÓN DE FIN DE AÑO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE SOGAMOSO | Terminado sin Liquidar | DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN) | Boyacá: Iza | $6,340,000 | Fecha de Terminación Anormal | 2014-12-03 | 2016-10-05 | |
15-13-4058831 Secop 1 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA ¿ CIC, EN EL MARCO DEL CONVENIO F-293 DE 2015, DEL MUNICIPIO DE IZA- BOYACÁ | Terminado sin Liquidar | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE IZA | Boyacá: Iza | $11,990,040 | Fecha de Terminación Anormal | 2015-08-03 | 2016-10-05 | |
15-13-4059179 Secop 1 | ¿INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA ¿ CIC, EN EL MARCO DEL CONVENIO F-293 DE 2015, DEL MUNICIPIO DE IZA - BOYACÁ | Terminado sin Liquidar | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE IZA | Boyacá: Iza | $2,999,000 | Fecha de Terminación Anormal | 2015-08-24 | 2016-10-05 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~10 encontrados.
Siguiente Página