#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
Reciente! Secop 2 | FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN EL ÁMBITO URBANO Y RURAL POR MEDIO DEL MEJORAMIENTO DE LA DOTACIÓN INSTITUCIONAL DEL EJERCITO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE BERBEO DURANTE EL AÑO 2024 | Convocado | MUNICIPIO DE BERBEO | Boyacá: Berbeo | $32,500,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-11-13 | 2024-11-13 | |
Reciente! Secop 2 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL APOYO LOGÍSTICO, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, CULTURALES, ARTÍSTICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MARCO DEL XI FESTIVAL DE LA CULTURAL BERBERIANA EN EL MUNICIPIO DE BERBEO BOYACÁ. | Convocado | MUNICIPIO DE BERBEO | Boyacá: Berbeo | $281,230,091 | Fecha de Cierre | 2024-11-01 | 2024-10-31 | |
Reciente! Secop 2 | SUMINISTRO DE SEMOVIENTES TIPO NOVILLA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA GANADERA, CON DESTINO A FAMILIAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE BERBEBO BOYACÁ. | Convocado | MUNICIPIO DE BERBEO | Boyacá: Berbeo | $21,466,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-29 | 2024-10-29 | |
Reciente! Secop 2 | CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO DEPORTIVO, MUNICIPIO DE BERBEO, BOYACÁ. | Convocado | MUNICIPIO DE BERBEO | Boyacá: Berbeo | $35,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-29 | 2024-10-29 | |
Reciente! Secop 2 | FORTALECER EL SERVICIO DE POLICIAL EN EL ÁMBITO URBANO Y RURAL PARA LA ATENCIÓN DE CASOS DE POLICÍA Y EL AUMENTO DE DESPLAZAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE BERBEO DURANTE EL AÑO 2024 | Convocado | MUNICIPIO DE BERBEO | Boyacá: Berbeo | $23,363,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-21 | 2024-10-21 | |
Reciente! Secop 2 | MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA CANCHA DE BALONCESTO MUNICIPAL DE BERBEO, BOYACÁ". | Convocado | MUNICIPIO DE BERBEO | Boyacá: Berbeo | $30,341,168 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-16 | 2024-10-16 | |
Reciente! Secop 2 | SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA MAQUINARIA, Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BERBEO | Convocado | MUNICIPIO DE BERBEO | Boyacá: Berbeo | $80,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-15 | 2024-10-15 | |
Reciente! Secop 2 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL APOYO LOGISTICO, ORGANIZACIONAL Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y JUEGOS CAMPESINOS EN EL MUNICIPIO DE BERBEO BOYACÁ | Convocado | MUNICIPIO DE BERBEO | Boyacá: Berbeo | $100,000,000 | Fecha de Cierre | 2024-10-10 | 2024-10-08 | |
Reciente! Secop 2 | SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA MAQUINARIA, Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BERBEO | Convocado | MUNICIPIO DE BERBEO | Boyacá: Berbeo | $80,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-09-26 | 2024-09-27 | |
CO1.NTC.6781809 Secop 2 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS CON DESTINO AL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO PARA EL ESTABLECIMIENTO CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE RAMIRIQUI EN DESARROLLO AL CONVENIO INTERADMINISTRIVO N° CI-110-008-2024 CELEBRADO ENTRE EL INPEC Y EL MUNICIPIO BERBEO BOYACA. | Convocado | MUNICIPIO DE BERBEO | Boyacá: Berbeo | $8,379,460 | Fecha de Cierre | 2024-09-27 | 2024-09-25 | |
CO1.NTC.6769457 Secop 2 | CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO DEPORTIVO, MUNICIPIO DE BERBEO, BOYACÁ | Convocado | MUNICIPIO DE BERBEO | Boyacá: Berbeo | $35,000,000 | Fecha de Cierre | 2024-09-26 | 2024-09-23 | |
CO1.NTC.6735100 Secop 2 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA BRINDAR APOYO, COORDINACIÓN Y ASISTENCIA EN ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, ADULTOS MAYORES RESIDENTES EN EL CENTRO DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE BERBEO - BOYACÁ | Convocado | MUNICIPIO DE BERBEO | Boyacá: Berbeo | $60,874,700 | Fecha de Cierre | 2024-09-20 | 2024-09-17 | |
CO1.NTC.6703511 Secop 2 | ADQUISICION DE ELEMENTOS CON EL FIN DE FORTALECER LA PREVENCION Y EDUCACION CIUDADANA COMO EJE TRANSVERSAL PARA LA ATENCION DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE BERBEO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | Convocado | MUNICIPIO DE BERBEO | Boyacá: Berbeo | $52,720,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-09-11 | 2024-09-11 | |
CO1.NTC.6702425 Secop 2 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA PTAP Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE BERBEO BOYACÁ | Convocado | MUNICIPIO DE BERBEO | Boyacá: Berbeo | $294,724,706 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-09-11 | 2024-09-11 | |
CO1.NTC.6648499 Secop 2 | CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMPO ELÍAS CORTES SEDE CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE BERBEO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES DE LAS ORIENTACIONES TRANSITORIAS PARÁ LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL DNP | Convocado | MUNICIPIO DE BERBEO | Boyacá: Berbeo | $80,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-09-02 | 2024-09-02 | |
CO1.NTC.6647588 Secop 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO EN LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMPO ELÍAS CORTÉS EN LOS JUEGOS SUPÉRATE INTERCOLEGIADOS AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE BERBEO BOYACÁ. | Convocado | MUNICIPIO DE BERBEO | Boyacá: Berbeo | $9,665,000 | Fecha de Cierre | 2024-09-05 | 2024-09-02 | |
CO1.NTC.6637926 Secop 2 | ADQUISICION DE ELEMENTOS CON EL FIN DE FORTALECER LA PREVENCION Y EDUCACION CIUDADANA COMO EJE TRANSVERSAL PARA LA ATENCION DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE BERBEO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | Convocado | MUNICIPIO DE BERBEO | Boyacá: Berbeo | $52,720,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-08-30 | 2024-08-30 | |
CO1.NTC.6625611 Secop 2 | MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL CENTRO DE PROTECCIÓN "LUZ DE VIDA" DEL MUNICIPIO DE BERBEO, BOYACÁ | Convocado | MUNICIPIO DE BERBEO | Boyacá: Berbeo | $9,999,284 | Fecha de Cierre | 2024-09-03 | 2024-08-29 | |
CO1.NTC.6609886 Secop 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE EL APOYO A EVENTOS EXTRAORDINARIOS EN EL MUNICIPIO DE BERBEO DURANTE EL AÑO 2024 | Convocado | MUNICIPIO DE BERBEO | Boyacá: Berbeo | $7,000,000 | Fecha de Cierre | 2024-08-30 | 2024-08-27 | |
CO1.NTC.6602196 Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO EN LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMPO ELÍAS CORTÉS EN LOS JUEGOS SUPÉRATE INTERCOLEGIADOS PROVINCIAL FASE I AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE BERBEO BOYACÁ | Convocado | MUNICIPIO DE BERBEO | Boyacá: Berbeo | $9,665,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-08-26 | 2024-08-26 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~221 encontrados.
Siguiente Página