#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
17-4-7345981 Secop 1 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL, para la ejecución de obras de infraestructura social, definidas en el parágrafo primero de la presente cláusula, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de territorios. | Liquidado | FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ | Bolívar: Santa Rosa del Sur | $580,014,857 | Fecha de Liquidación | 2024-04-25 | 2024-04-25 | |
19-12-9746234 Secop 1 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos entre el Concejo Municipal de SANTA ROSA DEL SUR y la Escuela Superior de Administración Pública “ESAP” a efectos de adelantar el concurso público y abierto de méritos para la elección del personero municipal de SANTA ROSA DEL SUR departamento de BOLIVAR, periodo constitucional 2020 - 2024 | Liquidado | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ESAP) | Bolívar: Santa Rosa del Sur | $0 | Fecha de Liquidación | 2022-09-05 | 2022-09-06 | |
22-12-13034953 Secop 1 | PRESTAR SERVICIOS EN APOYO A LA GESTION COMO CONDUCTOR DE LA AMBULANCIA FLUVIALM PARA LA ATENCION EN SALUD DE LOS USUARIIOS DE LA ESE HOSPITAL MANUEL ELKIN PATARROYO | Liquidado | BOLÍVAR - E.S.E. HOSPITAL MANUEL ELKIN PATARROYO DE SANTA ROSA DEL SUR | Bolívar: Santa Rosa del Sur | $11,200,000 | Fecha de Liquidación | 2022-07-14 | 2022-07-05 | |
22-11-13115827 Secop 1 | COMPRA E INSTALACIÓN DE APARATOS PARA EL PARQUE INFANTIL DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR | Liquidado | BOLÍVAR - INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO - SANTA ROSA DEL SUR | Bolívar: Santa Rosa del Sur | $45,910,000 | Fecha de Liquidación | 2023-08-04 | 2022-06-04 | |
19-4-10138766 Secop 1 | Realizar la Estructuración integral de los Proyectos en el marco del Programa Colombia Sostenible, en las zonas definidas en las convocatorias, mediante los cuales se logre fortalecer y promover un desarrollo rural integral sostenible y la conservación del capital natural en las zonas más afectadas por el conflicto armado. | Liquidado | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (DAPRE) | Antioquia: Yondó, Amalfi, San Pedro de Uraba, Murindó, Ituango, Carepa, Turbo, Caucasia, Dabeiba, Briceño, Segovia, Valdivia, Tarazá, Chigorodó, Nechí, Remedios, El Bagre, Apartadó, Anorí, Vigía del Fuerte, Zaragoza, Necoclí, Mutatá, Cáceres; Arauca: Fortul, Tame, Arauquita, Saravena; Bolívar: El Carmen de Bolívar, Córdoba, San Juan Nepomuceno, Cantagallo, Santa Rosa del Sur, Zambrano, Simití, Morales, San Jacinto, San Pablo, Arenal, María La Baja, El Guamo; Caquetá: Milán, El Doncello, Belén de Los Andaquies, La Montañita, Solita, San Vicente del Caguán, San José del Fragua, Curillo, Solano, Albania, Morelia, Puerto Rico, Valparaíso, El Paujil, Florencia, Cartagena del Chairá; Cauca: Guapi, Piendamó, Jambaló, Timbiquí, Morales, Corinto, Miranda, Caloto, El Tambo, Balboa, López de Micay, Santander de Quilichao, Patía, Suárez, Argelia, Caldono, Toribio, Buenos Aires, Mercaderes, Cajibío; Cesar: Agustín Codazzi, Becerril, San Diego, Manaure Balcon del Cesar, Pueblo Bello, La Jagua de Ibirico, La Paz, Valledupar | $1,538,432,095 | Fecha de Liquidación | 2022-05-12 | 2022-05-13 | |
19-4-10133047 Secop 1 | Realizar la Estructuración integral de los Proyectos en el marco del Programa Colombia Sostenible, en las zonas definidas en las convocatorias, mediante los cuales se logre fortalecer y promover un desarrollo rural integral sostenible y la conservación del capital natural en las zonas más afectadas por el conflicto armado. | Liquidado | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (DAPRE) | Antioquia: Yondó, Amalfi, San Pedro de Uraba, Murindó, Ituango, Carepa, Turbo, Caucasia, Dabeiba, Briceño, Segovia, Valdivia, Tarazá, Chigorodó, Nechí, Remedios, El Bagre, Apartadó, Anorí, Vigía del Fuerte, Zaragoza, Necoclí, Mutatá, Cáceres; Arauca: Fortul, Tame, Arauquita, Saravena; Bolívar: El Carmen de Bolívar, Córdoba, San Juan Nepomuceno, Cantagallo, Santa Rosa del Sur, Zambrano, Simití, Morales, San Jacinto, San Pablo, Arenal, María La Baja, El Guamo; Caquetá: Milán, El Doncello, Belén de Los Andaquies, La Montañita, Solita, San Vicente del Caguán, San José del Fragua, Curillo, Solano, Albania, Morelia, Puerto Rico, Valparaíso, El Paujil, Florencia, Cartagena del Chairá; Cauca: Guapi, Piendamó, Jambaló, Timbiquí, Morales, Corinto, Miranda, Caloto, El Tambo, Balboa, López de Micay, Santander de Quilichao, Patía, Suárez, Argelia, Caldono, Toribio, Buenos Aires, Mercaderes, Cajibío; Cesar: Agustín Codazzi, Becerril, San Diego, Manaure Balcon del Cesar, Pueblo Bello, La Jagua de Ibirico, La Paz, Valledupar | $1,928,765,280 | Fecha de Liquidación | 2022-04-28 | 2022-04-29 | |
20-12-10423474 Secop 1 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA E.S.E HOSPITAL MANUEL ELKIN PATARROYO. | Liquidado | BOLÍVAR - E.S.E. HOSPITAL MANUEL ELKIN PATARROYO DE SANTA ROSA DEL SUR | Bolívar: Santa Rosa del Sur | $80,000,000 | Fecha de Liquidación | 2021-12-31 | 2021-08-13 | |
21-13-12052966 Secop 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE LA EMISORA PUBLICA “LA VOZ DE SANTA ROSA FRECUENCIA 90.0 FM” INCLUYE INSTALACION Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS O REPUESTOS REQUERIDOS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR”. | Liquidado | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR | Bolívar: Santa Rosa del Sur | $13,902,265 | Fecha de Liquidación | 2021-12-23 | 2021-06-17 | |
21-12-11941225 Secop 1 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO COMO OPERATIVO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION Y EVENTOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR | Liquidado | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR | Bolívar: Santa Rosa del Sur | $9,850,050 | Fecha de Liquidación | 2022-01-21 | 2021-05-05 | |
19-22-4940 Secop 1 | PRESTAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES GESTANTES, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, O HASTA SU INGRESO AL GRADO DE TRANSICIÓN, EN CONFORMIDAD CON LOS MANUALES OPERATIVOS DE LAS MODALIDADES Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN ARMONIA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA “DE CERO A SIEMPRE”, EN EL SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR Y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL. SEGUNDA. OBLIGACIONES COM | Liquidado | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | Bolívar: Arenal, Santa Rosa del Sur | $678,965,040 | Fecha de Liquidación | 2021-04-30 | 2021-05-01 | |
21-12-11688788 Secop 1 | AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS Y EXPERIENCIA PARA REPOSICION DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR BARRIO LA FERIA (CARRERA 14 ENTRE CALLES 7 Y 8 DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR. | Liquidado | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR | Bolívar: Santa Rosa del Sur | $0 | Fecha de Liquidación | 2021-04-06 | 2021-02-18 | |
19-22-4201 Secop 1 | PRESTAR EL SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL -CDI- Y DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR -DIMF- DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL OPERATIVO DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL Y FAMILIAR Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN ARMONIA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE. | Liquidado | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | Bolívar: San Pablo, Santa Rosa del Sur | $3,984,179,983 | Fecha de Liquidación | 2020-09-30 | 2020-10-01 | |
19-22-8356 Secop 1 | PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y NINÑOS EN SUS MIL PRIMEROS DIAS DE VIDA (DESDE LA GESTION), A TTRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES QUE PREVENGAN LA DESNUTRICION AGUDA Y CRONICA, MEDIANTE LA PROMOCION DE CONDICIONES ADECUADAS DE NUTRICION QUE CONTRIBUYAN A LA GENERACION Y PROMOCION DE ENTORNOS PROTECTORES EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. | Liquidado | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | Bolívar: Simití, Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa del Sur | $272,931,364 | Fecha de Liquidación | 2020-08-11 | 2020-08-12 | |
20-12-10564469 Secop 1 | BRINDAR APOYO PROFESIONAL COMO INGENIERO AMBIENTAL EN LA ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR | Liquidado | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR | Bolívar: Santa Rosa del Sur | $11,130,000 | Fecha de Liquidación | 2020-07-23 | 2020-07-17 | |
19-22-4266 Secop 1 | "PRESTAR EL SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL -CDI- Y DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR -DIMF- DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL OPERATIVO DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL Y FAMILIAR Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN ARMONIA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE.
300-743-215-218-360-330
" | Liquidado | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | Bolívar: Arenal, Santa Rosa del Sur, Cartagena | $5,908,644,961 | Fecha de Liquidación | 2020-07-08 | 2020-07-10 | |
20-12-10619402 Secop 1 | BRINDAR SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA EN LA ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA REALIZAR PROCESOS DE ADJUDICACIONES, CATASTRO MULTIPROPÓSITO Y EN LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR | Liquidado | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR | Bolívar: Santa Rosa del Sur | $5,724,000 | Fecha de Liquidación | 2020-07-17 | 2020-07-02 | |
20-13-10755559 Secop 1 | “PRESTAR SERVICIOS DE ASEO EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL Y PUNTO DE ATENCION A VICTIMAS DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR | Liquidado | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR | Bolívar: Santa Rosa del Sur | $10,335,000 | Fecha de Liquidación | 2020-12-30 | 2020-05-13 | |
20-13-10701722 Secop 1 | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y PREMIACION PARA LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA NIÑEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR | Liquidado | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR | Bolívar: Santa Rosa del Sur | $19,790,100 | Fecha de Liquidación | 2020-05-12 | 2020-04-24 | |
20-12-10655215 Secop 1 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ASESORIA, ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE GESTION DEL REGIMEN SUBSIDIADO Y REALIZACION DE AUDITORIA DE CALIDAD A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR | Liquidado | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR | Bolívar: Santa Rosa del Sur | $35,100,000 | Fecha de Liquidación | 2020-12-22 | 2020-04-05 | |
20-12-10655288 Secop 1 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS QUE ATIENDEN LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA POR PANDEMIA COVID – 19 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR BOLIVAR | Liquidado | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR | Bolívar: Santa Rosa del Sur | $19,996,080 | Fecha de Liquidación | 2020-07-06 | 2020-04-05 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~1,960 encontrados.
Siguiente Página