#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
19-12-9963886 Secop 1 | REALIZAR ACCIONES Y ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL,TERRITORIAL,COMUNITARIA Y ALIMENTARIA PARA EL AFIANZAR Y MANTENER LAS PRÁCTICAS TRADICIONALES DE PRODUCCIÓN DE TERRITORIOS DE COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS VIGENCIA 2019 | Liquidado | CORANTIOQUIA - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Antioquia: La Pintada, Angostura, Ciudad Bolívar, Caramanta, Yalí, Gómez Plata, Yarumal, Entrerrios, Carolina del Príncipe, San Jerónimo, Zaragoza, Amalfi, Bello, Caldas, Salgar, Pueblorrico, Valparaíso, Olaya, Maceo, Cisneros, Puerto Berrío, Itagüi, Anza, Buriticá, Copacabana, Heliconia, San Pedro de los Milagros, Sabaneta, San Andrés de Cuerquia, Envigado, Amagá, Angelópolis, Betulia, Caracolí, Vegachí, Jericó, Santa Rosa de Osos, Titiribí, Liborina, Santafé de Antioquia, Caucasia, Sopetrán, Belmira, Caicedo, El Bagre, Montebello, Toledo, Ituango, Santa Bárbara, Medellín, Barbosa, Anorí, Briceño, Concordia, Yolombo, San José de la Montaña, Girardota, Guadalupe, Tarazá, Venecia, Jardín, Andes, Betania, Campamento, Fredonia, Puerto Nare, Segovia, Hispania, Sabanalarga, Don Matías, Remedios, Nechí, Armenia, Cáceres, Ebéjico, La Estrella, Támesis, Tarso, Valdivia, Yondó | $1,582,640,440 | Fecha de Liquidación | 2023-05-03 | 2023-05-05 | |
19-12-9866171 Secop 1 | REALIZAR ACCIONES Y ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL, ALIMENTARIA Y COMUNITARIA DE TERRITORIOS ÉTNICOS AFROCOLOMBIANOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA PARA LA VIGENCIA 2019 | Liquidado | CORANTIOQUIA - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Antioquia: La Pintada, Angostura, Ciudad Bolívar, Caramanta, Yalí, Gómez Plata, Yarumal, Entrerrios, Carolina del Príncipe, San Jerónimo, Zaragoza, Amalfi, Bello, Caldas, Salgar, Pueblorrico, Valparaíso, Olaya, Maceo, Cisneros, Puerto Berrío, Itagüi, Anza, Buriticá, Copacabana, Heliconia, San Pedro de los Milagros, Sabaneta, San Andrés de Cuerquia, Envigado, Amagá, Angelópolis, Betulia, Caracolí, Vegachí, Jericó, Santa Rosa de Osos, Titiribí, Liborina, Santafé de Antioquia, Caucasia, Sopetrán, Belmira, Caicedo, El Bagre, Montebello, Toledo, Ituango, Santa Bárbara, Medellín, Barbosa, Anorí, Briceño, Concordia, Yolombo, San José de la Montaña, Girardota, Guadalupe, Tarazá, Venecia, Jardín, Andes, Betania, Campamento, Fredonia, Puerto Nare, Segovia, Hispania, Sabanalarga, Don Matías, Remedios, Nechí, Armenia, Cáceres, Ebéjico, La Estrella, Támesis, Tarso, Valdivia, Yondó | $1,400,000,000 | Fecha de Liquidación | 2022-06-14 | 2022-06-15 | |
22-4-13128021 Secop 1 | COMPRAVENTA DE EQUIPOS PARA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE VALOR AGREGADO DE LÁCTEOS Y CÁRNICOS EN EL MARCO DEL CONVENIO No. 4600012029 | Liquidado | ANTIOQUIA - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA "EDUNA" - SANTA ROSA DE OSOS | Antioquia: Santa Rosa de Osos | $1,230,940,760 | Fecha de Liquidación | 2023-06-05 | 2022-06-10 | |
21-4-11800831 Secop 1 | CONVENIO SOLIDARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS VEREDAS SOMBRERON Y HOYORRICODEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 4600011304 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA – Y EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS. | Liquidado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | Antioquia: Santa Rosa de Osos | $5,749,883 | Fecha de Liquidación | 2022-08-13 | 2022-04-20 | |
22-12-12819908 Secop 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD EN ESPECIAL SOBRE EL MANEJO DE LOS IMPUESTOS MUNICIAPES, DEPARTAENTAES Y NACIONALES | Liquidado | ANTIOQUIA - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA "EDUNA" - SANTA ROSA DE OSOS | Antioquia: Santa Rosa de Osos | $4,400,000 | Fecha de Liquidación | 2022-05-25 | 2022-01-31 | |
22-12-12742523 Secop 1 | Prestación de servicios de apoyo a la gestión en calidad de entrenador para ejecutar los
componentes propuestos en el programa Talentos Colombia 2021 en el marco del contrato
interadministrativo COI 921-2021 suscrito con el Ministerio del Deporte. | Liquidado | ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE | Antioquia: Santa Rosa de Osos | $4,000,000 | Fecha de Liquidación | 2022-06-13 | 2022-01-25 | |
19-12-9363734 Secop 1 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ENTORNOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | Liquidado | ANTIOQUIA - EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA | Antioquia: Santa Rosa de Osos | $16,000,000 | Fecha de Liquidación | 2021-12-15 | 2021-12-16 | |
21-4-12153093 Secop 1 | REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS. | Liquidado | ANTIOQUIA - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA "EDUNA" - SANTA ROSA DE OSOS | Antioquia: Santa Rosa de Osos | $91,630,000 | Fecha de Liquidación | 2021-11-17 | 2021-11-18 | |
21-15-12153182 Secop 1 | FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEL AGUA Y EJECUCIÓN DEL COMPONENTE PROGRAMÁTICO DE LOS POMCA ADOPTADOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA | Liquidado | CORANTIOQUIA - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Antioquia: La Pintada, Angostura, Ciudad Bolívar, Caramanta, Yalí, Gómez Plata, Yarumal, Entrerrios, Carolina del Príncipe, San Jerónimo, Zaragoza, Amalfi, Bello, Caldas, Salgar, Pueblorrico, Valparaíso, Olaya, Maceo, Cisneros, Puerto Berrío, Itagüi, Anza, Buriticá, Copacabana, Heliconia, San Pedro de los Milagros, Sabaneta, San Andrés de Cuerquia, Envigado, Amagá, Angelópolis, Betulia, Caracolí, Vegachí, Jericó, Santa Rosa de Osos, Titiribí, Liborina, Santafé de Antioquia, Caucasia, Sopetrán, Belmira, Caicedo, El Bagre, Montebello, Toledo, Ituango, Santa Bárbara, Medellín, Barbosa, Anorí, Briceño, Concordia, Yolombo, San José de la Montaña, Girardota, Guadalupe, Tarazá, Venecia, Jardín, Andes, Betania, Campamento, Fredonia, Puerto Nare, Segovia, Hispania, Sabanalarga, Don Matías, Remedios, Nechí, Armenia, Cáceres, Ebéjico, La Estrella, Támesis, Tarso, Valdivia, Yondó | $728,875,444 | Fecha de Liquidación | 2023-05-16 | 2021-07-24 | |
21-22-26326 Secop 1 | Dar continuidad al esquema de pago por servicios ambientales, para la
conservación de ecosistemas estratégicos asociados al recurso hídrico bajo los parámetros establecidos en la ordenanza Departamental N° 049 de 2016, en familias campesinas y en comunidades indígenas, en la jurisdicción de Corantioquia. | Liquidado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: Anorí, Campamento, Yalí, Támesis, Olaya, Zaragoza, Amalfi, Briceño, El Bagre, Puerto Nare, Girardota, Valdivia, Santafé de Antioquia, Barbosa, Belmira, Concordia, La Estrella, Valparaíso, Entrerrios, Envigado, Angostura, Caicedo, Vegachí, Gómez Plata, Ituango, Liborina, Remedios, Sopetrán, Ciudad Bolívar, Ebéjico, Pueblorrico, Santa Rosa de Osos, San Andrés de Cuerquia, Don Matías, Anza, Caracolí, Yolombo, Toledo, Hispania, Tarazá, Jardín, Andes, Cáceres, Salgar, Jericó, Sabaneta, Sabanalarga, San Jerónimo, Nechí, Betulia, Copacabana, Montebello, Segovia, Guadalupe, Yondó | $3,070,834,016 | Fecha de Liquidación | 2023-10-24 | 2021-06-02 | |
21-22-26298 Secop 1 | REALIZAR LA PROPAGACIÓN DE ESPECIES NATIVAS PRIORITARIAS DE LA FLORA EN EL CENTRO DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD LA AGUDA EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA Y DEMÁS VIVEROS QUE HACEN PARTE DE LA RED DE VIVEROS CORPORATIVOS | Liquidado | CORANTIOQUIA - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Antioquia: La Pintada, Angostura, Briceño, Concordia, Yolombo, San José de la Montaña, Girardota, Guadalupe, San Jerónimo, Zaragoza, Amalfi, Bello, Campamento, Fredonia, Puerto Nare, Segovia, Hispania, Sabanalarga, Cisneros, Puerto Berrío, Itagüi, Anza, Cáceres, Ebéjico, La Estrella, Támesis, Tarso, Valdivia, Envigado, Amagá, Angelópolis, Ciudad Bolívar, Caramanta, Yalí, Gómez Plata, Yarumal, Entrerrios, Carolina del Príncipe, Santafé de Antioquia, Caucasia, Sopetrán, Belmira, Caldas, Salgar, Pueblorrico, Valparaíso, Olaya, Maceo, Medellín, Barbosa, Anorí, Buriticá, Copacabana, Heliconia, San Pedro de los Milagros, Sabaneta, San Andrés de Cuerquia, Tarazá, Venecia, Jardín, Andes, Betulia, Caracolí, Vegachí, Jericó, Santa Rosa de Osos, Titiribí, Liborina, Don Matías, Remedios, Nechí, Armenia, Caicedo, El Bagre, Montebello, Toledo, Ituango, Santa Bárbara, Yondó | $224,984,890 | Fecha de Liquidación | 2018-12-20 | 2021-06-01 | |
19-4-10204221 Secop 1 | "BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS ABIERTO A SU FAVOR, EN LA MODALIDAD HOGAR SUSTITUTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS VIGENTES Y EL MODELO DE ENFOQUE DIFERENCIAL EXPEDIDOS POR EL ICBF.
" | Liquidado | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | Antioquia: Turbo, Uramita, La Pintada, Sopetrán, Angostura, Betulia, Caramanta, San Rafael, Yolombo, El Peñol, Támesis, Santa Rosa de Osos, Hispania, La Ceja, Rionegro, Necoclí, Cañasgordas, Chigorodó, El Retiro, Amalfi, Belmira, Caldas, Ebéjico, San Pedro de Uraba, Puerto Nare, San José de la Montaña, San Juan de Urabá, Ituango, Valdivia, Carolina del Príncipe, Concepción, Medellín, Santafé de Antioquia, Remedios, Marinilla, Santo Domingo, Anza, Briceño, Cocorná, Fredonia, La Estrella, Gómez Plata, Valparaíso, Girardota, Entrerrios, Sabanalarga, Tarazá, Don Matías, Mutatá, Amagá, Puerto Triunfo, Angelópolis, Betania, Caracolí, El Santuario, Yalí, Guatape, San Pedro de los Milagros, Peque, Olaya, Maceo, San Francisco, Dabeiba, Venecia, Zaragoza, Itagüi, Altamira, Armenia, Caicedo, Copacabana, Frontino, Pueblorrico, San Carlos, Murindó, Tarso, San Andrés de Cuerquia, Nariño, Guarne, Abejorral, Puerto Berrío, Barbosa, Alejandría, Anorí, Ciudad Bolívar, El Carmen de Viboral, Salgar, Heliconia, Jericó, Toledo, Ya | $8,820,012,835 | Fecha de Liquidación | 2021-05-28 | 2021-05-29 | |
21-13-11804021 Secop 1 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS ORGANISMOS QUE APOYAN LA EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS Y PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INCLUIDOS LOS VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS. | Liquidado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | Antioquia: Santa Rosa de Osos | $25,438,728 | Fecha de Liquidación | 2021-04-29 | 2021-03-18 | |
20-13-11422393 Secop 1 | COMPRAVENTA DE MATERIAL DEPORTIVO DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA LEY 1289 DEL 2009 - LEY DEL CIGARRILLO. | Liquidado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | Antioquia: Santa Rosa de Osos | $14,705,250 | Fecha de Liquidación | 2021-04-26 | 2020-12-15 | |
20-9-468166 Secop 1 | SUMINISTRO A TODO COSTO DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERÍA, PAPELERÍA, MATERIALES Y/O ÚTILES DE OFICINA, TÓNER Y TINTAS, PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE OSOS | Liquidado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | Antioquia: Santa Rosa de Osos | $108,291,050 | Fecha de Liquidación | 2021-04-13 | 2020-10-19 | |
19-4-9562669 Secop 1 | INTEGRAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR PROGRAMAS ARTÍSTICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS A TRAVÉS DE JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | Liquidado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: Mutatá, Amagá, Alejandría, Arboletes, Campamento, El Bagre, Vegachí, Guatape, Valparaíso, Girardota, Guadalupe, Liborina, Necoclí, San Jerónimo, Zaragoza, Nechí, Angostura, Buriticá, Concordia, San Roque, Pueblorrico, San Luis, Peque, Hispania, La Ceja, San Francisco, Don Matías, Puerto Berrío, Barbosa, Amalfi, Betania, Caramanta, San Rafael, Yolombo, Jericó, Murindó, Ituango, Valdivia, Carolina del Príncipe, Tarazá, Cañasgordas, Jardín, Sopetrán, Anza, Caldas, Ebéjico, San Pedro de Uraba, Urrao, Toledo, Yarumal, Entrerrios, Sabanalarga, Dabeiba, Santafé de Antioquia, Caucasia, El Retiro, Angelópolis, Briceño, Cocorná, Fredonia, Montebello, San Carlos, Vigía del Fuerte, Olaya, Maceo, Yondó, Uramita, La Pintada, Santo Domingo, Belmira, Caracolí, El Santuario, Yalí, El Peñol, Segovia, Tarso, San Andrés de Cuerquia, Nariño, Carepa, Cisneros, Venecia, Chigorodó, Puerto Triunfo, Anorí, Cáceres, Copacabana, Frontino, Puerto Nare, Támesis, Santa Rosa de Osos, Titiribí, La Unión, Sonsón, Abejorral, Remedio | $3,367,968,543 | Fecha de Liquidación | 2020-10-06 | 2020-10-07 | |
19-4-8913420 Secop 1 | PRESTAR EL SERVICIO CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL -CDI, DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL OPERATIVO DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN ARMONIA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE. | Liquidado | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | Antioquia: San Andrés de Cuerquia, Toledo, Briceño, Yarumal, San José de la Montaña, Angostura, Santa Rosa de Osos, Campamento | $2,708,950,682 | Fecha de Liquidación | 2020-09-18 | 2020-09-19 | |
18-4-8781533 Secop 1 | PRESTAR LOS SERVICIOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR Y FAMI, DE CONFORMIDAD CON LAS DIRECTRICES, LINEAMIENTOS Y PARAMETROS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONIA CON LA POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE | Liquidado | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | Antioquia: Guadalupe, Santa Rosa de Osos, Valdivia, Briceño, Ituango, Toledo, Angostura, San Andrés de Cuerquia, Yarumal, Campamento | $2,112,757,241 | Fecha de Liquidación | 2020-08-24 | 2020-08-24 | |
19-4-9277446 Secop 1 | EJECUTAR LA MODALIDAD FAMILIAS CON BIENESTAR PARA LA PAZ, CUYO OBJETIVO ES “POTENCIAR CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS CON FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, A TRAVÉS DE UNA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL QUE CONLLEVA ACCIONES DE APRENDIZAJE – EDUCACIÓN, DE FACILITACIÓN Y DE GESTIÓN DE REDES PARA FOMENTAR EL DESARROLLO FAMILIAR Y LA CONVIVENCIA ARMÓNICA | Liquidado | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | Antioquia: Puerto Nare, Puerto Triunfo, Santa Rosa de Osos, Turbo, El Bagre, Ituango, Zaragoza, Apartadó, San Juan de Urabá, Cáceres, Yarumal, Caucasia | $1,580,357,520 | Fecha de Liquidación | 2020-07-17 | 2020-07-18 | |
20-22-15950 Secop 1 | Dar continuidad al esquema de pago por servicios ambientales, para la conservacio´n de ecosistemas estrate´gicos asociados al recurso hi´drico, en los municipios de Barbosa, Envigado, Girardota, La Estrella, Copacabana, Sabaneta, Donmati´as, Entrerri´os, Santa Rosa, Toledo, Valdivia, Yali´ y Nechi´, bajo los para´metros establecidos en la ordenanza Departamental N°049 de 2016 | Liquidado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: Toledo, Valdivia, Copacabana, Girardota, Don Matías, La Estrella, Entrerrios, Nechí, Envigado, Santa Rosa de Osos, Yalí, Sabaneta, Barbosa | $1,495,634,681 | Fecha de Liquidación | 2022-08-22 | 2020-06-05 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~2,706 encontrados.
Siguiente Página